1 THOMASSET Quentin 16 ans - 15734 pts - nombre de performances = 115 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (12) | 1060 | 100 NL (10) | 1051 | 200 NL (7) | 1018 |
| 50 D (10) | 1002 | 100 D (7) | 984 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 948 | 100 B (2) | 903 | 200 B (1) | 827 |
| 50 P (15) | 1091 | 100 P (20) | 1089 | 200 P (8) | 954 |
| 100 4N (1) | 1052 | 200 4N (12) | 1011 | 400 4N (2) | 900 |
|
2 ROUSSEL Kylian 15 ans - 14098 pts - nombre de performances = 64 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (9) | 980 | 100 NL (7) | 1006 | 200 NL (4) | 1034 |
| 50 D (6) | 977 | 100 D (2) | 810 | 200 D (5) | 874 |
| 50 B (1) | 839 | 100 B (1) | 813 | 200 B (1) | 890 |
| 50 P (7) | 1022 | 100 P (8) | 1028 | 200 P (4) | 999 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 927 | 400 4N () | |
|
3 AGUS Marielle 14 ans - 12844 pts - nombre de performances = 61 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (9) | 814 | 100 NL (4) | 857 | 200 NL (4) | 845 |
| 50 D (4) | 782 | 100 D (5) | 719 | 200 D (2) | 689 |
| 50 B (6) | 867 | 100 B (5) | 921 | 200 B (4) | 816 |
| 50 P (2) | 808 | 100 P (2) | 776 | 200 P (1) | 657 |
| 100 4N (1) | 852 | 200 4N (3) | 809 | 400 4N () | |
|
4 PINET Faustine 14 ans - 12651 pts - nombre de performances = 91 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (12) | 1030 | 100 NL (6) | 894 | 200 NL (4) | 876 |
| 50 D (3) | 881 | 100 D (2) | 842 | 200 D () | |
| 50 B (21) | 1073 | 100 B (10) | 928 | 200 B (1) | 808 |
| 50 P (12) | 970 | 100 P (2) | 835 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 978 | 200 4N (10) | 867 | 400 4N () | |
|
5 BEN GADHA Sabri 14 ans - 12294 pts - nombre de performances = 75 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (16) | 1012 | 100 NL (10) | 1031 | 200 NL (6) | 929 |
| 50 D (6) | 815 | 100 D (2) | 798 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 821 | 100 B (1) | 757 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 974 | 100 P (6) | 973 | 200 P (2) | 769 |
| 100 4N (3) | 892 | 200 4N (5) | 833 | 400 4N (1) | 827 |
|
6 ENGELVIN Pauline 15 ans - 11261 pts - nombre de performances = 73 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (10) | 941 | 100 NL (6) | 881 | 200 NL (4) | 848 |
| 50 D (11) | 913 | 100 D (11) | 900 | 200 D (8) | 870 |
| 50 B (2) | 688 | 100 B (1) | 632 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 804 | 100 P (3) | 777 | 200 P (1) | 548 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 791 | 400 4N () | |
|
7 FRICOUT Benjamin 18 ans - 11054 pts - nombre de performances = 54 - MONTLUÇON NATATION |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (4) | 956 | 200 NL (6) | 973 |
| 50 D (2) | 813 | 100 D () | | 200 D (2) | 818 |
| 50 B (4) | 951 | 100 B (3) | 931 | 200 B (8) | 897 |
| | 100 4N () | | 200 4N (6) | 932 | 400 4N (3) | 850 |
|
8 CALLAOU Romain 15 ans - 10893 pts - nombre de performances = 34 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (2) | 1008 | 100 NL (4) | 936 | 200 NL (3) | 957 |
| 50 D (3) | 854 | 100 D () | | 200 D (1) | 821 |
| 50 B (8) | 1004 | 100 B (2) | 993 | 200 B (3) | 952 |
| 50 P () | | 100 P (4) | 928 | 200 P (1) | 704 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
9 LAGIER Thomas 16 ans - 10884 pts - nombre de performances = 17 - MONTLUÇON NATATION |
|
50 NL (1) | 942 | 100 NL (1) | 940 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 870 | 100 D (2) | 929 | 200 D (1) | 897 |
| 50 B (2) | 952 | 100 B (1) | 863 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 944 | 100 P (2) | 942 | 200 P (1) | 846 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 906 | 400 4N (1) | 853 |
|
10 VALLAT Océane 14 ans - 10697 pts - nombre de performances = 73 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (14) | 938 | 100 NL (14) | 890 | 200 NL (6) | 908 |
| 50 D (5) | 807 | 100 D (2) | 692 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 647 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 851 | 100 P (6) | 765 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 842 | 200 4N (4) | 749 | 400 4N () | |
|
11 POTHIER Elias 14 ans - 10649 pts - nombre de performances = 56 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (9) | 929 | 100 NL (8) | 871 | 200 NL (1) | 702 |
| 50 D (5) | 745 | 100 D (1) | 718 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 744 | 100 B (3) | 778 | 200 B (2) | 609 |
| 50 P (10) | 928 | 100 P (5) | 822 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 756 | 200 4N (3) | 747 | 400 4N (1) | 605 |
|
12 ROUSSEAU Sebastian 14 ans - 10486 pts - nombre de performances = 73 - MONTLUÇON NATATION |
|
50 NL (9) | 852 | 100 NL (8) | 787 | 200 NL (10) | 766 |
| 50 D (8) | 668 | 100 D (2) | 648 | 200 D (1) | 710 |
| 50 B (5) | 652 | 100 B (1) | 682 | 200 B (1) | 481 |
| 50 P (8) | 801 | 100 P (9) | 774 | 200 P (3) | 655 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 648 | 400 4N (1) | 710 |
|
13 GUILLAUMIN Maud 16 ans - 10374 pts - nombre de performances = 58 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (11) | 912 | 100 NL (6) | 907 | 200 NL (2) | 866 |
| 50 D (5) | 853 | 100 D (11) | 893 | 200 D (5) | 780 |
| | 50 P (8) | 908 | 100 P (6) | 945 | 200 P (1) | 800 |
| 100 4N (1) | 882 | 200 4N (1) | 874 | 400 4N () | |
|
14 COLLIER SOURISSEAU Louanne 15 ans - 10239 pts - nombre de performances = 76 - MONTLUÇON NATATION |
|
50 NL (15) | 997 | 100 NL (11) | 966 | 200 NL (2) | 967 |
| 50 D (4) | 890 | 100 D (1) | 760 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (6) | 898 | 200 B () | |
| 50 P (15) | 1046 | 100 P (14) | 1019 | 200 P (1) | 846 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 936 | 400 4N () | |
|
15 BACCI Maxime 15 ans - 10204 pts - nombre de performances = 62 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (9) | 846 | 100 NL (4) | 781 | 200 NL (2) | 760 |
| 50 D (7) | 817 | 100 D (6) | 824 | 200 D (4) | 777 |
| 50 B (9) | 886 | 100 B (4) | 849 | 200 B (5) | 828 |
| 50 P (4) | 719 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 763 | 400 4N () | |
|
16 BRAVARD Tycia 13 ans - 10154 pts - nombre de performances = 69 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (7) | 833 | 100 NL (6) | 779 | 200 NL (3) | 862 |
| 50 D (7) | 826 | 100 D (1) | 731 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 743 | 100 B (4) | 812 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 775 | 100 P (10) | 716 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (3) | 737 | 400 4N (5) | 750 |
|
17 THEVENON Elisa 13 ans - 10130 pts - nombre de performances = 68 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (11) | 931 | 100 NL (11) | 907 | 200 NL (4) | 866 |
| 50 D (7) | 849 | 100 D (5) | 836 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 688 | 100 B (1) | 522 | 200 B () | |
| 50 P (10) | 931 | 100 P (5) | 851 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 637 | 200 4N (6) | 775 | 400 4N (1) | 606 |
|
18 BRUYAND Romain 14 ans - 10123 pts - nombre de performances = 64 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (9) | 684 | 100 NL (7) | 653 | 200 NL (2) | 610 |
| 50 D (3) | 522 | 100 D (4) | 544 | 200 D (1) | 523 |
| 50 B (8) | 804 | 100 B (8) | 812 | 200 B (4) | 782 |
| 50 P (2) | 547 | 100 P (6) | 689 | 200 P (4) | 583 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 644 | 400 4N (2) | 603 |
|
19 BERNERON Coline 18 ans - 10044 pts - nombre de performances = 60 - NAUTIC CLUB MOULINS |
|
50 NL (6) | 838 | 100 NL (8) | 821 | 200 NL (9) | 858 |
| 50 D (8) | 765 | 100 D (5) | 756 | 200 D (9) | 782 |
| 50 B (2) | 738 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 686 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 772 | 200 4N (1) | 739 | 400 4N () | |
|
20 DEVAUX Sarah 13 ans - 9932 pts - nombre de performances = 81 - NAUTIC CLUB MOULINS |
|
50 NL (15) | 957 | 100 NL (10) | 829 | 200 NL (5) | 838 |
| 50 D (4) | 852 | 100 D (10) | 921 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 793 | 100 B (8) | 893 | 200 B (4) | 823 |
| 50 P (2) | 701 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 706 | 200 4N (14) | 917 | 400 4N (1) | 702 |
|
21 RANDOIN Julien 23 ans - 9861 pts - nombre de performances = 44 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (4) | 1073 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (12) | 1173 | 100 D (10) | 1158 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 998 | 100 B (1) | 1050 | 200 B (2) | 1042 |
| 50 P (9) | 1142 | 100 P (3) | 1145 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1080 | 400 4N () | |
|
22 BOYET Romane-Oceane 13 ans - 9727 pts - nombre de performances = 70 - MONTLUÇON NATATION |
|
50 NL (12) | 915 | 100 NL (6) | 885 | 200 NL (7) | 811 |
| 50 D (1) | 751 | 100 D (4) | 761 | 200 D (2) | 751 |
| 50 B (12) | 909 | 100 B (9) | 855 | 200 B (2) | 785 |
| 50 P (4) | 753 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 735 | 400 4N () | |
|
23 VERGEZ Eleonore 14 ans - 9702 pts - nombre de performances = 30 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (5) | 746 | 100 NL (1) | 617 | 200 NL (1) | 629 |
| 50 D (4) | 806 | 100 D (3) | 784 | 200 D (2) | 674 |
| 50 B (3) | 699 | 100 B (4) | 790 | 200 B (1) | 665 |
| 50 P (2) | 651 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 816 | 200 4N (1) | 593 | 400 4N () | |
|
24 PERRIN Lisea 14 ans - 9679 pts - nombre de performances = 75 - MONTLUÇON NATATION |
|
50 NL (13) | 977 | 100 NL (16) | 950 | 200 NL (11) | 974 |
| 50 D (12) | 910 | 100 D (8) | 924 | 200 D (3) | 931 |
| | 50 P (6) | 817 | 100 P (1) | 606 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 754 | 400 4N () | |
|
25 PRADES Louis 14 ans - 9663 pts - nombre de performances = 66 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (11) | 855 | 100 NL (9) | 854 | 200 NL (5) | 836 |
| 50 D (13) | 768 | 100 D (8) | 706 | 200 D (1) | 681 |
| 50 B (6) | 708 | 100 B (2) | 732 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 799 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 644 | 200 4N (4) | 697 | 400 4N (1) | 631 |
|
26 NORDET Emma 13 ans - 9523 pts - nombre de performances = 59 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (8) | 909 | 100 NL (10) | 887 | 200 NL (4) | 840 |
| 50 D (12) | 834 | 100 D (8) | 861 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 662 | 100 B (3) | 679 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 564 | 100 P () | | 200 P (1) | 392 |
| 100 4N (2) | 826 | 200 4N (4) | 723 | 400 4N (1) | 645 |
|
27 AOUATAH Sonia 14 ans - 9450 pts - nombre de performances = 76 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (14) | 961 | 100 NL (16) | 920 | 200 NL (13) | 888 |
| 50 D (1) | 653 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (7) | 835 | 100 B (5) | 828 | 200 B (1) | 724 |
| 50 P (5) | 831 | 100 P (1) | 530 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 703 | 400 4N () | |
|
28 TURICHI Lèa 12 ans - 9361 pts - nombre de performances = 38 - GANNAT OLYMPIQUE NAT |
|
50 NL (4) | 661 | 100 NL (3) | 617 | 200 NL (3) | 656 |
| 50 D (6) | 713 | 100 D (3) | 678 | 200 D (3) | 621 |
| 50 B (2) | 559 | 100 B (2) | 617 | 200 B (1) | 595 |
| 50 P (4) | 537 | 100 P (2) | 472 | 200 P (1) | 439 |
| 100 4N (1) | 653 | 200 4N (1) | 484 | 400 4N () | |
|
29 FERRANDON Flavie 18 ans - 9268 pts - nombre de performances = 60 - VICHY VAL D'ALLIER N |
|
50 NL (18) | 1165 | 100 NL (7) | 1116 | 200 NL (5) | 1111 |
| 50 D (12) | 1115 | 100 D (9) | 1028 | 200 D (2) | 1023 |
| 50 B (3) | 794 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 970 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 946 | 400 4N () | |
|
30 LUCIEN Ophélie 31 ans - 9265 pts - nombre de performances = 31 - NAUTIC CLUB MOULINS |
|
50 NL (4) | 722 | 100 NL (2) | 713 | 200 NL (1) | 654 |
| 50 D (1) | 685 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 924 | 100 B (2) | 851 | 200 B (2) | 705 |
| 50 P (3) | 865 | 100 P (5) | 933 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 837 | 200 4N (4) | 844 | 400 4N () | |
|