CD ALLIER

  Natation Maitres 

Rankings du club par point

Statistiques

0 points marqués ( nageurs, 0 ans de moyenne)

Dames Messieurs
0% 0%
Papillon Dos Brasse Crawl 4 nages
0% 0% 0% 0% 0%
Sprint Demi Fond Autre
0% 0% 0%

Bassin
Sexe
Saison
Age :

Nom Points Temps Epreuve Age Bassin Compétition
1TROTEL BRUHAT Lilou [03]1151 4:29:98 400 NL 17 25m 17/11/24-VILL...
2GIGANON Morgane [03]1129 0:29:28 50 P 15 25m 03/11/24-BELL...
3MAILLET Nathan [03]1128 0:24:63 50 NL 26 25m 03/11/24-BELL...
4DESTANNES Clément [03]1121 0:59:45 100 D 16 25m 02/11/24-BELL...
5THOMASSET Quentin [03]1107 0:26:69 50 P 21 25m 03/11/24-BELL...
6GARCIN Joey-Rubens [03]1089 0:54:97 100 NL 17 25m 03/11/24-BELL...
7ROCHELET Antoine [03]1086 0:25:24 50 NL 21 25m 06/10/24-ROMO...
8THEVENON Elisa [03]1060 0:32:32 50 D 18 25m 03/11/24-BELL...
9NORDET Emma [03]1045 1:09:31 100 D 18 25m 17/11/24-VILL...
10VENUAT Elsa [03]1041 0:32:68 50 D 14 25m 03/11/24-BELL...
11THAIN Baptiste [03]1028 0:26:10 50 NL 19 25m 03/11/24-BELL...
12CHEMEL Sully [03]1014 0:26:31 50 NL 21 25m 03/11/24-BELL...
13HERANNEY Aude [03]1014 0:29:07 50 NL 23 25m 03/11/24-BELL...
14DUTOUR Maximilien [03]983 0:26:79 50 NL 16 25m 03/11/24-BELL...
15PINET Faustine [03]982 1:21:70 100 B 19 25m 17/11/24-VILL...
16CORREIA Maëlys [03]971 1:22:18 100 B 19 25m 03/11/24-BELL...
17FRICOUT Louis [03]960 0:27:14 50 NL 17 25m 03/11/24-BELL...
18FONTENEAU Alexandre [03]952 0:59:27 100 NL 17 25m 03/11/24-BELL...
19COLLIER SOURISSEAU Louanne [03]947 1:14:62 100 4N 20 25m 17/11/24-VILL...
20ALLEYRAT Ethan [03]943 0:59:57 100 NL 16 25m 03/11/24-BELL...
21BAUDON Clementine [03]937 2:22:99 200 NL 15 25m 03/11/24-BELL...
22FONDARD GENESTE Leonie [03]924 1:24:38 100 B 16 25m 03/11/24-BELL...
23GRAIL Lily [03]893 0:35:57 50 D 14 25m 03/11/24-BELL...
24MAUPAS Sacha [03]886 0:33:33 50 P 13 25m 03/11/24-BELL...
25FONTENEAU Julie [03]859 0:31:47 50 NL 15 25m 03/11/24-BELL...
26FONTENEAU Chloe [03]851 0:40:00 50 B 15 25m 02/11/24-BELL...
27GODEFROY Sylvain [03]836 1:09:76 100 P 38 25m 03/11/24-BELL...
28RIBEIRO Baptiste [03]832 0:29:20 50 NL 15 25m 03/11/24-BELL...
29GOUNY Celya [03]831 0:34:31 50 P 12 25m 03/11/24-BELL...
30GIRAULT Solal [03]825 19:11:21 1500 NL 15 25m 20/10/24-MOULINS
31RODRIGUES Romane [03]813 2:32:14 200 NL 13 25m 03/11/24-BELL...
32BRAY-VIDAL Lola [03]812 2:48:10 200 4N 18 25m 20/10/24-MOULINS
33LAINS Soren [03]812 0:29:55 50 NL 13 25m 03/11/24-BELL...
34SOLOVIOF Pauline [03]797 1:30:66 100 B 14 25m 03/11/24-BELL...
35PETIT Hugo [03]783 0:30:04 50 NL 14 25m 03/11/24-BELL...
36SAINT MARTIN Nell [03]783 0:30:04 50 NL 14 25m 03/11/24-BELL...
37RABET Quentin [03]773 10:16:19 800 NL 14 25m 20/10/24-MOULINS
38CARDOSO Nathan [03]767 0:37:82 50 B 13 25m 02/11/24-BELL...
39SAINT MARTIN Kaliste [03]759 0:30:46 50 NL 16 25m 03/11/24-BELL...
40WILMER Franciska [03]712 1:12:72 100 NL 17 25m 03/11/24-BELL...
41SCHAEFFER Thibaud [03]711 1:07:64 100 NL 13 25m 03/11/24-BELL...
42LINVAL Manon [03]691 1:13:49 100 NL 12 25m 03/11/24-BELL...
43CHALMIN Ludivine [03]686 0:34:42 50 NL 13 25m 03/11/24-BELL...
44CUBERTEFON Ana [03]665 5:41:56 400 NL 14 25m 03/11/24-BELL...
45ROBIN Louane [03]655 1:38:24 100 B 14 25m 03/11/24-BELL...
46TEKE Sirin [03]650 0:35:08 50 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
47VIALLON Margot [03]647 1:38:72 100 B 12 25m 03/11/24-BELL...
48MARRE Louane [03]636 0:41:27 50 D 12 25m 03/11/24-BELL...
49TROTEL Pascal [03]632 0:32:77 50 NL 66 25m 03/11/24-BELL...
50CULTY Sarah [03]622 1:16:06 100 NL 15 25m 03/11/24-BELL...
51DHOTE Olivier [03]621 21:13:32 1500 NL 47 25m 02/11/24-BELL...
52CUBERTEFON Elena [03]620 0:35:63 50 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
53CHALMIN Cléa [03]612 1:16:45 100 NL 12 25m 03/11/24-BELL...
54COQUILLAT Jules [03]610 0:35:30 50 P 16 25m 03/11/24-BELL...
55DESHAYES Meline [03]596 0:36:09 50 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
56AOUATAH Sarra [03]551 0:36:99 50 NL 12 25m 03/11/24-BELL...
57THERY Pauline [03]549 0:37:03 50 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
58MARTIN Anais [03]528 0:37:45 50 NL 13 25m 03/11/24-BELL...
59RUSSO Ilenia [03]523 0:37:55 50 NL 12 25m 03/11/24-BELL...
60DEGLAND Angele [03]520 0:44:20 50 D 11 25m 10/11/24-GANNAT
61GAY Anaëlle [03]518 6:08:18 400 NL 12 25m 20/10/24-MOULINS
62ALIX Hugo [03]516 5:36:71 400 NL 13 25m 03/11/24-BELL...
63CULTY Astride [03]513 0:37:76 50 NL 12 25m 03/11/24-BELL...
64RABET Romane [03]513 12:30:69 800 NL 16 25m 20/10/24-MOULINS
65VINCENT Arthur [03]497 0:44:67 50 B 12 25m 02/11/24-BELL...
66RELIOUX Ayana [03]489 2:59:96 200 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
67SCHAEFFER Camille [03]480 3:00:81 200 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT
68BARRAS Maëlys [03]466 1:49:77 100 B 12 25m 03/11/24-BELL...
69CHALMIN Nelly [03]453 1:37:26 100 4N 12 25m 03/11/24-BELL...
70PIERRATTE Antoine [03]440 3:07:89 200 D 14 25m 03/11/24-BELL...
71RONDIER Elora [03]438 7:03:51 400 4N 13 25m 20/10/24-MOULINS
72VALLAS Morgan [03]435 0:42:22 50 D 11 25m 10/11/24-GANNAT
73PANNETIER Swan [03]432 0:42:28 50 D 12 25m 03/11/24-BELL...
74GOBET Olivia [03]421 0:47:00 50 D 12 25m 03/11/24-BELL...
75JRIRI Naïm [03]420 1:20:02 100 NL 13 25m 03/11/24-BELL...
76BULTOR QUENNESSON Gabin [03]398 0:47:65 50 B 11 25m 10/11/24-GANNAT
77GOFFROY Lynn [03]394 1:54:78 100 B 12 25m 03/11/24-BELL...
78LACHASSINE Ugo [03]384 3:35:28 200 B 12 25m 02/11/24-BELL...
79TARET Gabrielle [03]375 0:48:40 50 D 11 25m 10/11/24-GANNAT
80MESRI Kawthar [03]355 0:49:05 50 D 10 25m 10/11/24-GANNAT
81JIN Louis [03]351 0:38:95 50 NL 9 25m 10/11/24-GANNAT
82MELLAL Nadir [03]314 0:39:94 50 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT
83JEANTHON Enora [03]308 0:50:62 50 D 12 25m 03/11/24-BELL...
84REY Léane [03]306 0:54:72 50 B 10 25m 10/11/24-GANNAT
85MAZOUNI BENBRAHIN Chanez [03]296 3:21:22 200 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT
86PETIT Maeva [03]285 1:47:76 100 4N 10 25m 10/11/24-GANNAT
87CHOSSON Maxime [03]279 25:37:96 1500 NL 13 25m 20/10/24-MOULINS
88PASCAL Léontine [03]274 0:47:26 50 P 10 25m 10/11/24-GANNAT
89TRICHELAIR Mathias [03]267 0:41:26 50 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT
90LAUTIER Marion [03]263 0:52:25 50 D 10 25m 10/11/24-GANNAT
91GOUTORBE Baptiste [03]236 3:34:64 200 D 12 25m 03/11/24-BELL...
92TURBAN DE RONCHI Enola [03]219 0:53:96 50 D 9 25m 10/11/24-GANNAT
93RAHOUI Jihane [03]216 0:45:31 50 NL 9 25m 10/11/24-GANNAT
94DASCALU Alin [03]202 0:43:31 50 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT
95BOUAISSA Sarah [03]195 0:59:16 50 B 10 25m 10/11/24-GANNAT
96LEGUILLON CABRERA Thomas [03]189 3:16:96 200 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
97CHANARD Louis [03]187 6:49:61 400 NL 13 25m 20/10/24-MOULINS
98GALLEZOT Celiane [03]177 0:55:80 50 D 9 25m 10/11/24-GANNAT
99ADJIMI Lina [03]173 0:46:74 50 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT
100GIORDANO COULANGE Mathéo [03]166 0:51:29 50 D 9 25m 10/11/24-GANNAT
101LESME Matias [03]155 1:48:02 100 4N 11 25m 10/11/24-GANNAT
102AIT GANA Adam [03]154 0:51:84 50 D 10 25m 10/11/24-GANNAT
103YAHYAOUI Bayen [03]137 0:48:11 50 NL 9 25m 10/11/24-GANNAT
104MAHE Camille [03]123 0:53:33 50 D 10 25m 10/11/24-GANNAT
105FRIAUD-MARTENS Timeo [03]118 0:46:53 50 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT
106GERARD Elanör [03]113 2:02:63 100 4N 11 25m 10/11/24-GANNAT
107JAHRLING Diego [03]100 1:41:00 100 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
108LAPARRA Adam [03]98 1:41:24 100 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT
109CARDOSO Loris [03]86 1:01:22 50 B 8 25m 10/11/24-GANNAT
110DHEILLY Eleanor [03]66 0:51:50 50 NL 9 25m 10/11/24-GANNAT
111POTENNEC Leo [03]59 0:49:61 50 NL 8 25m 10/11/24-GANNAT
112BUNTIN Gertrude [03]55 1:49:73 100 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
113AUDINAT ROUGE Sacha [03]17 1:01:24 50 D 8 25m 10/11/24-GANNAT
114LEFEBVRE Oscar [03]7 1:55:57 100 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
115PURAVET Maxence [03]1 2:11:97 100 NL 11 25m 10/11/24-GANNAT
116TROMPAT Morgan [03]1 0:56:46 50 NL 7 25m 10/11/24-GANNAT
117BARGOIN-GIRAUD Louane [03]1 2:02:34 100 NL 10 25m 10/11/24-GANNAT

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président