CD ALLIER

  Natation Course 

5e Open des Alpes de Natation

Compétition Nationale

GRENOBLE

Du Samedi 30 Novembre 2019 au Dimanche 01 Decembre 2019

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOROLEV Nikita 1994 0:48:20 1324 CN BERRE MIXTES FRA
2 COMTE Sergueï 2000 0:49:52 1277 EMS BRON FRA
3 VLAOVIC Milan 2000 0:50:72 1234 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DELICES Jean-Guy 1997 0:50:79 1232 CSM CLAMART FRA
5 BURBAN Corentin 1998 0:51:58 1204 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:51:70 1200 LYON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERG Max 2002 0:51:94 1192 MONTPELLIER ANUC FRA
2 MELENNEC Alex 1996 0:52:41 1175 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MARIC Nemanja 2000 0:52:59 1169 CN BERRE MIXTES FRA
4 CONTRINO Gianni 1998 0:53:54 1137 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 MAJOU Clément 2002 0:53:90 1125 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 CHOUCHAOUI Mathys 2003 0:54:04 1120 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOROLEV Nikita 1994 0:49:44 1279 CN BERRE MIXTES FRA
2 COMTE Sergueï 2000 0:49:58 1274 EMS BRON FRA
3 VLAOVIC Milan 2000 0:50:58 1239 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DELICES Jean-Guy 1997 0:50:68 1235 CSM CLAMART FRA
5 DUTEL Yanis 2000 0:50:97 1225 SC THIONVILLE FRA
6 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:51:57 1204 LYON NATATION FRA
7 BURBAN Corentin 1998 0:51:62 1203 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 BERG Max 2002 0:51:86 1194 MONTPELLIER ANUC FRA
9 MELENNEC Alex 1996 0:52:27 1180 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 CHOUCHAOUI Mathys 2003 0:52:34 1178 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 MARIC Nemanja 2000 0:52:35 1177 CN BERRE MIXTES FRA
12 VANHUYS Logan 1997 0:52:39 1176 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 OLIVIER Marc-Antoine 1996 0:52:48 1173 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
14 CONTRINO Gianni 1998 0:52:53 1171 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 TURPIN Fabrice 1995 0:52:60 1169 CSM CLAMART FRA
16 MAJOU Clément 2002 0:53:26 1146 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
17 RIVIÈRE Clément 2003 0:53:30 1145 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 BAILLET Christophe 2001 0:53:38 1142 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
19 VAZART Yann 1997 0:53:49 1139 US ST-EGRÈVE FRA
20 SPESSOTTO Johan 2000 0:53:57 1136 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 GUIMET Jeremie 2001 0:53:66 1133 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
22 VUJIN Marko 2003 0:53:85 1127 CN BERRE MIXTES FRA
23 LARGE Gautier 1999 0:53:88 1126 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 BERTAIL Jocelyn 2001 0:53:93 1124 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 CONDETTE Mathieu 2000 0:54:25 1113 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 LAMORISSE Jean 2000 0:54:27 1113 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
27 MIGRAINE Victor 1996 0:54:28 1112 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
28 SATRE Oscar 2000 0:54:44 1107 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 THOMASSET Quentin 2003 0:54:63 1101 CN BERRE MIXTES FRA
30 BRANGER Jeremy 2000 0:54:65 1100 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 VIARD Jordan 1993 0:54:71 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 KAYA Koray 2002 0:54:72 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 CARRON Erwan 1999 0:54:78 1096 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 TAYAKOUT Reis 2000 0:54:92 1091 ST-ETIENNE NATATION FRA
35 MAR Adrien 2000 0:55:21 1081 EMS BRON FRA
36 GRIVET Vincent 2003 0:55:26 1080 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 PEZERON Adrien 2001 0:55:32 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 SILINI Yassir 1999 0:55:41 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 MOREL Justin 2002 0:55:51 1072 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 COMBE Thibaud 2000 0:55:51 1072 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
41 CHERIGUI Fayssal 2003 0:55:75 1064 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
42 BALSIER Lucas 2002 0:55:75 1064 MONTPELLIER ANUC FRA
43 MERCIER Pierre 2002 0:55:91 1059 RHODIA CLUB NATATION FRA
44 ALAMELOU Lucas 1999 0:55:96 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 LIVRAN Hugo 2002 0:55:99 1056 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 PATARD Théo 2004 0:56:17 1050 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 BRISFER Gabriel 2004 0:56:50 1039 DAUPHINS D'ANNECY FRA
48 LILIC Aleksandar 2003 0:56:51 1039 CN BERRE MIXTES FRA
49 CHEIKH Noé 2003 0:56:72 1032 ST-ETIENNE NATATION FRA
50 DUTEIL Valentin 2003 0:56:74 1032 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
51 GODDAT Cyril 1997 0:56:78 1030 AS FONTAINE NATATION FRA
52 MONIN Eliot 2003 0:56:94 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 BEN GADHA Sabri 2005 0:57:10 1020 CN BERRE MIXTES FRA
54 FEREYRE Tristan 2004 0:57:21 1017 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
55 COMBIER Max 2004 0:57:36 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 CRETTON Cameron 1998 0:57:66 1002 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
57 MICOUD BASSAC Gabriel 2005 0:57:66 1002 US ST-EGRÈVE FRA
58 DEVOS Quentin 2004 0:57:66 1002 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
59 VALETTE Loan 2004 0:57:72 1000 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
60 BAHLOUL Adan 2003 0:57:89 995 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
61 THOLLOT Killian 2004 0:58:05 990 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
62 ARCO Fabien 2002 0:58:11 988 CHASSIEU NATATION FRA
63 ROMAN Pol 2004 0:58:33 981 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
64 CARON Jean-Baptiste 2004 0:58:34 981 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
65 MORMINA Angelo 2004 0:58:34 981 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
66 AMBLARD Maxime 2004 0:58:45 978 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 BESSON Amaury 2004 0:58:55 974 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
68 SATRE Eliott 2001 0:58:56 974 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 VIANO Lubin 2005 0:58:58 973 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
70 PERARD Antoine 2003 0:58:62 972 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
71 GUERIN Nicolas 2001 0:58:70 970 CN LES ABRETS FRA
72 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 0:58:76 968 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
73 BALLESTO Florian 2001 0:58:96 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 UGOLINI Quentin 1998 0:58:98 961 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
75 BELGASMI Chiheb 1997 0:59:19 955 CHASSIEU NATATION FRA
76 LEGAL REDON Noe 2003 0:59:26 952 AS FONTAINE NATATION FRA
77 MILOSEV Milan 2005 0:59:48 946 CN BERRE MIXTES FRA
78 PRADES Louis 2005 0:59:50 945 CN BERRE MIXTES FRA
79 BRUNEL Valentin 2004 0:59:50 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 PAGNON Alex 2005 0:59:55 943 CN BERRE MIXTES FRA
81 OURLIAC Léonard 2003 0:59:55 943 CN BERRE MIXTES FRA
82 ROME Antoine 2004 0:59:67 940 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
83 CROZIER Augustin 2005 0:59:73 938 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
84 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 0:59:89 933 ANNEMASSE NATATION FRA
85 DENCHE Maxence 1999 0:59:91 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
86 BOROT Arthur 2004 0:59:98 930 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
87 AVIGNON Valentin 2003 0:59:99 930 CN BERRE MIXTES FRA
88 RODET Robin 2002 1:00:14 925 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
89 BISSONET Maël 1999 1:00:34 919 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
90 RANCIER Quentin 2004 1:00:37 918 RHODIA CLUB NATATION FRA
91 LIVRAN Matthéo 2004 1:01:38 888 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
92 BOURIAU Raphael 2002 1:01:48 885 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
93 PINET Sylvain 2002 1:01:49 885 CN LES ABRETS FRA
94 NGUYEN Huy-Can 2005 1:01:98 870 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
95 TRIOULEYRE Maxime 2001 1:02:01 869 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 BOULON Enzo 2005 1:02:30 861 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
97 ABDERRAHMANE Célian 2005 1:02:37 859 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
98 REYNAUD--BANOS Killian 2004 1:02:61 852 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
99 CARIOU Matheo 2003 1:02:83 845 FRA
100 BOISSIERE Loïc 2002 1:02:89 844 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
101 BAUDUIN Edern 2004 1:03:07 838 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
102 GIRAUDON Loïs 2005 1:03:09 838 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
103 MAZZER PIRODON Audric 2002 1:03:14 836 CN LES ABRETS FRA
104 DUMAREY Lévy 2005 1:03:44 828 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
105 BOUSSEAU Xavier 2004 1:03:90 815 CN LES ABRETS FRA
106 TEYPAZ Corentin 2004 1:04:00 812 LES DAUPHINS UGINE FRA
107 DAUBANES RAMUS Simon 2005 1:04:20 806 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
108 TATOLI Matteo 2003 1:05:30 775 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
109 RIU Sacha 2004 1:05:63 766 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
110 VINCENOT Basile 2005 1:05:71 764 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
111 FRANCOIS Titouan 2005 1:06:39 745 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
112 THEVENON Pablo 2003 1:07:50 715 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
113 LANCELOT Axel 2000 1:08:22 696 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président