CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 FUSIBET Vincent 1980 0:29:66 1248 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 BONGIBAULT Julien 1978 0:30:90 1178 US VENDÔME FRA
3 DELONGCHAMPS Yann 1978 0:30:93 1176 SN LENS FRA
4 MANAC'H Serwan 1979 0:31:28 1157 DOUARNENEZ NATATION FRA
5 SCHUSTER Silvere 1979 0:31:35 1153 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 BARTHEL David 1980 0:31:37 1152 USM VIRE FRA
7 SCHAEFFER Nicolas 1982 0:31:47 1146 SC SÉLESTAT FRA
8 LOUVEAU Sébastien 1979 0:31:51 1144 NANTES NATATION FRA
9 DUPONT Ludovic 1979 0:31:70 1134 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 SAMSON Pierre 1982 0:32:29 1102 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
11 ANAVOISARD Samuel 1978 0:32:47 1092 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 BESSADI Naïm 1981 0:32:80 1074 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
13 LE QUINTREC Romain 1980 0:33:08 1059 CEPS DINAN-ARMOR FRA
14 ARNAUX Sébastien 1982 0:33:21 1052 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
15 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:33:78 1022 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 PANTELLA Raphaël 1978 0:33:89 1017 EN LORIENT FRA
17 CABROL Sébastien 1978 0:33:90 1016 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 NOAL Jean-François 1980 0:34:04 1009 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
19 ASCARGORTA Damien 1980 0:34:07 1007 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 POUSSERY Fabien 1981 0:34:43 989 GRENOBLE UC NATATION FRA
21 CASSISA Thomas 1981 0:34:52 984 US ETREPAGNY FRA
22 CANTEL Nicolas 1981 0:34:59 981 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
23 CABROL Cédric 1982 0:34:96 962 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 DESCOUENS François 1980 0:35:24 948 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
25 CAILLARD Guillaume 1980 0:35:33 943 CEPS DINAN-ARMOR FRA
26 BUHOT Sylvain 1980 0:36:47 887 ES MASSY NATATION FRA
27 LEDIEU Xavier 1981 0:36:98 862 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 CORGERON David 1978 0:37:44 841 MIGENNES NATATION FRA
29 HAUTBOIS Yann 1979 0:37:59 833 ANGERS NATATION FRA
30 BONHOMME Thomas 1981 0:37:96 816 REIMS NATATION 89 FRA
31 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:38:17 806 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
32 KAJDAN Stéphane 1979 0:38:26 802 CN MAISONS-ALFORT FRA
33 MARIGNIER Julien 1978 0:38:84 776 ALENÇON NC FRA
34 HAUDEGAND Franck 1980 0:38:85 775 TRITONS LUMBRES FRA
35 EMERY Julien 1982 0:39:13 763 NC ECHIROLLES FRA
36 MARTINEAU Jeremy 1980 0:40:15 717 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
Catégorie C2
1 BRUNEAU Vincent 1973 0:31:45 1147 CS LES LILAS NATATION FRA
2 DEVANNE Christophe 1977 0:31:46 1147 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 SANNIER Christophe 1973 0:31:61 1139 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 TANNIOU Alexis 1977 0:31:64 1137 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 LAFOSSE Vincent 1974 0:31:76 1130 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 SCHAEFFER Frédéric 1974 0:32:20 1106 SC THIONVILLE FRA
7 GOUSSARD Jérôme 1976 0:32:56 1087 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
8 MOMOT Eric 1976 0:32:76 1076 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 DUPONT Franck 1976 0:33:80 1021 ALENÇON NC FRA
10 NOYELLE Stephane 1974 0:33:98 1012 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 JACOB Vincent 1975 0:34:04 1009 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
12 FERRY Lionel 1977 0:34:61 980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 LAFOND Xavier 1977 0:34:62 979 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
14 MICHALIK Sylvain 1974 0:34:98 961 NC ECHIROLLES FRA
15 CORDIER Christophe 1973 0:35:41 939 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 DUMONT Virgile 1976 0:35:45 937 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
17 DUPUY Eric 1976 0:35:47 936 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 BELLOC Yann 1975 0:35:49 935 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
19 PALADINI Stephan 1974 0:35:53 933 ASPTT TOULON FRA
20 GOUAULT Frédérik 1973 0:35:76 922 GRANDVILLIERS ACN FRA
21 LEFEVRE Sébastien 1973 0:36:04 908 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
22 ALLONCLE Nicolas 1977 0:36:30 895 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
23 MESMIN Florian 1977 0:36:67 877 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 CAMACHO Anthony 1973 0:36:71 875 US IVRY-SUR-SEINE FRA
25 BERTON Vincent 1974 0:36:90 866 NICE LA SEMEUSE FRA
26 GOUTHERAUD Stephane 1975 0:37:55 835 MARCQ NATATION FRA
27 MALIVET Nicolas 1974 0:37:89 819 EN LORIENT FRA
28 RIBOULET David 1977 0:40:51 702 ES ST-FLORENTIN FRA
29 BELLANGER David 1976 0:41:04 679 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C3
1 VITCOQ Guillaume 1972 0:31:78 1129 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
2 PREISNER Stephan 1972 0:31:82 1127 ANGERS NATATION FRA
3 ELTER LAFFITTE Frédéric 1971 0:32:35 1098 SENS NATATION FRA
4 LACONTAL Guy 1968 0:32:60 1085 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:32:91 1068 REIMS NATATION 89 FRA
6 VALLOIS Jérôme 1971 0:33:74 1024 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 JAMARD Christian 1968 0:34:20 1001 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
8 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:34:27 997 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
9 PITOIS Stéphane 1971 0:34:32 994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
10 FROMAGER Frédéric 1969 0:34:43 989 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 ALVAREZ William 1971 0:34:47 987 AC VILLEPINTE FRA
12 VANEGAS Jills 1970 0:34:52 984 MARSOUINS MATOURY FRA
13 LE NAOUR Eric 1970 0:34:74 973 NATATION QUIMPER CORNOUAILLE FRA
14 PIAULT Alex 1969 0:34:95 962 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
15 MANDIN Fabrice 1968 0:35:29 945 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
16 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:36:40 890 MARCQ NATATION FRA
17 SAIDANI Denis 1970 0:36:84 869 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
18 SOUVAIS Olivier 1970 0:37:01 861 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
19 ALBRECHT Antoine 1969 0:37:03 860 MARCQ NATATION FRA
20 DUVEAU Emmanuel 1968 0:37:29 848 ES AUBIGNY NATATION FRA
21 GAULT Olivier 1971 0:37:43 841 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
22 RANDAZZO Sebastien 1971 0:38:18 806 CN ANTIBES FRA
23 DELAVEAU Marc 1968 0:39:04 767 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
24 VALLEE Franck 1972 0:40:05 722 US VENDÔME FRA
25 FERRAND Emmanuel 1970 0:40:13 718 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
26 LAVIGNE Laurent 1970 0:40:19 716 SN LE LUDE FRA
27 ANDRE Jean-Jacques 1970 0:40:24 713 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
Catégorie C4
1 MELLADO Jean-André 1964 0:31:07 1168 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FOUCART Emmanuel 1967 0:31:14 1165 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 DETAIS Laurent 1966 0:32:52 1089 USO BEZONS FRA
4 PACAUD Didier 1967 0:32:65 1082 SENS NATATION FRA
5 VETTER Michel 1966 0:33:12 1057 SC SÉLESTAT FRA
6 PINSON Jean-Francois 1967 0:33:75 1024 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 LESPINASSE Lilian 1967 0:34:62 979 ES BLANQUEFORT FRA
8 GUYOTTE Laurent 1965 0:35:35 942 MARSOUINS MATOURY FRA
9 SOENEN Thierry 1964 0:35:39 940 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
10 SPRILE Patrick 1964 0:35:39 940 NICE LA SEMEUSE FRA
11 DUYTCHAEVER Christophe 1965 0:35:48 936 SO ARMENTIÈRES FRA
12 MARCHAL Cyrille 1967 0:35:51 934 US IVRY-SUR-SEINE FRA
13 FLAVENOT Laurent 1965 0:35:63 928 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 CAUDAL Christophe 1967 0:36:37 892 US VENDÔME FRA
15 RACO Marc 1966 0:36:38 891 ROQUEBRUNE NATATION FRA
16 CROISSANT Yves 1965 0:37:10 857 REIMS NATATION 89 FRA
17 DUCEL Hervé 1966 0:38:17 806 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
18 BRACQ Christophe 1965 0:38:80 777 AS GIEN NATATION FRA
19 LE DUFF Bruno 1965 0:39:04 767 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 CAILLEAUD Laurent 1966 0:39:80 733 JS COULAINES FRA
21 POTITO Giorgio 1964 0:40:21 715 ASPTT TOULON FRA
22 NICOLEAU Dominique 1964 0:40:34 709 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
23 FERRIERE Stéphane 1967 0:40:36 708 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
24 SCHREIBER Franck 1965 0:40:40 706 USB LONGWY NATATION FRA
25 ANGE Bernard 1963 0:40:46 704 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
26 JAROUSSE Christophe 1967 0:40:80 689 SC SÉLESTAT FRA
27 LALIERE René 1963 0:40:96 682 CN GUÉRET FRA
28 MAUCLAIR Stéphane 1967 0:41:35 666 US VENDÔME FRA
29 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 0:41:43 663 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 HAINAUT Jean-Michel 1966 0:41:57 657 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
31 LAMY Franck 1967 0:42:27 628 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
32 DUPUIS Didier 1964 0:42:66 612 CN AVRANCHES FRA
33 GAVEL Yves 1963 0:44:45 542 CNP DE SAINT-LO FRA
34 VOIRIN Stephane 1964 0:45:59 499 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
35 BENKEMOUN Serge 1966 0:51:02 321 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C5
1 BORIOS Olivier 1959 0:31:55 1142 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 NUISSIER Maurice 1960 0:32:89 1069 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
3 ALLEMANDET Alain 1962 0:33:17 1054 CN DOLE & REG FRA
4 LE FLOCH Michel 1962 0:34:43 989 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 LECONTE Frédéric 1961 0:34:54 983 CSN GUYANCOURT FRA
6 BAIGORRI Bruno 1960 0:34:73 973 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
7 DRUGEON Charles 1960 0:34:93 963 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 BRY François 1958 0:35:09 955 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
9 BERISTAIN Nahun 1961 0:35:23 948 SCUF PARIS FRA
10 DUCREUX Damien 1962 0:35:37 941 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
11 BOURIAT Olivier 1961 0:35:66 927 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 MONNEREAU Sylvain 1959 0:35:70 925 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
13 JANIK Michel 1958 0:36:19 901 GRENOBLE UC NATATION FRA
14 PETIT FOURT Patrick 1958 0:36:47 887 LES ORQUES CHAUMONT FRA
15 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:36:57 882 EN LONGJUMEAU FRA
16 BUCCELLI Bruno 1961 0:36:75 873 STADE TOULOUSE NATATION FRA
17 WICQUART Dominique 1959 0:36:94 864 CN VANNES FRA
18 PRELY Patrick 1960 0:37:08 858 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
19 RACAPE Yannick 1958 0:37:23 850 CNP DE SAINT-LO FRA
20 DECONINCK Eric 1961 0:37:27 849 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
21 BIZET Philippe 1959 0:37:34 845 MARSEILLE NORD NATATION FRA
22 LOUILLET Dominique 1960 0:37:37 844 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
23 LEMAIRE Olivier 1959 0:37:78 825 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
24 GOUZIEN Stéphane 1962 0:37:84 822 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
25 PEREZ Robert 1959 0:38:34 799 ASPTT ORLÉANS FRA
26 COLOMBO Patrick 1958 0:38:38 797 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
27 LALOT Eric 1960 0:39:05 766 ASPTT ORLÉANS FRA
28 CHANCELLE Thierry 1962 0:40:15 717 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
29 HUREL Lionel 1961 0:40:30 711 US MORTAGNE FRA
30 ABERT Alain 1962 0:40:87 686 ASPTT TOULON FRA
31 FLORANCE Patrick 1961 0:40:89 685 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
32 LINTE Joël 1961 0:41:25 670 CN GUÉRET FRA
33 FREMEAUX Marc 1962 0:41:94 641 ANGERS NATATION FRA
34 MADEC Jean-Claude 1958 0:42:03 638 DOUARNENEZ NATATION FRA
35 VISCHI Robert 1962 0:42:24 629 TROYES ON FRA
36 LEROY Didier 1960 0:42:73 609 ALENÇON NC FRA
37 SEMINEL Alain 1962 0:43:20 590 EMS BRON FRA
38 DADU Pascal 1958 0:43:78 568 CN AVRANCHES FRA
39 THIBAUD Dominique 1958 0:44:02 558 ES NANTERRE FRA
40 BAILLOU Jean-Louis 1958 0:44:90 525 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
41 LAKCHAL Alain 1962 0:44:96 523 NICE LA SEMEUSE FRA
42 GELOT André 1959 0:45:14 516 CN LUÇON FRA
43 GIROT Alain 1961 0:45:17 515 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
44 BOSCH Marc 1958 0:45:46 504 US MORTAGNE FRA
45 LECOEUR Jean-Marie 1960 0:45:66 497 CN LE HAVRE FRA
46 ZANNIER Remy 1961 0:46:20 477 CM LE BOURGET FRA
47 ANDRIANAIVO Armand 1961 0:46:57 464 SU AGEN FRA
48 MAILLARD Philippe 1962 0:46:98 450 ALENÇON NC FRA
49 GABE Jean-Michel 1962 0:47:02 449 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
50 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:47:35 437 ANGERS NATATION FRA
51 ROUSSEL Sylvain 1959 0:47:91 419 JN COMPIÈGNE FRA
Catégorie C6
1 DEUTSCH Jacques 1955 0:33:23 1051 CN VANNES FRA
2 FOREST Michel 1957 0:33:24 1051 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
3 LLORET RIERA Mario 1957 0:33:25 1050 ESPAGNE ESP
4 RICAIL Philippe 1957 0:33:99 1011 SC THIONVILLE FRA
5 MATHIAS Régis 1957 0:35:10 955 CHENOVE NATATION FRA
6 AUGIER Eric 1956 0:35:55 932 US VENDÔME FRA
7 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:36:14 903 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 TURAN Eric 1954 0:36:28 896 NANTES NATATION FRA
9 POUGET Marc 1955 0:36:42 889 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
10 SEVINIER Max-Bernard 1955 0:36:85 869 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
11 METELLUS Christian 1953 0:37:18 853 EMS BRON FRA
12 TESTU Philippe 1954 0:37:44 841 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
13 TEDESCO Serge 1956 0:37:69 829 NICE LA SEMEUSE FRA
14 LAGRUE Sylvain 1955 0:37:83 822 ASPTT NANTES FRA
15 RENARD Serge 1956 0:37:94 817 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 ARCHEREAU Didier 1953 0:38:25 803 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 FRIZZO Joseph 1954 0:38:57 788 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
18 NATCHOO Serge 1956 0:40:23 714 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
19 AULAS Jean-Jacques 1953 0:41:14 675 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
20 MICHALON Jean-Paul 1957 0:41:30 668 ST-ETIENNE NATATION FRA
21 CERUTTI Gérard 1954 0:41:38 665 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
22 GAUDEMER Yves 1955 0:41:39 664 US VENDÔME FRA
23 PAILLOUX Alain 1953 0:42:17 632 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
24 LOMBARD Yves 1957 0:42:79 607 ANGERS NATATION FRA
25 SABATHE Eric 1955 0:42:81 606 MARCQ NATATION FRA
26 MARCHAL Gilles 1954 0:43:11 594 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
27 GRESSELIN Cyrille 1956 0:43:30 586 CNP DE SAINT-LO FRA
28 DEJARDIN Christian 1953 0:44:64 535 CN HALLUIN FRA
29 BARTHELEMY Hugues 1956 0:46:53 466 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
30 BOUEZ Bernard 1953 0:47:48 433 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
31 CADOT Jean-Hubert 1953 0:48:99 383 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 0:33:47 1039 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 LIRON John 1948 0:35:02 959 CEPS DINAN-ARMOR FRA
3 AFANE Lahouari 1951 0:35:67 926 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 QUINT Charles 1951 0:38:14 808 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 LUCAS Jean-François 1952 0:39:40 750 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 DUMAINE Alain 1952 0:40:56 700 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
7 DOUISSARD Jean-Yves 1950 0:42:90 602 AS GÉRARDMER NATATION FRA
8 GOTTIEB Jean-François 1948 0:45:21 513 ASA VAUZELLES FRA
9 RABANY Gabriel 1949 0:46:40 470 CN MORLAIX FRA
10 CHAN LAM Vincent 1950 0:46:62 463 JN COMPIÈGNE FRA
11 SEGONZAC Robert 1949 0:46:90 453 EMS BRON FRA
12 SALAUN Jean-Jacques 1948 0:50:66 332 CN BREST FRA
13 VAN DER STRAETEN Philippe 1949 0:52:50 279 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
14 DAELS Francis 1949 0:55:49 204 CN HALLUIN FRA
15 LANGUILLIER Etienne 1950 1:01:57 87 BELGIQUE BEL
Catégorie C8
1 JOUAN Alain 1947 0:37:29 848 AC TRÈBES FRA
2 MC CREADIE Duncan 1945 0:37:47 839 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 CARDONA Alain 1944 0:37:86 821 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 LEVASSEUR Jacques 1945 0:37:96 816 CN MARNE CHARENTON FRA
5 PERROT Jean-Michel 1945 0:40:08 720 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
6 SEGARD Michel 1943 0:42:40 622 ROUEN MASTERS CLUB FRA
7 GOUIN Pierre 1946 0:43:12 594 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:44:35 546 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 LONNE Christian 1947 0:45:44 505 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 LIVINGSTON Harold 1946 0:47:96 417 US JOIGNY FRA
11 DEMARS Jean-Jacques 1945 0:48:58 396 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 BOUHOUR Christian 1943 0:48:70 393 ASA VAUZELLES FRA
13 LARCHIER Jacques 1946 0:49:07 381 US IVRY-SUR-SEINE FRA
14 DELAUNAY Philippe 1947 0:49:93 354 ES ST-FLORENTIN FRA
15 ROLLAND Jacques 1943 0:50:69 331 RACING CLUB ARRAS FRA
16 RICHER Jean-Francois 1947 0:51:11 319 NOGENT NATATION 94 FRA
17 MONIER Michel 1943 0:53:38 256 USM MALAKOFF FRA
18 BRIZARD François 1947 1:01:81 83 STADE LAVAL FRA
Catégorie C9
1 MADELENAT Jean-Paul 1941 0:39:58 742 CN COUTANCES FRA
2 ZASS Michel 1941 0:40:90 685 CN MARSEILLE FRA
3 BERTHIER Alain 1941 0:41:01 680 US VENDÔME FRA
4 LEMPEREUR Gustave 1942 0:42:03 638 BELGIQUE BEL
5 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:42:51 618 NC ECHIROLLES FRA
6 DARIN Bernard 1938 0:43:69 571 US IVRY-SUR-SEINE FRA
7 BONTZOLAKIS Michel 1938 0:48:46 400 ROQUEBRUNE NATATION FRA
8 DARDAINE Paul 1938 0:52:40 282 CN LUÇON FRA
9 THIEBAULT Gilles 1941 1:00:04 112 NANTES NATATION FRA
10 FERRE Jean 1938 1:00:10 111 AS AVRILLÉ NATATION FRA
Catégorie C10
1 DEMESSINE Maurice 1937 0:41:16 674 ROUBAIX NATATION FRA
2 SIBBILLE Claude 1935 0:42:10 635 ROUEN MASTERS CLUB FRA
3 JOURNEE Jean 1936 0:43:04 597 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 MADELEINE Bernard 1936 0:45:01 521 CHALLANS NATATION FRA
5 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:47:28 440 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 INJEY Marcel 1935 0:47:77 423 MARTIGUES NATATION FRA
7 ROINET Dominique 1937 0:49:49 367 ASPTT NANTES FRA
8 POLLET Alphonse 1935 0:50:55 335 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 CHAUVEL Christian 1936 0:54:24 234 CN CAMBRAI FRA
10 DRAPIER Claude 1936 0:58:08 148 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
11 CAILLARD Roger 1933 1:22:33 1 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C11
1 GUERNIOU Pierre 1930 0:48:24 408 CN LE HAVRE FRA
2 ANDRIEU Jean 1932 0:48:42 402 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
3 KANDEL Alain 1931 0:49:52 367 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 SOYER Roland 1931 0:51:09 319 SENS NATATION FRA
Catégorie C12
1 BARLA Henri 1926 1:08:80 12 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
2 COUTAULT Robert 1926 1:25:56 1 ST-MALO NATATION FRA
Catégorie C13
1 CADIOU Roger 1922 1:07:23 22 CN MARSEILLE FRA
2 LAFITTE René 1922 1:09:98 6 EN CAEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président