CD ALLIER

  Natation Maitres 

XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 VILLEURBANNE NATATION 1:53:14 990 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:40:24 1180 FRA
2 TOULON VAR NATATION 1:41:54 1160 FRA
3 CN BERRE MIXTES 1:42:93 1139 FRA
4 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:43:70 1118 FRA
5 VILLEURBANNE NATATION 1:44:06 1113 FRA
6 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:45:08 1107 FRA
7 CM AUBERVILLIERS NATATION 1:45:44 1102 FRA
8 SC THIONVILLE 1:45:53 1136 FRA
9 NAUTIC CLUB ALP'38 1:45:55 1091 FRA
10 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:45:68 1133 FRA
11 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 1:45:68 1098 FRA
12 NAUTIC CLUB ALP'38 1:46:05 1128 FRA
13 GIRONDINS BORDEAUX 1:46:11 1092 FRA
14 CNS VALLAURIS 1:46:36 1123 FRA
15 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:46:57 1075 FRA
16 CN BALMA 1:46:63 1119 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 1:46:98 1114 FRA
18 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:47:35 1109 FRA
19 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:47:49 1062 FRA
20 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:47:72 1104 FRA
21 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:48:15 1097 FRA
22 CANET 66 NATATION 1:48:49 1092 FRA
23 LILLE UC NATATION 1:48:66 1054 FRA
24 CN BERRE MIXTES 1:48:82 1159 FRA
25 CN DRAGUIGNAN 1:49:53 1149 FRA
26 CERCLE DU MARAIS 1:50:54 1027 FRA
27 CN BERRE MIXTES 1:50:55 1063 FRA
28 PARIS AQUATIQUE 1:50:55 1027 FRA
29 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:50:58 1062 FRA
30 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 1:50:73 1060 FRA
31 NAUTIC CLUB ALP'38 1:50:87 1022 FRA
32 NAUTIC CLUB NÎMES 1:52:00 1006 FRA
33 CO ULIS NATATION 1:52:48 999 FRA
34 AS LA TESTE 1:52:74 1032 FRA
35 GIRONDINS BORDEAUX 1:52:90 1029 FRA
36 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:52:94 1215 FRA
37 CNS VALLAURIS 1:53:29 1096 FRA
38 CN BERRE MIXTES 1:53:40 1022 FRA
39 ES NANTERRE 1:53:65 1205 FRA
40 CN BALMA 1:53:66 1091 FRA
41 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:54:46 1008 FRA
42 LES NAGEURS DE LA BIEVRE 1:55:65 955 FRA
43 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:55:70 990 FRA
44 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:56:07 985 FRA
45 A.S.M BELFORT NATATION 1:56:38 1168 FRA
46 UAS ST-CLOUD 1:56:50 979 FRA
47 THANN OLYMPIC N 1:57:04 972 FRA
48 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:58:05 922 FRA
49 SEYNOD NATATION 1:58:06 1031 FRA
50 CN BOURG-EN-BRESSE 1:58:08 1031 FRA
51 CN VIRY-CHÂTILLON 1:58:29 1028 FRA
52 CN VIRY-CHÂTILLON 1:58:73 1137 FRA
53 CN LUNEL 1:59:19 943 FRA
54 PARIS AQUATIQUE 1:59:79 898 FRA
55 AS CALUIRE 2:01:06 882 FRA
56 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:01:57 984 FRA
57 ENC BRAY-LES-DUNES 2:02:40 900 FRA
58 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:02:64 970 FRA
59 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:03:73 956 FRA
60 AMBÉRIEU NATATION 2:03:93 880 FRA
61 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:04:14 951 FRA
62 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:05:49 933 FRA
63 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:06:01 927 FRA
64 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:06:93 1202 FRA
65 LILLE UC NATATION 2:07:13 839 FRA
66 MONTPELLIER ANUC 2:07:16 839 FRA
67 G.F.C AJACCIO 2:07:45 909 FRA
68 ALLIANCE DIJON NATATION 2:07:87 830 FRA
69 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:08:51 895 FRA
70 SC THIONVILLE 2:12:00 970 FRA
71 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:14:00 828 FRA
72 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:15:12 741 FRA
73 CN LES RASCASSES D'EGLETONS 2:17:62 785 FRA
74 NAUTIC CLUB NÎMES 2:21:80 855 FRA
75 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:22:67 845 FRA
76 EXOCET MASTER CLUB 2:26:56 976 FRA
77 AC VILLEPINTE 2:37:46 686 FRA
78 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:38:05 680 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président