CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

TOURS

Du Jeudi 13 Mars 2003 au Dimanche 16 Mars 2003

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BARBERO Mathieu 1977 0:53:73 779 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
2 IMBERT Christophe 1977 0:54:75 743 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 PICQ Mathieu 1974 0:55:51 719 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 FLAGEOLLET Laurent 1976 0:55:54 718 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
5 LE ROUX Christophe 1977 0:56:35 694 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 GOULESQUE Sylvain 1977 0:56:66 685 EN LONGJUMEAU FRA
7 HUREL Vincent 1976 0:57:41 664 HAGUE NATATION FRA
8 DERACHE Rémy 1977 0:57:48 663 CN COURRIÈRES FRA
9 MENEY Sébastien 1976 0:57:49 662 US LE PONTET FRA
10 BOURGUIN Devrig 1978 0:57:68 657 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
11 DEVIERS Sébastien 1976 0:58:06 647 US IVRY-SUR-SEINE FRA
12 MOMOT Eric 1976 0:58:18 644 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 BERLY Sébastien 1978 0:58:38 639 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
14 GONZALES Mickaël 1974 0:58:67 632 SN LE LUDE FRA
15 PAPUT Grégory 1975 0:58:77 629 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
16 PANGAULT Olivier 1976 0:58:91 626 AN ROMORANTIN FRA
17 POTIER David 1977 0:59:35 615 US LE PONTET FRA
18 COLLO Xavier 1976 0:59:39 615 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
19 FOURE Xavier 1974 0:59:43 614 CN COURRIÈRES FRA
20 SARDET Christophe 1974 0:59:54 611 ES MASSY NATATION FRA
21 PONY Olivier 1977 0:59:75 606 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
22 CANDAU Benoît 1975 0:59:82 604 CN VANNES FRA
23 RALLO Bruno 1975 0:59:86 604 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
24 GOSSAY Benoit 1976 0:59:91 602 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
25 RAVELLO Eric 1974 0:59:98 601 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
26 RENARD François-Xavier 1977 1:00:05 599 TARBES NAUTIC CLUB FRA
27 DELOBEL Julien 1978 1:00:10 598 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
28 SAINT LOUBERT Antoine 1978 1:00:30 594 CN BRESSUIRE FRA
29 POTIER Bertrand 1974 1:00:46 590 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
30 DENIS Christophe 1974 1:00:49 589 EN CAEN FRA
31 LEROY Yoann 1978 1:00:71 584 AS CARQUEFOU FRA
32 CUQ Emmanuel 1974 1:00:85 581 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
33 GOUASMIA FREMONT Raoul 1975 1:00:98 579 US COLOMIERS NATATION FRA
34 WALLENDORFF Philippe 1974 1:01:10 576 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
35 ALBIN Laurent 1974 1:01:34 571 S.M MONTROUGE FRA
36 DANO Olivier 1974 1:01:65 564 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
37 LECOEUR Nicolas 1974 1:01:66 564 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
38 FERRY Lionel 1977 1:01:96 558 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
39 PERCEBOIS Antoine 1975 1:02:04 556 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
40 MARTINEZ Fabien 1975 1:02:10 555 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
41 CHEBROUX Nicolas 1976 1:02:64 544 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
42 PLANCHENAULT Frederic 1976 1:02:86 540 STADE LAVAL FRA
43 BEL Jérôme 1975 1:03:10 535 ASPTT TULLE NATATION FRA
44 MATUSZYNSKI Frédéric 1976 1:03:26 532 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
45 ARGUEDAS Stéphane 1975 1:03:38 530 CN LE HAVRE FRA
46 BILLET Julien 1976 1:03:42 529 NANTES NATATION FRA
47 BARBIEUX Stephan 1976 1:03:90 520 MARCQ NATATION FRA
48 DI FOLCO Stéphane 1977 1:04:07 517 US IVRY-SUR-SEINE FRA
49 CHAUVEL Laurent 1975 1:04:19 515 STADE LAVAL FRA
50 PEYRE Francois-Xavier 1975 1:04:36 512 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
51 GENRE Nicolas 1974 1:04:82 503 US CHAUVIGNY FRA
52 VERDEYME Nicolas 1976 1:05:01 500 STADE TOULOUSE NATATION FRA
53 CHARTIER Gwilherm 1976 1:05:16 497 STADE TOULOUSE NATATION FRA
54 GOULARD Ronan 1977 1:05:62 490 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
55 AVELINE Benoit 1977 1:05:65 489 EN TOURS FRA
56 VERNHES Olivier 1975 1:05:68 488 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
57 MALIVET Nicolas 1974 1:05:88 485 EN LORIENT FRA
58 DAVIAU Tony 1976 1:07:07 465 STADE LAVAL FRA
59 PETIT Jean-Michel 1975 1:07:79 454 SC ANGOULÊME FRA
60 MARIDET Olivier 1976 1:08:10 449 SN LE LUDE FRA
61 DEBRIE Florent 1974 1:08:21 447 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
62 MORIN Yohann 1974 1:08:37 445 NANTES NATATION FRA
63 COLIN Jérome 1974 1:08:73 439 USB LONGWY NATATION FRA
64 FRERET Gweltaz 1977 1:08:73 439 NANTES NATATION FRA
65 MOSCHEL Mathias 1975 1:09:01 435 PARIS AQUATIQUE FRA
66 PERISSE Nicolas 1978 1:10:20 418 AS GÉRARDMER NATATION FRA
67 CLAUSE Thomas 1976 1:12:03 393 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
68 LEDET David 1974 1:12:98 380 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
69 CIPRIANI Arnaud 1977 1:13:12 378 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
70 CAMUS Frédéric 1977 1:13:52 373 US VENDÔME FRA
71 FILLEUL David 1978 1:15:37 350 STADE TOULOUSE NATATION FRA
72 HUTTER Olivier 1975 1:22:58 272 CN CAMBRAI FRA
73 DELISLE Cyrille 1974 1:23:78 260 USM VIROFLAY FRA
Catégorie C2
1 GRUEL Wilfrid 1973 0:54:18 763 US VENDÔME FRA
2 SANCHEZ Patrice 1973 0:55:00 735 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 VILLETTE Florent 1972 0:55:50 719 HAGUE NATATION FRA
4 CLAYER Olivier 1969 0:55:54 718 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 PRECHEUR Thomas 1972 0:55:67 714 REIMS NATATION 89 FRA
6 KHIRI Yacine 1971 0:55:87 708 CS CLICHY 92 FRA
7 NIVELET Arnaud 1973 0:56:14 700 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 ONTENIENTE Cyrille 1972 0:56:49 690 S.M MONTROUGE FRA
9 RAJADE Medhi 1973 0:57:47 663 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
10 FRANCOIS Olivier 1972 0:58:16 645 LE CHESNAY NATATION FRA
11 MONGUILLON David 1971 0:58:17 645 CS CLICHY 92 FRA
12 GOUAULT Frédérik 1973 0:58:93 626 AMICALE CREIL NATATION FRA
13 BOULOGNE Christophe 1972 0:59:48 612 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 AMARA David 1970 0:59:53 611 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 KOCH Marc 1970 0:59:92 602 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 FOURCHON Hervé 1971 0:59:98 601 EN LONGJUMEAU FRA
17 FOUCHER Bruno 1973 1:00:11 598 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
18 UNGER Cai 1972 1:00:15 597 PARIS AQUATIQUE FRA
19 BOUVIER Philippe 1970 1:00:38 592 CS CLICHY 92 FRA
20 BROHY Rodolphe 1971 1:00:55 588 ROUEN MASTERS CLUB FRA
21 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:00:62 586 REIMS NATATION 89 FRA
22 FEREY Tony 1971 1:01:15 575 AS CHERBOURG NATATION FRA
23 DELANOUE Franck 1970 1:01:59 566 SN LE LUDE FRA
24 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 1:01:95 558 RACING CLUB DE FRANCE FRA
25 BENEY Georges-Edouard 1973 1:02:63 545 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
26 EME Xavier 1971 1:02:65 544 ASPTT PARIS FRA
27 ROSA Bruno 1970 1:02:66 544 CA ORSAY FRA
28 GAUDRY Charles 1973 1:02:86 540 CNM DIEPPE FRA
29 SERAFINI Franck 1971 1:02:88 540 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 ASCHIERI Frederic 1971 1:02:96 538 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 SCOUARNEC Rémy 1969 1:03:12 535 ASPTT PARIS FRA
32 DESBRUERES Xavier 1973 1:03:19 534 CN MAISONS-ALFORT FRA
33 GERARD Walter 1973 1:03:21 533 CN VITRÉ FRA
34 GONCALVES Laurent 1972 1:03:49 528 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
35 BAY LAPLANTE Jean-Charles 1970 1:03:92 520 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
36 MORELLE Arnaud 1973 1:03:94 519 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
37 LAGARRIGUE Laurent 1970 1:03:96 519 CN NIORT FRA
38 ANDIANO Jose-Xavier 1972 1:03:99 519 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
39 HUOT-MARCHAND Clément 1973 1:04:00 518 LE CHESNAY NATATION FRA
40 BIN Emmanuel 1972 1:04:10 517 JN COMPIÈGNE FRA
41 NOEL Franck 1973 1:04:14 516 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
42 JOLIET Jean Francois 1972 1:04:25 514 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
43 PITOIS Stéphane 1971 1:04:49 509 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 RIGAULT Gilles 1971 1:04:56 508 CN DOLE & REG FRA
45 DUHAMEL David 1972 1:04:77 504 MARCQ NATATION FRA
46 COGREL Olivier 1969 1:05:08 499 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
47 DANIELOU Marc 1970 1:05:09 499 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
48 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 1:05:65 489 ATHLÉTIC CLUB AMBOISE FRA
49 BOUQUET Wilfried 1973 1:05:95 484 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
50 RANDAZZO Sebastien 1971 1:06:21 480 ES VITRY FRA
51 SCOTTI Laurent 1970 1:06:32 478 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 BONNET Stéphane 1973 1:06:77 470 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
53 RAULT François 1969 1:07:18 464 CN LE HAVRE FRA
54 LILLONI Patrice 1973 1:07:51 458 AMICALE CREIL NATATION FRA
55 BELBEOCH Erwan 1972 1:07:52 458 CN VANNES FRA
56 HOMETTE Serge 1971 1:07:68 456 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
57 TRAVAUX Benoit 1973 1:07:81 454 HAGUE NATATION FRA
58 SOLIC Eric 1970 1:07:83 453 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
59 SIMON Bertrand 1972 1:07:94 452 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
60 GARREAU Sebastien 1973 1:08:31 446 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
61 GUINEE Eric 1969 1:08:46 444 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
62 BLANCHARD Lilian 1970 1:08:51 443 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
63 BOITEUX Philippe 1970 1:08:86 438 AS CHERBOURG NATATION FRA
64 COLOMBIER Christophe 1970 1:09:07 434 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
65 SZLASKI Frédéric 1972 1:09:14 433 CN COURRIÈRES FRA
66 RUELLE Alexis 1971 1:09:72 425 OCTEVILLE NATATION FRA
67 MALINPENSA Patrick 1969 1:09:91 422 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
68 CAEN Laurent 1970 1:10:33 416 HAGUE NATATION FRA
69 REVEAU Philippe 1972 1:10:38 415 CN NIORT FRA
70 ALIBERT Fabien 1972 1:10:59 412 ST-ETIENNE NATATION FRA
71 CUBAYNES Laurent 1969 1:10:80 409 STADE TOULOUSE NATATION FRA
72 LEROUE Eric 1971 1:10:98 407 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
73 BOCQUET Pascal 1971 1:11:76 396 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
74 MEYRIGNAC Hervé 1973 1:11:84 395 ASPTT TULLE NATATION FRA
75 RUFFENACH Sébastien 1971 1:12:09 392 CN SASSENAGE FRA
76 MENES Sebastien 1970 1:13:44 374 CN MORLAIX FRA
77 PICHON Pierre 1970 1:14:13 365 CA ORSAY FRA
78 LE TOLLEC Yves 1969 1:15:08 354 CN CONCARNEAU FRA
79 BOUTTIER Philippe 1969 1:15:40 350 OCTEVILLE NATATION FRA
80 LALANNE Stephane 1973 1:15:97 343 CN BREST FRA
81 DAUCHY Johanny 1969 1:16:45 337 CHASSIEU NATATION FRA
82 DAUGAS Jean-Michel 1972 1:16:66 335 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
83 BONNET Vincent 1971 1:17:10 330 SPN POITIERS FRA
84 BONDON Stéphane 1970 1:17:41 326 EA NOGENT-VILLERS FRA
85 FLEURY Fabrice 1969 1:21:38 284 CO VERNOUILLET FRA
Catégorie C3
1 FAYOLLE Olivier 1967 0:53:70 780 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 LAUDOUAR Jerome 1964 0:54:00 769 EN CAEN FRA
3 HAVART Armel 1965 0:55:05 734 NANTES NATATION FRA
4 MAGNAN Francis 1967 0:56:02 704 PIRANHAS CLUB KOUROU FRA
5 PACAUD Didier 1967 0:56:54 689 SENS NATATION FRA
6 LEMAITRE Thierry 1964 0:58:05 648 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 DINANE Serge 1967 0:58:17 645 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
8 DESLIARD Eric 1968 0:58:27 642 ASSOCIATION NARBONNE OMNISPORT FRA
9 DAMETTE Yves 1966 0:58:28 642 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
10 GREGOIRE Patrick 1966 0:58:72 631 CN POISSY FRA
11 VERLA Christophe 1968 0:59:03 623 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
12 CARTIER Frank 1965 0:59:19 619 EN CAEN FRA
13 LEMAITRE Thierry 1964 0:59:67 608 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 ARICH Laurent 1966 1:00:02 600 CN BREST FRA
15 CRAMBES Nicolas 1968 1:00:46 590 AC TRÈBES FRA
16 FALCON Thierry 1964 1:01:71 563 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 VANGAEVEREN Frank 1964 1:02:41 549 CN HALLUIN FRA
18 JAMARD Christian 1968 1:02:59 545 STADE LAVAL FRA
19 BAHON Eric 1966 1:02:79 541 ST-ETIENNE NATATION FRA
20 ANDRES Frédéric 1967 1:03:22 533 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
21 GILLET Laurent 1968 1:03:82 522 EN TOURS FRA
22 GREFEUILLE Sylvain 1968 1:04:14 516 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
23 QUEHIN Marc 1967 1:04:22 514 CHASSIEU NATATION FRA
24 CAULET Philippe 1966 1:04:23 514 LE CHESNAY NATATION FRA
25 PERIE Alain 1965 1:04:33 512 PARIS AQUATIQUE FRA
26 MATHIEU Vincent 1965 1:04:51 509 AS GÉRARDMER NATATION FRA
27 SCHOUMACHER Michel 1968 1:04:54 509 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
28 BAUMSTARK Laurent 1965 1:05:13 498 CHASSIEU NATATION FRA
29 JOMAIN Lionel 1968 1:05:44 493 ES BLANQUEFORT FRA
30 TOMAS Bernard 1964 1:05:64 489 JN COMPIÈGNE FRA
31 COLOMBO Matéo 1965 1:05:65 489 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 KUENZI Pierre 1966 1:06:21 480 CN BREST FRA
33 GAGNIERE Bertrand 1968 1:06:73 471 S.M MONTROUGE FRA
34 LESPINASSE Lilian 1967 1:06:94 467 ES BLANQUEFORT FRA
35 DE RYCKE Eric 1966 1:07:30 462 EN TOURS FRA
36 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:07:49 459 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
37 BARRIERE Laurent 1964 1:07:60 457 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
38 VIREPINTE Laurent 1965 1:08:23 447 ES BLANQUEFORT FRA
39 ALMERAS Thierry 1965 1:08:25 447 AQUA CLUB MURAT FRA
40 CURNILLON Francois 1967 1:08:77 439 ES BLANQUEFORT FRA
41 PEREZ Yves 1966 1:09:07 434 SPLACH NATATION FRA
42 FRADIN Laurent 1967 1:09:16 433 CN BRESSUIRE FRA
43 DUTERTRE Bruno 1967 1:09:38 430 EMS BRON FRA
44 COULET Nicolas 1968 1:09:89 422 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
45 MARCHAND Christophe 1967 1:10:22 418 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
46 MARTIN Jean-Michel 1964 1:10:86 409 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
47 BOTTICELLI Philippe 1968 1:11:84 395 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
48 RASCLAS Remi 1964 1:11:86 395 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
49 BALAUZE Michel 1967 1:12:21 390 OCTEVILLE NATATION FRA
50 PIERRE Didier 1964 1:12:35 388 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
51 HUCHET Xavier 1967 1:13:18 377 AS CARQUEFOU FRA
52 MONTIGNY Didier 1964 1:13:24 377 ASL JANVILLE-LARDY FRA
53 LELARGE Alain 1966 1:13:89 368 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
54 BERTIN Thierry 1968 1:14:29 363 NANTES NATATION FRA
55 BARRACO Jean-Marie 1965 1:14:89 356 CN AIX-LES-BAINS FRA
56 GHILARD Christophe 1967 1:14:95 355 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA
57 RAPPE Thierry 1964 1:15:26 352 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
58 MARION Gilles 1968 1:15:42 350 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
59 ATZENI Aldo 1964 1:16:83 333 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
60 MARCHANT Thierry 1964 1:17:15 329 MARCQ NATATION FRA
61 DESESQUELLES Franck 1964 1:17:40 327 JN COMPIÈGNE FRA
62 CUISSET Jean-Christophe 1965 1:17:83 322 AS CARQUEFOU FRA
63 GAURIAU Eric 1965 1:18:59 313 CN AIX-LES-BAINS FRA
64 MAUCLAIR Stéphane 1967 1:19:78 301 US VENDÔME FRA
65 HOUSSEMAND Stéphane 1966 1:20:56 292 EA NOGENT-VILLERS FRA
66 THOMAS Pierre-Olivier 1966 1:20:77 290 HAGUE NATATION FRA
67 BIEGNON Bruno 1964 1:21:02 288 AS CHERBOURG NATATION FRA
68 BESSON Roland 1965 1:25:59 243 CN SASSENAGE FRA
69 DERECKI Michel 1967 1:26:79 233 USM VIROFLAY FRA
70 SERRA Georges 1964 1:30:46 201 US ETREPAGNY FRA
71 BERTRAND Serge 1968 1:40:49 127 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C4
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:55:66 715 US ST-ANDRÉ FRA
2 FROELIGER Christophe 1963 0:55:84 709 SCUF PARIS FRA
3 BOCQUILLON Philippe 1962 0:56:73 683 US RIS-ORANGIS FRA
4 SOULAS Bruno 1959 0:56:88 679 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 GAIME Yves 1963 0:57:64 658 CN AIX-LES-BAINS FRA
6 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:58:11 646 BERCK NATATION FRA
7 DELLOUE Patrick 1961 0:59:47 613 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 RECOULES Christophe 1963 0:59:78 605 AC VILLEPINTE FRA
9 MERCURI Pascal 1960 1:00:24 595 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
10 ALLEMANDET Alain 1962 1:00:85 581 CN DOLE & REG FRA
11 LAFFICHE Gilles 1959 1:01:07 577 RACING CLUB DE FRANCE FRA
12 LEBOURG Eric 1961 1:01:20 574 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 PELLETIER Claude 1960 1:01:45 569 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
14 DRUGEON Charles 1960 1:01:74 563 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
15 JEAN Marc 1962 1:01:87 560 ASPTT LYON FRA
16 POUSSIN Patrick 1961 1:02:05 556 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 BOURIAT Olivier 1961 1:02:09 555 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
18 DEGRIGNY Bruno 1963 1:02:55 546 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
19 LEMELLE Yves 1959 1:02:70 543 US COLOMIERS NATATION FRA
20 ALLEMANDET Philippe 1962 1:02:76 542 CN DOLE & REG FRA
21 LEBLANC Alain 1961 1:02:80 541 ASPTT MARSEILLE FRA
22 VALET Yannick 1961 1:02:94 538 CN NIORT FRA
23 LAPCIUK Youri-Georges 1961 1:03:34 531 ROUEN MASTERS CLUB FRA
24 LASSELIN Olivier 1959 1:03:90 520 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
25 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:04:11 516 MOUETTES DE PARIS FRA
26 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 1:04:41 511 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
27 LALEOUSE Hervé 1959 1:04:46 510 US JOIGNY FRA
28 LE MANAC'H Yann 1962 1:04:95 501 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
29 DERILLAC Damien 1963 1:05:20 497 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 KERN Lionel 1963 1:05:45 492 AS GÉRARDMER NATATION FRA
31 TORRES Alain 1959 1:05:82 486 CNM BOURGES FRA
32 COIN Bertrand 1959 1:05:88 485 REIMS NATATION 89 FRA
33 PASSIEUX Bruno 1960 1:06:04 482 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 HAENLIN Marc 1959 1:06:52 474 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
35 PAPIN Philippe 1961 1:06:64 472 CN BRESSUIRE FRA
36 MARAIS Pierre 1960 1:06:87 469 ES MASSY NATATION FRA
37 HUEZ Laurent 1959 1:06:88 468 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
38 WALASZEK Stéphane 1960 1:07:85 453 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
39 CARPENTIER Christophe 1963 1:08:03 450 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
40 BRES Paul-André 1959 1:08:06 450 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
41 NIVAULT Pierre 1962 1:08:11 449 AMICALE CREIL NATATION FRA
42 LALOT Eric 1960 1:08:46 444 ASPTT ORLÉANS FRA
43 DEBIEVRE Dominique 1962 1:08:55 442 US VENDÔME FRA
44 CASILE Jean-Yves 1960 1:08:67 440 C REDON NATATION FRA
45 ANGE Bernard 1963 1:09:32 431 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
46 HANIN Philippe 1960 1:09:36 430 US VENDÔME FRA
47 GRESSIER MONARD Franck 1960 1:09:97 421 AS NAGEURS LOUDUN FRA
48 DURAND Luc 1962 1:10:38 415 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
49 LOPVET Gilles 1963 1:10:78 410 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
50 ROCHET Jean-Paul 1962 1:11:15 405 TARBES NAUTIC CLUB FRA
51 LACOSTE Geraud 1963 1:11:49 400 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
52 RAFFALLI Xavier 1959 1:12:40 388 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
53 CAPPELAERE Marc 1962 1:12:55 386 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
54 BAUMSTARK Frederic 1963 1:13:42 374 CHASSIEU NATATION FRA
55 EMERAUD Patrice 1959 1:13:66 371 ASPTT TULLE NATATION FRA
56 LASNE Dominique 1962 1:13:76 370 CM LE BOURGET FRA
57 OLIVIER Joël 1959 1:13:81 369 CA MONTRICHARD FRA
58 MARECAL Thierry 1960 1:13:87 369 SENS NATATION FRA
59 DUNAS Pascal 1959 1:13:98 367 ASPTT TULLE NATATION FRA
60 THOMAS Denis 1960 1:14:28 364 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
61 COPPIN Christian 1961 1:14:88 356 MARCQ NATATION FRA
62 GUIBERT Jean-Paul 1959 1:15:75 346 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
63 LEGALL Alain 1961 1:16:02 343 US COLOMIERS NATATION FRA
64 TRANSIN Sylvain 1963 1:16:54 336 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
65 LE MEUR Pascal 1963 1:18:81 311 CO VERNOUILLET FRA
66 TIBLE Yves 1960 1:19:14 307 ASPTT AURILLAC FRA
67 BENIELLI Jean 1961 1:19:63 302 SPN POITIERS FRA
68 LOMBARD Marc 1961 1:20:28 295 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
69 FAVIERE Didier 1959 1:20:29 295 USM MALAKOFF FRA
70 PESNEL Olivier 1961 1:20:69 291 OCTEVILLE NATATION FRA
71 HUBERT Yves 1962 1:20:76 290 HAGUE NATATION FRA
72 COELEMBIER Luc 1961 1:21:57 282 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
73 LECLERC Christophe 1962 1:22:75 270 EN CAEN FRA
74 BURTEY Jean-Henry 1961 1:22:80 270 CN DOLE & REG FRA
75 MAIGNAN Michel 1959 1:23:42 264 STADE LAVAL FRA
76 EVEN Philippe 1959 1:25:74 242 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
77 CHARRUT Bernard 1960 1:28:35 219 SPLACH NATATION FRA
78 OLIVERO Eric 1963 1:29:56 209 EMS BRON FRA
Catégorie C5
1 GUERIN Serge 1956 0:58:00 649 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 HUGOT Stéphane 1956 0:58:17 645 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 PROUX Bernard 1957 0:59:71 607 EN LONGJUMEAU FRA
4 PAILLIEZ Lionel 1957 0:59:84 604 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
5 GALAVTIN Mikhail 1954 1:01:42 569 RUSSIE RUS
6 LEGRAND Thierry 1958 1:02:57 546 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
7 RIVIERE Jean-Paul 1956 1:02:69 543 CN LE HAVRE FRA
8 THIBAULT Didier 1958 1:02:75 542 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 DOLIGE Gilles 1957 1:04:42 511 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
10 DEUTSCH Jacques 1955 1:05:45 492 CN VANNES FRA
11 CORBEL Bernard 1957 1:05:53 491 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
12 POUGET Marc 1955 1:06:08 482 CN POISSY FRA
13 LHUILLERY Patrick 1955 1:06:53 474 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 MARTINEZ Alain 1958 1:07:74 455 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
15 PALUMBO Mario 1958 1:07:76 454 CN SAUSHEIM FRA
16 DEFLANDRE Philippe 1955 1:08:14 448 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
17 JANNEKEYN Richard 1956 1:08:99 436 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
18 PINONCELY Thierry 1957 1:09:21 432 CN AIX-LES-BAINS FRA
19 RENARD Serge 1956 1:09:38 430 AS CHERBOURG NATATION FRA
20 LEGRAND Loïc 1956 1:10:09 419 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
21 PEYSSARD Pierre 1956 1:10:70 411 ES BLANQUEFORT FRA
22 BOULZAT Jacques 1958 1:11:02 406 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
23 BAILLOU Jean-Louis 1958 1:11:60 398 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
24 SIGNOL Frédéric 1955 1:11:95 394 US JOIGNY FRA
25 SEVINIER Max-Bernard 1955 1:13:67 371 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
26 JOUHAUD Pascal 1957 1:14:24 364 SENS NATATION FRA
27 ROBY Marc 1954 1:14:28 364 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
