CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

MILLAU

Du Jeudi 03 Juillet 2014 au Dimanche 06 Juillet 2014

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 2:09:79 1014 FRA
2 DAUPHINS MATHEYSINS 2:12:77 931 FRA
3 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:22:28 818 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 USM MALAKOFF 1:44:96 1289 FRA
2 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:48:61 1248 FRA
3 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:49:04 1242 FRA
4 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:62 1208 FRA
5 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 1:50:84 1217 FRA
6 NAUTIC CLUB ALP'38 1:51:12 1213 FRA
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:33 1199 FRA
8 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:52:26 1186 FRA
9 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:36 1241 FRA
10 US VILLEJUIF NATATION 1:53:07 1186 FRA
11 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:16 1185 FRA
12 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:53:25 1172 FRA
13 NAUTIC CLUB NÎMES 1:53:35 1182 FRA
14 GIRONDINS BORDEAUX 1:53:73 1165 FRA
15 NAUTIC CLUB ALP'38 1:54:43 1167 FRA
16 MONTPELLIER ANUC 1:54:49 1212 FRA
17 SO MILLAU N 1:54:99 1160 FRA
18 US COLOMIERS NATATION 1:55:66 1151 FRA
19 VILLEURBANNE NATATION 1:55:77 1149 FRA
20 SC THIONVILLE 1:55:90 1147 FRA
21 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:56:34 1187 FRA
22 USM MALAKOFF 1:57:01 1178 FRA
23 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 1:58:09 1243 FRA
24 DUNKERQUE NATATION 1:58:24 1162 FRA
25 DUNKERQUE NATATION 1:58:73 1235 FRA
26 US RIS-ORANGIS 1:58:82 1154 FRA
27 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:90 1094 FRA
28 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:59:95 1093 FRA
29 SCUF PARIS 2:00:58 1085 FRA
30 GRAVELINES NATATION 2:03:04 1053 FRA
31 PAYS D'AIX NATATION 2:03:16 1098 FRA
32 US ISSOIRE 2:03:41 1094 FRA
33 CN TRICASTIN 2:03:60 1046 FRA
34 TRITON CLUB BELLEVILLE 2:03:63 1045 FRA
35 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:04:17 1038 FRA
36 CN ANTIBES 2:04:56 1033 FRA
37 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:04:72 1031 FRA
38 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:05:36 1069 FRA
39 CN VIRY-CHÂTILLON 2:07:41 1126 FRA
40 SU AGEN 2:08:26 986 FRA
41 ALLIANCE DIJON NATATION 2:08:40 985 FRA
42 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:08:40 985 FRA
43 AMICALE CREIL NATATION 2:08:55 1111 FRA
44 LAVAUR NATATION 81 2:09:21 975 FRA
45 LE CHESNAY NATATION 2:09:37 1019 FRA
46 CN TARARE 2:09:69 968 FRA
47 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 2:10:67 1003 FRA
48 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:11:35 948 FRA
49 AQUATIC CLUB BOURGES 2:11:84 942 FRA
50 SN MONTGERON 2:12:70 1190 FRA
51 CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 2:13:80 965 FRA
52 SN VERSAILLES 2:14:09 1044 FRA
53 USM MALAKOFF 2:15:10 1162 FRA
54 NAUTIC CLUB NÎMES 2:16:35 1018 FRA
55 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:17:21 925 FRA
56 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:17:31 923 FRA
57 CA L'HAY-LES-ROSES 2:19:17 902 FRA
58 MONTPELLIER ANUC 2:19:34 900 FRA
59 CN TRICASTIN 2:20:25 889 FRA
60 NAUTIC CLUB NÎMES 2:20:96 881 FRA
61 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:22:34 949 FRA
62 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:23:26 855 FRA
63 NAUTIC CLUB NÎMES 2:23:93 1062 FRA
64 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:24:18 844 FRA
65 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 2:24:46 925 FRA
66 GRAND RODEZ NATATION 2:25:53 829 FRA
67 CN CAPDENAC 2:26:23 821 FRA
68 PARIS AQUATIQUE 2:27:29 810 FRA
69 CN ANNONAY 2:30:43 991 FRA
70 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE 2:30:59 774 FRA
71 US JOIGNY 2:33:65 741 FRA
72 BERCK NATATION 2:35:35 807 FRA
73 CN CAMBRAI 2:38:20 777 FRA
74 ALLIANCE DIJON NATATION 2:39:83 761 FRA
75 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:42:24 869 FRA
76 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:44:67 629 FRA
77 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:49:79 993 FRA
78 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:12:70 788 FRA
79 CN ANNONAY 3:16:27 436 FRA
80 SR COLMAR 3:39:57 578 FRA
81 SENS NATATION 4:01:10 433 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président