1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 1 | 5 | 5 | 18 | 28 | 13 |
Saison 2014-15 | 1 | 5 | 3 | 16 | 25 | 13 |
Saison 2023-24 | 5 | 15 | 11 | 4 | ||
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 20 | 8 |
Saison 2016-17 | 1 | 4 | 1 | 12 | 16 | 7 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
10 | DIAZ Emilie | 1:13:49 | 25 | 23/24 | 46 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
1 | CALANDO Camille | 2:21:64 | 25 | 23/24 | 25 ans |
4 | DIAZ Emilie | 2:36:37 | 25 | 23/24 | 46 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
1 | CALANDO Camille | 0:34:12 | 25 | 23/24 | 25 ans |
7 | VINCENT Myriam | 0:37:92 | 50 | 23/24 | 39 ans |
100 Dos Dames | |||||
1 | CALANDO Camille | 1:12:17 | 25 | 23/24 | 25 ans |
7 | VINCENT Myriam | 1:22:88 | 25 | 23/24 | 39 ans |
200 Dos Dames | |||||
1 | CALANDO Camille | 2:38:49 | 25 | 23/24 | 25 ans |
4 | VINCENT Myriam | 2:55:36 | 25 | 23/24 | 39 ans |
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
4 | BIGNON-HAIDUKEVICH Iryna | 3:33:64 | 25 | 23/24 | 40 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
1 | CALANDO Camille | 2:39:98 | 25 | 23/24 | 25 ans |
400 4 Nages Dames |