1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 6 | 5 | 3 | 31 | 25 | 7 |
Saison 2017-18 | 3 | 3 | 5 | 20 | 31 | 11 |
Saison 2018-19 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 7 |
Saison 2002-03 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Saison 2016-17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 8 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | CHATEAU Alexandre | 0:27:19 | 25 | 18/19 | 29 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
7 | PLANET Christophe | 2:28:36 | 25 | 18/19 | 44 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
10 | BOUQUILLON Francois | 28:59:62 | 50 | 18/19 | 47 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
6 | DESTAILLEUR Julien | 1:15:04 | 25 | 18/19 | 34 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | CHATEAU Alexandre | 0:34:12 | 25 | 18/19 | 29 ans |
2 | MERGER Frederic | 0:34:90 | 25 | 18/19 | 47 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | CHATEAU Alexandre | 1:16:27 | 25 | 18/19 | 29 ans |
3 | MERGER Frederic | 1:18:21 | 25 | 18/19 | 47 ans |
9 | PLANET Christophe | 1:22:04 | 25 | 18/19 | 45 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
2 | MERGER Frederic | 1:07:43 | 25 | 18/19 | 47 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
5 | TROTEL Pascal | 3:32:29 | 25 | 18/19 | 60 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
7 | GILLE Franck | 1:11:43 | 25 | 18/19 | 47 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |