CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

VICHY

Du Vendredi 04 Juillet 2003 au Dimanche 06 Juillet 2003

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 PICQ Mathieu 1974 0:25:55 709 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DEMARLE Alexandre 1975 0:25:57 708 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 HOUOT Ludovic 1974 0:25:78 695 AMICALE CREIL NATATION FRA
4 MARCHAIS Arnaud 1975 0:25:83 692 EN DRAVEIL FRA
5 FLAGEOLLET Laurent 1976 0:26:12 676 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
6 LEPIGEON Jerome 1976 0:26:15 674 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
7 HENNEQUIN Jérémie 1978 0:26:25 668 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
8 NOEL Olivier 1977 0:26:29 666 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 FANTUZ David 1978 0:26:32 664 US COLOMIERS NATATION FRA
10 MARANDON Sylvain 1975 0:26:52 654 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
11 DURAND Ludovic 1978 0:26:53 653 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
12 MENEY Sébastien 1976 0:26:68 645 US LE PONTET FRA
13 ROUQUET Stéphane 1975 0:26:70 644 AVENIR MURET NATATION FRA
14 LE MOUEL Maxime 1976 0:26:85 636 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 DENIS Christophe 1974 0:26:96 631 EN CAEN FRA
16 DEVIERS Sébastien 1976 0:27:01 628 US IVRY-SUR-SEINE FRA
17 GIROLD Sébastien 1977 0:27:05 626 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
18 LECOEUR Nicolas 1974 0:27:07 625 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
19 LECUE Korick 1976 0:27:10 624 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
20 WAGNER Tristan 1978 0:27:17 620 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 VERGELY Benoît 1975 0:27:23 617 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 WANEGUE Florent 1977 0:27:29 614 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
23 FERNANDEZ François 1978 0:27:51 604 AVENIR MURET NATATION FRA
24 RENARD François-Xavier 1977 0:27:52 603 TARBES NAUTIC CLUB FRA
25 BARAS Sébastien 1974 0:27:68 596 ES VITRY FRA
26 LAROSE Xavier 1975 0:27:98 582 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
27 PRIGENT Arnaud 1974 0:28:11 576 CN LE HAVRE FRA
28 VAUGOUIN Alexandre 1976 0:28:16 574 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
29 POTIER David 1977 0:28:21 572 US LE PONTET FRA
30 MARTINEZ Fabien 1975 0:28:22 571 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 GOSSAY Benoit 1976 0:28:39 564 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
32 MAYOUX Damien 1978 0:28:53 558 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
33 ARGUEDAS Stéphane 1975 0:28:56 556 CN LE HAVRE FRA
34 BEAUFILS Thomas 1977 0:28:92 541 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
35 DI FOLCO Stéphane 1977 0:29:03 537 US IVRY-SUR-SEINE FRA
36 LHENRY Ronan 1974 0:29:41 522 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
37 FAYOLLE Frédéric 1974 0:29:61 514 CHASSIEU NATATION FRA
38 CALECKI Cedric 1977 0:29:65 513 US IVRY-SUR-SEINE FRA
39 OXARANGO Laurent 1976 0:29:69 511 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
40 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:29:75 509 AVENIR MURET NATATION FRA
41 MARANDON Alban 1978 0:29:79 507 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
42 GALLET Pascal 1974 0:29:83 506 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
43 CHARDON Stéphane 1976 0:29:87 504 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
44 LOZEE Julien 1978 0:29:88 504 MARTIGUES NATATION FRA
45 ALLONCLE Nicolas 1977 0:29:91 503 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
46 TAILLIER Thomas 1978 0:30:03 498 AVENIR MURET NATATION FRA
47 DETRIVIERE Christophe 1976 0:30:21 492 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
48 MALIVET Nicolas 1974 0:30:31 488 EN LORIENT FRA
49 QUIN Martial 1976 0:30:41 485 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
50 MENARD Renaud 1975 0:30:62 477 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
51 PETRE Yohan 1977 0:30:67 475 SN LEMPDES FRA
52 CARRAT Bruno 1977 0:30:89 468 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
53 LAVAUD Frédéric 1975 0:30:90 467 ASPTT TULLE NATATION FRA
54 PICAUD Frédéric 1976 0:31:06 462 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
55 TRIOLET Stéphane 1978 0:31:12 460 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
56 FREITAS Lionel 1974 0:31:52 447 PARAY NATATION WATER POLO FRA
57 ROUSSEAU Benoit 1977 0:31:56 445 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
58 ANTIER Jérôme 1975 0:31:74 440 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
59 SI ABDALLAH Abdelaziz 1976 0:31:88 435 CN UCKANGE FRA
60 COLIN Jérome 1974 0:31:94 433 USB LONGWY NATATION FRA
61 CRETE Christophe 1975 0:31:94 433 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
62 MORANGE Frank 1975 0:32:32 421 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
63 OUALLET Alexandre 1976 0:32:97 402 SO MILLAU N FRA
64 BAUMER Bruno 1977 0:33:04 400 AC BOBIGNY FRA
65 REMY Sebastien 1976 0:33:11 398 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
66 LE BANNER Mickaël 1977 0:33:70 381 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
67 HUTTER Olivier 1975 0:33:88 376 CN CAMBRAI FRA
68 KIPKA Arnauld 1977 0:35:44 335 CN COURRIÈRES FRA
Catégorie C2
1 LAVIEILLE Frank 1971 0:25:80 694 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 DURAND Olivier 1970 0:26:63 648 ASPTT TULLE NATATION FRA
3 GAVRILINE Nikolay 1972 0:26:66 646 RUSSIE RUS
4 WALTHER Jean 1970 0:27:01 628 SR COLMAR FRA
5 CHAUVIN Franck 1973 0:27:06 626 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:27:08 625 LE CHESNAY NATATION FRA
7 BELIN Maxence 1973 0:27:26 616 CO BRIOUDE NATATION FRA
8 ABOULIN Thierry 1971 0:27:44 607 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
9 LANCELIN Denis 1972 0:27:52 603 SC THIONVILLE FRA
10 FOUCHER Bruno 1973 0:27:68 596 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
11 CROGUENNEC Ronan 1969 0:27:75 592 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 BRETTE Laurent 1971 0:27:78 591 SN LEMPDES FRA
13 VIGOUROUX Laurent 1971 0:27:80 590 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
14 GOUVIAUX Dominique 1970 0:27:84 588 RACING CLUB DE FRANCE FRA
15 ROBERT Laurent 1970 0:28:04 579 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
16 GOUAULT Frédérik 1973 0:28:21 572 AMICALE CREIL NATATION FRA
17 COLLANGES Régis 1972 0:28:25 570 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 MATHIEU Jean-François 1970 0:28:40 563 US COLOMIERS NATATION FRA
19 MARC Olivier 1971 0:28:48 560 SENS NATATION FRA
20 CALOUDIS Georges 1970 0:28:60 555 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
21 KLEIN Yves 1969 0:28:88 543 SC THIONVILLE FRA
22 GUILLET Renaud 1973 0:29:01 538 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
23 PAPILLON Cyrille 1973 0:29:25 528 CASCOL NATATION FRA
24 BELDA Jean-Denis 1972 0:29:41 522 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
25 CAILLON Rodolphe 1970 0:29:44 521 CN RIOM FRA
26 GARCIA Mathieu 1973 0:29:53 517 RACING CLUB DE FRANCE FRA
27 RIGAULT Gilles 1971 0:29:62 514 CN DOLE & REG FRA
28 BAY LAPLANTE Jean-Charles 1970 0:29:63 513 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
29 KEMECHE Foued 1973 0:29:67 512 AC BOBIGNY FRA
30 ALVAREZ Ruben 1972 0:29:76 508 MEXIQUE MEX
31 NOEL Franck 1973 0:29:85 505 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
32 ARAGON Frédéric 1971 0:29:89 504 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
33 MARTIN Jérôme 1971 0:29:91 503 NATATION CUSSET FRA
34 ANDIANO Jose-Xavier 1972 0:29:92 502 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
35 SCOTTI Laurent 1970 0:30:02 499 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
36 LE CROART Jeremy 1972 0:30:04 498 TRITONS DE SALLANCHES FRA
37 PITOIS Stéphane 1971 0:30:12 495 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
38 LILLONI Patrice 1973 0:30:31 488 AMICALE CREIL NATATION FRA
39 MARTINEZ Vincent 1970 0:30:41 485 US TALENCE FRA
40 DUBUY Christophe 1973 0:30:44 483 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
41 LIENARD Laurent 1971 0:30:82 470 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
42 SOLER Fabien 1972 0:31:15 459 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
43 SZLASKI Frédéric 1972 0:31:18 458 CN COURRIÈRES FRA
44 MARAS Jerome 1973 0:31:53 446 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
45 BOSC Eric 1969 0:32:30 422 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
46 DUPINAY Frédéric 1971 0:32:32 421 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
47 COLOMER Bruno 1973 0:33:62 383 LILLE UC NATATION FRA
48 MICHY Didier 1971 0:34:92 349 CN RIOM FRA
49 SELLE Pascal 1969 0:36:16 318 CN BEAUNE FRA
Catégorie C3
1 NEUVILLE Laurent 1965 0:24:82 757 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 LAUDOUAR Jerome 1964 0:25:67 702 EN CAEN FRA
3 BELLAGUET Alain 1964 0:25:95 685 AC HYÈRES FRA
4 FAYOLLE Olivier 1967 0:25:99 683 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 DINANE Serge 1967 0:26:23 669 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
6 PACAUD Didier 1967 0:26:37 662 SENS NATATION FRA
7 CHALANSONNET Marc 1966 0:26:39 661 AS FONTAINE NATATION FRA
8 WACKER Didier 1965 0:26:41 660 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
9 BERTHIER Philippe 1965 0:27:29 614 CN ANTIBES FRA
10 JACQUES Olivier 1966 0:27:40 609 CHASSIEU NATATION FRA
11 MUNOZ Daniel 1966 0:27:65 597 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
12 CARTIER Frank 1965 0:27:75 592 EN CAEN FRA
13 LOSCHI Franck 1967 0:27:83 589 EMS BRON FRA
14 DAMETTE Yves 1966 0:27:88 586 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
15 BARRIERE Christophe 1966 0:28:04 579 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
16 SANDRIER Guy 1968 0:28:16 574 MOUETTES DE PARIS FRA
17 BOURBONNAIS Frederic 1968 0:28:21 572 CASCOL NATATION FRA
18 CRAMBES Nicolas 1968 0:28:93 541 AC TRÈBES FRA
19 TOMAS Bernard 1964 0:28:95 540 JN COMPIÈGNE FRA
20 BAHON Eric 1966 0:29:24 529 ST-ETIENNE NATATION FRA
21 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:29:68 511 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 GUINEBAULT Maxence 1966 0:29:82 506 SENS NATATION FRA
23 MONTIGNY Didier 1964 0:29:85 505 ASL JANVILLE-LARDY FRA
24 BOTTICELLI Philippe 1968 0:29:98 500 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
25 GALLAS Patrick 1964 0:30:06 497 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
26 LESPES Jean-Michel 1968 0:30:06 497 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
27 DE FRANCESCO Yves 1967 0:30:17 493 CN RIOM FRA
28 HAYE Laurent 1968 0:30:21 492 ROUEN MASTERS CLUB FRA
29 LAPOUGE Philippe 1966 0:30:52 481 GRENOBLE UC NATATION FRA
30 DEMENDITTE Joseph 1964 0:30:63 477 GRENOBLE UC NATATION FRA
31 GINHAC Georges 1966 0:32:36 420 CERGY PONTOISE NATATION FRA
32 LAFON Christian 1968 0:32:53 415 LA CANTALIENNE AURILLAC FRA
33 MAILLARD Fabien 1964 0:32:59 413 AC HYÈRES FRA
34 DUJARRIER Martial 1968 0:32:78 408 SN LEMPDES FRA
35 MARION Gilles 1968 0:33:18 396 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
36 BARRACO Jean-Marie 1965 0:33:44 388 CN AIX-LES-BAINS FRA
37 ASTIER Pierre-Olivier 1966 0:33:51 386 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
38 DUVEAU Emmanuel 1968 0:33:62 383 ES AUBIGNY NATATION FRA
39 REDIEN Xavier 1967 0:33:93 375 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
40 JEANMOUGIN Didier 1965 0:33:93 375 AMICALE CREIL NATATION FRA
41 GAURIAU Eric 1965 0:34:43 361 CN AIX-LES-BAINS FRA
42 DESESQUELLES Franck 1964 0:34:80 352 JN COMPIÈGNE FRA
43 LAURENT Christophe 1965 0:35:56 332 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
44 BONAL Hervé 1967 0:36:15 318 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
45 BOUHIER Patrick 1965 0:36:65 306 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
46 BERTRAND Serge 1968 0:44:53 155 LE CHESNAY NATATION FRA
47 MEUNIER Thierry 1964 0:49:58 81 CM LE BOURGET FRA
48 PARMENTIER Denis 1964 0:54:20 23 CO VERNOUILLET FRA
Catégorie C4
1 SOULAS Bruno 1959 0:25:92 687 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 MOREAU Pascal 1963 0:26:22 670 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 GAIME Yves 1963 0:26:69 645 CN AIX-LES-BAINS FRA
4 LAMBERT Pascal 1963 0:27:44 607 AC HYÈRES FRA
5 NUISSIER Maurice 1960 0:27:60 599 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
6 LEBOEUF Philippe 1959 0:27:83 589 RACING CLUB DE FRANCE FRA
7 DEGRIGNY Bruno 1963 0:28:33 566 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
8 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:28:50 559 MOUETTES DE PARIS FRA
9 GANDOULF Denis 1961 0:28:52 558 MEXIQUE MEX
10 VARIN Philippe 1962 0:28:83 545 PARIS AQUATIQUE FRA
11 HAENLIN Marc 1959 0:28:92 541 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 PONPON Georges 1962 0:29:15 532 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
13 GERBOUD Gilbert 1959 0:29:41 522 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 SIMONET Eric 1963 0:29:52 518 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
15 LEMAIRE Olivier 1959 0:29:99 500 STADE LAVAL FRA
16 DURAND Didier 1960 0:30:50 481 CHASSIEU NATATION FRA
17 MONVILLE Alain 1959 0:30:68 475 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
18 JOSEPH Dominique-Pasca 1961 0:30:81 471 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
19 DHUIEGE Stéphane 1960 0:31:00 464 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 LEVY Marc 1963 0:31:03 463 CN UCKANGE FRA
21 CASILE Jean-Yves 1960 0:31:21 457 C REDON NATATION FRA
22 DEBIEVRE Dominique 1962 0:31:22 457 US VENDÔME FRA
23 NIVAULT Pierre 1962 0:31:37 452 AMICALE CREIL NATATION FRA
24 DEBU Fabrice 1960 0:31:45 449 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
25 BARETH Eric 1963 0:31:56 445 NC LUNEVILLE FRA
26 BAUMSTARK Frederic 1963 0:31:62 443 CHASSIEU NATATION FRA
27 LAMBERT Stéphane 1960 0:32:09 429 EN CAEN FRA
28 EMERAUD Patrice 1959 0:32:42 418 ASPTT TULLE NATATION FRA
29 DUNAS Pascal 1959 0:32:48 417 ASPTT TULLE NATATION FRA
30 ROCHET Jean-Paul 1962 0:32:99 401 TARBES NAUTIC CLUB FRA
31 BENOIT Christian 1959 0:33:11 398 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
32 LASNE Dominique 1962 0:33:49 387 CM LE BOURGET FRA
33 OLIVERO Eric 1963 0:33:84 377 EMS BRON FRA
34 NOISETTE Gilles 1961 0:33:97 374 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 MULLER Patrick 1962 0:34:02 372 JN COMPIÈGNE FRA
36 IZOARD Serge 1959 0:34:21 367 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
37 BERTAGNA Alain 1962 0:34:61 357 CN UCKANGE FRA
38 MICHEL Philippe 1959 0:35:13 343 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
39 SCHWEITZER Bruno 1959 0:35:40 336 PARAY NATATION WATER POLO FRA
40 JULLIAN Alain 1959 0:35:87 325 EMS BRON FRA
41 LE MEUR Pascal 1963 0:36:11 319 CO VERNOUILLET FRA
42 BALDO Serge 1961 0:36:15 318 CN RIOM FRA
43 PINTUS Salvatore 1959 0:36:80 303 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
44 PAVAILLER Thierry 1962 0:39:22 251 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
45 ZANNIER Remy 1961 0:41:45 208 CM LE BOURGET FRA
46 AMILIEN Dominique 1963 0:43:29 175 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
47 SEIGNEURIN Régis 1960 0:43:79 167 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
48 MOGENOT Olivier 1963 0:45:35 142 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
49 ZODI Maurice 1960 0:46:30 127 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C5
1 AGUILANIU Bernard 1954 0:28:48 560 GRENOBLE UC NATATION FRA
2 NAAS Philippe 1955 0:29:03 537 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
3 LUCY Arnaud 1956 0:29:62 514 EN DRAVEIL FRA
4 TURAN Eric 1954 0:29:79 507 ASPTT NANTES FRA
5 COLOMBO Patrick 1958 0:29:79 507 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
6 BOYER Michel 1955 0:29:90 503 EN DRAVEIL FRA
7 AUGIER Eric 1956 0:30:25 490 US VENDÔME FRA
8 OUTREBON Thierry 1954 0:30:34 487 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 VIARD Dominique 1956 0:30:35 487 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 ROUSSE Olivier-Roland 1958 0:30:43 484 AMBÉRIEU NATATION FRA
11 PINONCELY Thierry 1957 0:30:58 479 CN AIX-LES-BAINS FRA
12 BAILLY Frédéric 1958 0:30:65 476 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
13 DEUTSCH Jacques 1955 0:30:80 471 CN VANNES FRA
14 LARGY Bertrand 1957 0:31:12 460 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 AOUSTIN Jean-Marie 1956 0:31:31 454 RACING CLUB DE FRANCE FRA
16 TROTEL Pascal 1958 0:31:62 443 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
17 LACAVE Philippe 1955 0:31:74 440 ASPTT TULLE NATATION FRA
18 MATTER Pascal 1955 0:31:87 435 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
19 NOEL Sylvian 1958 0:32:69 410 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
20 ROIGNOT Patrick 1957 0:33:23 394 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 JOUHAUD Pascal 1957 0:33:35 391 SENS NATATION FRA
22 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 0:34:00 373 ASPTT NANTES FRA
23 DEHAM Didier 1958 0:34:04 372 TRITONS DE SALLANCHES FRA
24 PICARD Franck 1956 0:34:06 371 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 LUCAS Antoine 1954 0:35:09 344 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
26 FRITZ Lionnel 1958 0:35:70 329 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
27 CARROT Philippe 1957 0:36:80 303 NATATION CUSSET FRA
28 RETZIGNAC Alain 1956 0:37:13 295 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
29 LACAZE Francois 1954 0:37:32 291 SN METZ FRA
30 BLANC Bernard 1954 0:37:74 282 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
31 LECOMTE Claude 1957 0:40:06 234 CN 95 EZANVILLE FRA
32 POINSOT Gilles 1954 0:42:76 184 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
33 FERRER Jean-Claude 1955 0:47:24 113 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
34 GRENEZ Pascal 1958 0:55:69 6 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C6
1 GALAVTINE Vladimir 1953 0:25:49 713 RUSSIE RUS
2 SCHNEIDER Marc 1953 0:28:31 567 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
3 SCHMITT Denis 1953 0:28:50 559 RACING CLUB DE FRANCE FRA
4 VANACKER Alain 1952 0:28:88 543 NOGENT NATATION 94 FRA
5 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 0:29:20 530 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 PELET Eric 1953 0:30:50 481 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
7 MATTER Christian 1953 0:31:91 434 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 JAMMES Thierry 1952 0:31:98 432 US COLOMIERS NATATION FRA
9 TAILLANDIER Jean-Louis 1952 0:32:90 404 A.S. BANQUE DE FRANCE FRA
10 AGUER Michel 1953 0:33:94 375 CN GAP FRA
11 GUILLEMIN Michel 1949 0:34:24 366 CN MORZINE FRA
12 BEHR François 1951 0:35:04 346 EMS BRON FRA
13 BONNET Dominique 1953 0:35:52 333 CN PLAISIR FRA
14 ROUBIER Jean-Pierre 1953 0:37:32 291 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
15 LETERRE Jacky 1951 0:37:72 282 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
16 CARBASSE Jacques 1953 0:38:54 265 SO MILLAU N FRA
17 STEYER Philippe 1952 0:39:11 253 NATATION CUSSET FRA
18 CHAUDOYE Jean 1949 0:39:68 241 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 MATUSZYNSKI Léon 1949 0:40:08 234 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
20 GAIL Jean 1950 0:41:24 212 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
Catégorie C7
1 SCHILLIGER Gérard 1948 0:29:97 501 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
2 CARTON Patrick 1948 0:31:14 459 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 TESTU Jean 1947 0:32:52 415 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
4 PLAGNAT Alex 1945 0:34:88 350 CN ANNONAY FRA
5 LASNE Jean-Francois 1946 0:35:36 337 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
6 YVON Guy 1945 0:35:69 329 IC CHILLY-MAZARIN FRA
7 DE BAZELAIRE Patrick 1946 0:35:78 327 AS GÉRARDMER NATATION FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:36:86 302 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:41:59 205 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
10 LAPLACE Jean-Paul 1944 0:43:25 176 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
11 DEMARS Jean-Jacques 1945 0:47:03 116 SN LEMPDES FRA
12 VERNADAT Rolland 1945 0:52:05 49 US VENDÔME FRA
Catégorie C8
1 KOESSLER Georges 1940 0:29:86 505 CN MARSEILLE FRA
2 GAUCHE Lucien 1942 0:30:39 485 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 CASPAR Eric 1941 0:33:26 394 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 BERTIN Michel 1942 0:33:72 381 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 SEGARD Michel 1943 0:35:99 322 ROUEN MASTERS CLUB FRA
6 GRANDJEAN Gerard 1939 0:36:84 302 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 LONNE Jean 1942 0:38:10 274 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 RENOUX Lucien 1942 0:43:12 178 DAUPHINS LE COTEAU FRA
9 GARNIER Jacques 1943 0:45:87 134 ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES FRA
10 MOUYEN Bernard 1943 0:50:82 64 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
11 REBEYRAT Alain 1943 0:56:65 -4 SENS NATATION FRA
Catégorie C9
1 THOMANN Charles 1936 0:30:91 467 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 ROBSON Thomas 1936 0:31:58 445 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
3 ROUBAUD Pierre 1937 0:31:64 443 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 SIPP Raymond 1936 0:32:51 416 SR COLMAR FRA
5 YOUNG Ian 1935 0:35:95 323 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 0:37:51 287 US COLOMIERS NATATION FRA
7 TEYSSIER Gilbert 1936 0:38:03 275 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 CHAUVEL Christian 1936 0:48:29 98 CN CAMBRAI FRA
9 GUEDJ Daniel 1937 0:54:81 16 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C10
1 EMINENTE Aldo 1931 0:30:90 467 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 LE DALL Jean-Louis 1933 0:31:82 437 RACING CLUB DE FRANCE FRA
3 CLERC Daniel 1933 0:38:89 257 CSA AMBERT FRA
4 MOTION Jim 1930 0:39:22 251 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 BAUDRION Jean 1932 0:42:01 198 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
6 KANDEL Alain 1931 0:44:27 159 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
Catégorie C11
1 BERGIER Max 1926 0:37:07 297 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
2 BOYADJIAN Georges 1927 0:37:17 294 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 POULAUD Paul 1927 0:39:14 252 CN AVRANCHES FRA
4 LAMOUR Andre 1928 0:42:32 192 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 EICHENLAUB Fred 1928 0:52:11 48 TROYES ON FRA
6 ALONSO José 1928 0:52:34 45 NAT'ARSOISE FRA
Catégorie C12
1 BAUMERT Jean-Martin 1923 0:47:31 112 SR COLMAR FRA
2 BRESSON Lucien 1923 0:49:61 80 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
3 OZBOLT Franck 1923 0:51:36 57 USB LONGWY NATATION FRA
4 LAFITTE René 1922 0:54:89 15 EN CAEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président