CD ALLIER

  Natation Maitres 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 CN ANTIBES 1:44:11 1311 FRA
2 CN LE MANS 1:52:14 1187 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:44:38 1344 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 1:46:05 1273 FRA
3 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:46:97 1270 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 1:47:95 1293 FRA
5 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 1:48:18 1290 FRA
6 SCUF PARIS 1:48:26 1252 FRA
7 VILLEURBANNE NATATION 1:48:28 1241 FRA
8 CN BREST 1:48:31 1251 FRA
9 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:48:86 1233 FRA
10 NAUTIC CLUB ALP'38 1:49:22 1238 FRA
11 EN CAEN 1:49:32 1237 FRA
12 OLYMPIC NICE NATATION 1:49:45 1272 FRA
13 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:78 1268 FRA
14 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:11 1215 FRA
15 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:50:37 1212 FRA
16 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:51:29 1209 FRA
17 ANGERS NATATION 1:51:73 1193 FRA
18 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:86 1191 FRA
19 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:51:99 1189 FRA
20 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1:52:34 1194 FRA
21 US VILLEJUIF NATATION 1:52:56 1191 FRA
22 LILLE UC NATATION 1:53:07 1174 FRA
23 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:53:45 1217 FRA
24 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:53:67 1291 FRA
25 EN LONGJUMEAU 1:53:87 1174 FRA
26 ANGERS NATATION 1:53:93 1173 FRA
27 SU AGEN 1:53:98 1162 FRA
28 VILLEURBANNE NATATION 1:54:13 1170 FRA
29 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:54:47 1281 FRA
30 EN TOURS 1:54:80 1199 FRA
31 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR 1:55:48 1152 FRA
32 US COLOMIERS NATATION 1:55:71 1149 FRA
33 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:55:73 1138 FRA
34 ES BLANQUEFORT 1:55:88 1185 FRA
35 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:55:88 1146 FRA
36 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:56:00 1260 FRA
37 DUNKERQUE NATATION 1:57:00 1247 FRA
38 RENNES NATATION 1:57:28 1166 FRA
39 EMS BRON 1:57:84 1120 FRA
40 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:03 1156 FRA
41 CN VITRÉ 1:58:15 1116 FRA
42 MARCQ NATATION 1:58:39 1151 FRA
43 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 1:58:49 1111 FRA
44 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:37 1138 FRA
45 PARIS AQUATIQUE 1:59:38 1089 FRA
46 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:59:52 1097 FRA
47 UNION QUIMPER NATATION 1:59:56 1136 FRA
48 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:59:83 1210 FRA
49 EN CAEN 2:00:54 1123 FRA
50 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:00:77 1081 FRA
51 OLYMPIQUE PARIS NATATION 2:01:55 1071 FRA
52 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:01:84 1067 FRA
53 AMICALE CREIL NATATION 2:01:98 1065 FRA
54 AURAY NATATION 2:04:58 1071 FRA
55 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:04:72 1069 FRA
56 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:04:93 1272 FRA
57 ASPTT NANTES 2:04:96 1066 FRA
58 AQUATIC CLUB BOURGES 2:05:23 1063 FRA
59 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:06:09 1052 FRA
60 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:06:20 1050 FRA
61 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:06:28 1129 FRA
62 AN ROMORANTIN 2:06:89 1042 FRA
63 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:07:22 1037 FRA
64 USM MALAKOFF 2:07:72 1238 FRA
65 LANNION NATATION 2:07:84 990 FRA
66 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:08:16 1105 FRA
67 NC QUESTEMBERT 2:08:62 1100 FRA
68 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:08:85 977 FRA
69 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 2:09:08 1014 FRA
70 CN COUTANCES 2:09:13 1014 FRA
71 OCTEVILLE NATATION 2:09:26 1012 FRA
72 DOUARNENEZ NATATION 2:09:70 1007 FRA
73 CN CARCASSONNE 2:09:80 966 FRA
74 CN PACY ET ENVIRONS 2:10:03 1002 FRA
75 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:10:19 1000 FRA
76 CN VIRY-CHÂTILLON 2:10:23 1000 FRA
77 DINARD OLYMPIQUE N 2:10:26 960 FRA
78 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:10:31 959 FRA
79 NAUTIC CLUB ALP'38 2:10:33 1079 FRA
80 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:10:44 997 FRA
81 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 2:10:74 994 FRA
82 CN FOUGÈRES 2:11:87 940 FRA
83 U.S LIFFREENNE NATATION 2:11:93 939 FRA
84 CA L'HAY-LES-ROSES 2:11:94 939 FRA
85 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:12:24 936 FRA
86 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 2:12:46 933 FRA
87 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:12:68 970 FRA
88 CN VITRÉ 2:12:77 969 FRA
89 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:13:10 925 FRA
90 DINARD OLYMPIQUE N 2:13:18 1044 FRA
91 HIRSON NATATION 2:13:18 964 FRA
92 AAS SARCELLES NATATION 95 2:13:77 957 FRA
93 UN PLOËRMEL 2:13:81 916 FRA
94 NATATION ROCHE AUX FEES JANZE 2:15:32 938 FRA
95 DINAN NATATION SAUVETAGE 2:15:63 935 FRA
96 SN MONTGERON 2:16:27 1137 FRA
97 RENNES NATATION 2:16:31 926 FRA
98 AMICALE CREIL NATATION 2:16:66 1003 FRA
99 AC VILLEPINTE 2:16:87 920 FRA
100 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:17:95 988 FRA
101 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2:18:84 897 FRA
102 SC ORVAULT 2:19:02 895 FRA
103 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:19:53 970 FRA
104 ANGERS NATATION 2:20:32 879 FRA
105 AAS SARCELLES NATATION 95 2:20:74 956 FRA
106 EN PONTIVY 2:21:23 829 FRA
107 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:21:44 867 FRA
108 UAS ST-CLOUD 2:21:59 946 FRA
109 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:21:71 864 FRA
110 CN COUTANCES 2:22:37 937 FRA
111 A.S GOURNAISIENNE 2:22:81 851 FRA
112 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:23:37 845 FRA
113 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:24:37 915 FRA
114 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:24:74 1042 FRA
115 EA NOGENT-VILLERS 2:25:38 822 FRA
116 CN MARSEILLE 2:25:71 1031 FRA
117 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 2:27:52 798 FRA
118 AS CHERBOURG NATATION 2:29:36 991 FRA
119 DINARD OLYMPIQUE N 2:31:28 757 FRA
120 EN LOUVIERS 2:33:04 820 FRA
121 CN FOUGÈRES 2:33:14 819 FRA
122 EGYPTE 2:33:74 945 EGY
123 UNION QUIMPER NATATION 2:36:65 782 FRA
124 LANNION NATATION 2:36:72 781 FRA
125 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:37:46 693 FRA
126 DINARD OLYMPIQUE N 2:38:22 766 FRA
127 CN CAMBRAI 2:38:83 760 FRA
128 CN COUTANCES 2:44:72 833 FRA
129 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:48:67 992 FRA
130 SC ORVAULT 2:48:99 792 FRA
131 CN AVRANCHES 2:54:58 607 FRA
132 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:09:87 800 FRA
133 EMS BRON 3:10:06 799 FRA
134 CN COUTANCES 3:13:24 772 FRA
135 SENS NATATION 3:24:25 682 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président