CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SN VERSAILLES 1:43:01 0 FRA
2 EN TOURS 1:45:87 0 FRA
3 SO MILLAU N 1:45:89 0 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46:02 0 FRA
5 AC VILLEPINTE 1:46:48 0 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46:57 0 FRA
7 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:47:08 0 FRA
8 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:47:92 0 FRA
9 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:49:13 0 FRA
10 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:49:44 0 FRA
11 GRENOBLE UC NATATION 1:50:37 0 FRA
12 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:50:94 0 FRA
13 ASPTT NANTES 1:52:88 0 FRA
14 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:37 0 FRA
15 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:53:44 0 FRA
16 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:53:55 0 FRA
17 CA L'HAY-LES-ROSES 1:53:93 0 FRA
18 MARSOUINS MATOURY 1:54:38 0 FRA
19 SENS NATATION 1:54:56 0 FRA
20 SN VERSAILLES 1:54:59 0 FRA
21 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 1:54:80 0 FRA
22 EN LORIENT 1:55:03 0 FRA
23 PAYS D'AIX NATATION 1:55:29 0 FRA
24 ANGERS NATATION 1:55:35 0 FRA
25 EN CAEN 1:55:36 0 FRA
26 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 1:55:56 0 FRA
27 US LE PONTET 1:55:76 0 FRA
28 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:56:22 0 FRA
29 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 1:56:46 0 FRA
30 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:56:61 0 FRA
31 ST-ETIENNE NATATION 1:56:69 0 FRA
32 CN EPINETTES PARIS 1:56:77 0 FRA
33 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57:16 0 FRA
34 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:57:16 0 FRA
35 CN VANNES 1:57:45 0 FRA
36 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57:80 0 FRA
37 SN VERSAILLES 1:57:98 0 FRA
38 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58:06 0 FRA
39 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:17 0 FRA
40 SPN POITIERS 1:58:30 0 FRA
41 US ETREPAGNY 1:58:34 0 FRA
42 ES BLANQUEFORT 1:58:46 0 FRA
43 LE CHESNAY NATATION 1:58:49 0 FRA
44 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:58:49 0 FRA
45 EN DRAVEIL 1:58:55 0 FRA
46 AS CARQUEFOU 1:58:79 0 FRA
47 EN TOURS 1:58:81 0 FRA
48 CS LES LILAS NATATION 1:59:00 0 FRA
49 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:59:17 0 FRA
50 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 1:59:28 0 FRA
51 US IVRY-SUR-SEINE 1:59:45 0 FRA
52 MARSOUINS HÉROUVILLE 1:59:49 0 FRA
53 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59:80 0 FRA
54 ES MASSY NATATION 1:59:81 0 FRA
55 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:00:41 0 FRA
56 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:00:84 0 FRA
57 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:00:85 0 FRA
58 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:01:05 0 FRA
59 CN POISSY 2:01:62 0 FRA
60 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE 2:01:82 0 FRA
61 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:01:96 0 FRA
62 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:02:13 0 FRA
63 CA L'HAY-LES-ROSES 2:02:31 0 FRA
64 MARCQ NATATION 2:02:31 0 FRA
65 LILLE UC NATATION 2:02:37 0 FRA
66 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:02:43 0 FRA
67 CMS VERNON 2:02:54 0 FRA
68 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:02:55 0 FRA
69 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:02:73 0 FRA
70 USM VIRE 2:03:12 0 FRA
71 SEYNOD NATATION 2:03:46 0 FRA
72 CHASSIEU NATATION 2:03:88 0 FRA
73 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:04:02 0 FRA
74 ASPTT NANTES 2:04:19 0 FRA
75 C REDON NATATION 2:04:54 0 FRA
76 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:04:89 0 FRA
77 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05:13 0 FRA
78 CN MAISONS-ALFORT 2:05:28 0 FRA
79 EN CHANTONNAY 2:05:68 0 FRA
80 CN RIOM 2:06:01 0 FRA
81 ANGERS NATATION 2:06:03 0 FRA
82 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:06:16 0 FRA
83 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE 2:06:45 0 FRA
84 ALENÇON NC 2:06:48 0 FRA
85 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06:67 0 FRA
86 RC LA FERTÉ-ALAIS 2:07:06 0 FRA
87 CN COUTANCES 2:07:73 0 FRA
88 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:08:13 0 FRA
89 EN LONGJUMEAU 2:08:32 0 FRA
90 CLUB NATATION HERBRETAIS 2:08:33 0 FRA
91 LE CHESNAY NATATION 2:09:15 0 FRA
92 EN TOURS 2:09:36 0 FRA
93 ST-MALO NATATION 2:09:41 0 FRA
94 AS DRANCY NATATION 2:09:50 0 FRA
95 ES MASSY NATATION 2:09:69 0 FRA
96 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:09:78 0 FRA
97 MARCQ NATATION 2:09:85 0 FRA
98 CLUB DAUPHINS USSEL 2:09:96 0 FRA
99 CN AUCH 2:10:10 0 FRA
100 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 2:10:12 0 FRA
101 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:10:30 0 FRA
102 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:10:87 0 FRA
103 CS CHAMONIX 2:11:63 0 FRA
104 CN VANNES 2:12:11 0 FRA
105 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:12:32 0 FRA
106 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:12:53 0 FRA
107 ENC BRAY-LES-DUNES 2:12:76 0 FRA
108 ES NANTERRE 2:13:29 0 FRA
109 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:14:36 0 FRA
110 TROYES ON 2:14:69 0 FRA
111 CN GUÉRET 2:15:10 0 FRA
112 AAJB ENTENTE BLOIS 2:15:40 0 FRA
113 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:15:82 0 FRA
114 ARM Natation 2:15:97 0 FRA
115 AMICALE CREIL NATATION 2:16:66 0 FRA
116 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:16:92 0 FRA
117 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ 2:17:03 0 FRA
118 CN MORLAIX 2:17:57 0 FRA
119 ES STAINS 2:17:83 0 FRA
120 ASL JANVILLE-LARDY 2:17:84 0 FRA
121 MARCQ NATATION 2:18:79 0 FRA
122 AAJB ENTENTE BLOIS 2:19:30 0 FRA
123 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:19:84 0 FRA
124 US MORTAGNE 2:20:21 0 FRA
125 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:20:44 0 FRA
126 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:20:68 0 FRA
127 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 2:20:81 0 FRA
128 DOUARNENEZ NATATION 2:21:25 0 FRA
129 CN COUTANCES 2:21:27 0 FRA
130 UAS ST-CLOUD 2:22:28 0 FRA
131 US ETREPAGNY 2:22:32 0 FRA
132 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:22:33 0 FRA
133 CM LE BOURGET 2:24:72 0 FRA
134 ST-MALO NATATION 2:30:92 0 FRA
135 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:32:88 0 FRA
136 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:32:99 0 FRA
137 CNP DE SAINT-LO 2:36:45 0 FRA
138 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:38:11 0 FRA
139 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 2:38:64 0 FRA
140 CN BREST 2:38:77 0 FRA
141 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:44:00 0 FRA
142 EN LOUVIERS 2:44:25 0 FRA
143 CLUB NATATION HERBRETAIS 2:45:95 0 FRA
144 TROYES ON 2:53:97 0 FRA
145 MULHOUSE ON 2:57:43 0 FRA
146 CN POISSY 2:57:90 0 FRA
147 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ 2:59:00 0 FRA
148 AS GIEN NATATION 3:12:32 0 FRA
149 CN LE HAVRE 3:15:23 0 FRA
150 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 3:16:55 0 FRA
151 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 3:20:21 0 FRA
152 CN CAMBRAI 3:23:65 0 FRA
153 EN CAEN 3:27:46 0 FRA
154 CN CAMBRAI 3:46:96 0 FRA
155 CN POISSY 3:47:22 0 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président