CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

VICHY

Du Jeudi 29 Juin 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DUMOULIN Alexandre 1991 4:17:59 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MARIMOUTOU Julien 1988 4:26:67 985 EVEIL MENDE NATATION FRA
3 BRANCHEREAU Quentin 1990 4:30:44 956 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 CROCHET Cédric 1991 4:35:65 917 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 MOSIO Jordan 1989 4:42:19 868 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C2
1 BOURSEAU Yohan 1983 4:28:74 982 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 LAFON Florian 1987 4:36:64 922 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 CROZE Guillaume 1986 4:40:98 889 US RIS-ORANGIS FRA
4 LAMOTTE Jillian 1985 4:42:57 878 ALENÇON NC FRA
5 MEHR Jean-Nicolas 1986 4:44:74 862 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 COLLET Thibaud 1986 4:45:11 859 DINARD OLYMPIQUE N FRA
7 RUCHETON Yohann 1984 4:56:07 782 RENNES NATATION FRA
8 RECLUS Benjamin 1986 4:56:31 780 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 DANDINE François 1986 4:58:70 764 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 DELEPINE Romain 1987 5:02:64 737 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C3
1 GENET David 1982 4:18:19 1085 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LEROY Loïc 1980 4:18:20 1085 CN BERRE MIXTES FRA
3 BERTRAND Rudy 1982 4:36:56 943 USM MALAKOFF FRA
4 QUERIN Guillaume 1981 4:43:08 894 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 LE ROUX Benjamin 1979 4:46:67 869 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 DELONGCHAMPS Yann 1978 4:48:96 852 CN COURRIÈRES FRA
7 THOMASSIN Alexandre 1979 4:50:64 840 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
8 BOURGEOIS Stéphane 1979 4:51:81 832 CN DOLE & REG FRA
9 DONNAINT Sylvain 1979 5:02:77 757 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
10 SANTOS Patrick 1979 5:03:27 753 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C4
1 CZACHOR Fabien 1976 4:30:89 1018 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 SIBIRIL Laurent 1976 4:40:69 944 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 DESCHAMPS Lionel 1977 4:45:17 912 LE CHESNAY NATATION FRA
4 SANTT Jean-Michel 1976 4:48:54 887 EMS BRON FRA
5 GRUFFY Max 1974 4:52:07 862 CN NIORT FRA
6 LEONARDI Damien 1974 4:52:07 862 ES NANTERRE FRA
7 ARNAUDIES Frédéric 1973 4:54:21 847 USM MALAKOFF FRA
8 LANSSENS Vincent 1977 4:59:34 812 USM MALAKOFF FRA
9 GIRARD Frédéric 1975 5:01:01 800 US ST-EGRÈVE FRA
10 CANDAU Benoît 1975 5:03:30 785 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
11 RAVIER Laurent 1975 5:11:50 731 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
12 LALANNE Laurent 1973 5:14:18 713 CN CAMBRAI FRA
13 FRANCHET Rodolphe 1976 5:18:37 687 ASPTT POITIERS FRA
14 OLLIER Stephane 1974 5:21:21 669 CN FOREZ FRA
Catégorie C5
1 RECORBET Patrice 1972 4:28:52 1080 ES VITRY FRA
2 CASANOVA Lionel 1970 4:43:32 969 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
3 LEPOUTRE Christophe 1971 4:55:07 885 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
4 FLAVIER Fabrice 1969 4:55:13 884 AN ROMORANTIN FRA
5 FRESSIER Ludovic 1972 4:58:56 860 CN CACHAN FRA
6 BOUDET Jérome 1970 4:59:00 857 MONTPELLIER ANUC FRA
7 POPOT Xavier 1968 5:02:10 836 NAUTIC CLUB VOVES FRA
8 GIBBINS Patrick 1969 5:06:30 808 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
9 BOUCHON Eric 1969 5:07:45 800 NC QUESTEMBERT FRA
10 MARCEL Daniel 1971 5:10:38 781 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
11 ESTEPA Patrick 1968 5:14:73 753 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
12 MALLERET Gaël 1972 5:16:18 743 EMS BRON FRA
13 PEREIRA DOS SANTOS Eurico 1970 5:17:74 733 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 VATIN Eric 1968 5:17:75 733 ASPTT MARSEILLE FRA
15 PRETE Stéphane 1969 5:21:97 707 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
Catégorie C6
1 GRANGER Nicolas 1967 4:17:28 1236 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 KABICHE Laurent 1967 4:37:39 1080 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 SAINT MARTIN Christophe 1966 4:45:62 1020 ES NANTERRE FRA
4 ROLLAND Jean-Luc 1963 4:57:86 933 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 ROUSSEL Francis 1967 5:02:24 903 US RIS-ORANGIS FRA
6 CARTIER Frank 1965 5:16:25 809 EN CAEN FRA
7 KNODEL Dominique 1965 5:17:52 801 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 BARETH Eric 1963 5:21:70 774 NC LUNEVILLE FRA
9 LORA-RUNCO Marc 1963 5:22:89 767 SEYNOD NATATION FRA
10 BERNARD Frederic 1965 5:29:73 724 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 RENARD Francis 1965 5:34:88 693 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
12 DE RYCKE Eric 1966 5:39:64 665 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
13 LEROY Alain 1965 5:39:88 664 USM MONTARGIS FRA
14 BINDE Eric 1964 5:40:30 661 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 NAESSENS Didier 1966 5:43:14 645 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
16 FAGES Michel 1963 5:44:28 638 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C7
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 4:42:50 1125 CSM PUTEAUX FRA
2 OLIVIÉ Jacques 1962 5:01:13 992 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 SMAIL Marc 1962 5:04:85 967 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 SPILLIAERT Pierre 1962 5:29:87 804 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 NOEL Sylvian 1958 5:31:75 792 ASPTT NANCY FRA
6 EDWARDS Patrice 1959 5:39:56 745 SEYNOD NATATION FRA
7 LECLERC Rodolphe 1958 5:48:17 695 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
8 KAILER Theo 1960 5:52:04 672 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 RAFFALLI Xavier 1959 6:14:34 552 GIRONDINS BORDEAUX FRA
10 REISER Jean-Marc 1961 6:21:87 514 ES NANTERRE FRA
Catégorie C8
1 JOUANDON Marc 1957 4:55:38 1136 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 GUERIN Serge 1956 4:55:43 1135 ES NANTERRE FRA
3 CORBEL Bernard 1957 5:21:99 957 DINARD OLYMPIQUE N FRA
4 MAYER Philippe 1955 5:51:54 776 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 5:52:02 773 ASPTT NANTES FRA
6 VIGUET-OLIVE Michel 1955 5:55:50 753 SU AGEN FRA
7 FARGEAUDOU Daniel 1956 6:00:55 725 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 MOURMANS Eddy 1957 6:10:80 668 MARCQ NATATION FRA
9 QUIRIN Patrick 1955 6:11:57 664 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 MONNET Pierre 1953 6:18:58 627 ES NANTERRE FRA
11 DEUTSCH Jacques 1955 6:22:99 604 NC QUESTEMBERT FRA
12 LUCAS Michel 1956 6:25:57 591 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C9
1 MOREAU Patrick 1952 5:03:23 1206 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 CHATARD Jean-Claude 1951 5:16:69 1116 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 5:25:90 1057 FRA
4 CARTON Patrick 1948 6:08:93 801 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 ROCIPON Claude 1949 6:35:97 658 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 COOPER Howard 1948 7:06:08 515 EMS BRON FRA
Catégorie C10
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 5:38:33 1132 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 REFUGGI Jean-Luc 1947 5:58:59 1012 AS FONTAINE NATATION FRA
3 MC CREADIE Duncan 1945 6:04:53 978 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 BEKLI Khaled 1947 6:15:12 918 CN ANTIBES FRA
5 BIGNET Jimmy 1947 6:29:84 839 ST-MALO NATATION FRA
6 GUERRIER Jean-Paul 1945 6:41:57 778 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
7 BRUNEVAL Alain 1943 6:52:75 723 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C11
1 HENDRIK DE BRUIJN Frederik 1938 6:33:01 1005 CN BERRE MIXTES FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 7:06:22 838 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 RAPALA Robert 1938 8:16:08 535 AS SALINDRES FRA
4 RICORDEAU Luc 1941 8:39:85 447 SC ORVAULT FRA
5 ARAUD Christian 1940 10:35:99 132 CN CALÉDONIENS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président