Compétition Nationale
ANGERS
Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | BOURGOUIN Manon | 1992 | 1:12:56 | 963 | SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN | FRA | ||
2 | LE DUGUE Maeva | 1994 | 1:15:85 | 883 | NANTES NATATION | FRA | ||
3 | GUIVARCH Marion | 1993 | 1:21:31 | 758 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Catégorie C2 | ||||||||
1 | LEFEUVRE Estelle | 1990 | 1:20:02 | 811 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
2 | CROCHET Marie | 1987 | 1:22:26 | 762 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | VIEUX ROCHAS Floraine | 1986 | 1:26:56 | 671 | ASPTT NANTES | FRA | ||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | GUILLOTEAU Jennifer | 1978 | 1:15:63 | 995 | ASPTT POITIERS | FRA | ||
2 | SALIMON Virginie | 1978 | 1:26:07 | 762 | ANGERS NATATION | FRA | ||
3 | MALICET Ophelie | 1978 | 1:26:56 | 752 | ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | FRA | ||
4 | LABITE PROVOST Fanny | 1976 | 1:29:06 | 701 | PORNIC NATATION PAYS DE RETZ | FRA | ||
5 | GUERLE Marie | 1979 | 1:31:29 | 657 | PC VALENCIENNES-ANZIN | FRA | ||
6 | GUERY Magali | 1977 | 1:34:78 | 591 | ANGERS NATATION | FRA | ||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | PORMENTE Sylvaine | 1971 | 1:25:25 | 837 | ANGERS NATATION | FRA | ||
2 | DULAC Emmanuelle | 1975 | 1:26:65 | 808 | ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE | FRA | ||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | HUYNH Anne | 1970 | 1:19:85 | 1028 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
2 | CURRIE Ulrike | 1968 | 1:24:20 | 932 | CAHORS NATATION | FRA | ||
3 | GIULIANI Sophie | 1970 | 1:37:55 | 668 | ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE | FRA | ||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | LEBAS Veronique | 1964 | 1:28:66 | 929 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
2 | TORZUOLI Claude | 1962 | 1:30:66 | 888 | NC LUNEVILLE | FRA | ||
3 | DITIERE Nathalie | 1961 | 1:42:49 | 669 | SC ORVAULT | FRA | ||
Catégorie C8 | ||||||||
1 | CLAUDEL Sophie | 1959 | 1:41:98 | 786 | SN VERSAILLES | FRA | ||
2 | CHRETIEN Frederique | 1960 | 1:55:53 | 565 | COMMENTRY NERIS NATATION | FRA | ||
Catégorie C9 | ||||||||
1 | MARIETTE Sylvie | 1955 | 1:35:05 | 1042 | LES REQUINS GRAND-COURONNE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 |