CD ALLIER

  Natation Maitres 

XXXVIes Championnats de France Eté Open

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 22 Juin 2023 au Dimanche 25 Juin 2023

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:11:67 884 FRA
2 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:29:05 656 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AS MONACO NATATION 1:42:85 1279 FRA
2 VILLEURBANNE NATATION 1:49:93 1159 FRA
3 NICE LA SEMEUSE 1:50:11 1167 FRA
4 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:50:17 1166 FRA
5 CN ANTIBES 1:50:33 1164 FRA
6 NAUTIC CLUB ALP'38 1:51:67 1187 FRA
7 NAUTIC CLUB ALP'38 1:52:10 1135 FRA
8 STADE MONTOIS NATATION 1:52:47 1129 FRA
9 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 1:52:63 1171 FRA
10 STADE CLERMONT NATATION 1:52:85 1111 FRA
11 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:53:30 1115 FRA
12 CNS VALLAURIS 1:53:50 1100 FRA
13 VILLEURBANNE NATATION 1:53:80 1095 FRA
14 ES NANTERRE 1:54:46 1097 FRA
15 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 1:55:43 1081 FRA
16 ES NANTERRE 1:55:67 1214 FRA
17 USM MALAKOFF 1:55:86 1120 FRA
18 CN DRAGUIGNAN 1:56:10 1116 FRA
19 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:56:29 1067 FRA
20 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:56:54 1063 FRA
21 AS LA TESTE 1:57:08 1100 FRA
22 CN BALMA 1:57:23 1053 FRA
23 CNS VALLAURIS 1:57:61 1184 FRA
24 CN LUNEL 1:57:69 1045 FRA
25 TOULON VAR NATATION 1:57:94 1041 FRA
26 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:57:96 1086 FRA
27 ENC BRAY-LES-DUNES 1:58:27 1082 FRA
28 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:86 1015 FRA
29 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:28 1158 FRA
30 AQUATIC CLUB BOURGES 1:59:52 1017 FRA
31 A.S.M BELFORT NATATION 1:59:53 1154 FRA
32 GIRONDINS BORDEAUX 1:59:83 1058 FRA
33 PAYS D'AIX NATATION 1:59:98 1055 FRA
34 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:00:05 1146 FRA
35 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:25 1051 FRA
36 ANGERS NATATION 2:00:88 1042 FRA
37 VILLEURBANNE NATATION 2:01:19 991 FRA
38 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:01:88 1026 FRA
39 LYON NATATION 2:02:46 1018 FRA
40 DUNKERQUE NATATION 2:02:47 1110 FRA
41 UAS ST-CLOUD 2:02:50 959 FRA
42 NAUTIC CLUB ALP'38 2:02:99 1102 FRA
43 CARROS NATATION 2:04:10 947 FRA
44 GIRONDINS BORDEAUX 2:04:17 1084 FRA
45 CN VIRY-CHÂTILLON 2:05:34 1216 FRA
46 LE CHESNAY NATATION 2:05:36 974 FRA
47 SC THIONVILLE 2:05:57 1064 FRA
48 CN BALMA 2:05:62 971 FRA
49 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:05:68 1211 FRA
50 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:05:85 1209 FRA
51 ASPTT MONTPELLIER 2:06:17 917 FRA
52 AMBÉRIEU NATATION 2:06:60 956 FRA
53 AAS SARCELLES NATATION 95 2:06:77 908 FRA
54 MARCQ NATATION 2:07:25 901 FRA
55 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:07:31 946 FRA
56 PARIS AQUATIQUE 2:07:63 896 FRA
57 CN ANTIBES 2:07:75 894 FRA
58 CN CUGNAUX 2:07:85 938 FRA
59 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:07:94 937 FRA
60 JOUÉ NATATION 2:08:11 889 FRA
61 CN BERRE MIXTES 2:08:16 1026 FRA
62 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:08:53 928 FRA
63 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER 2:08:96 876 FRA
64 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:09:05 1013 FRA
65 EN DRAVEIL 2:09:91 863 FRA
66 CN LUNEL 2:10:13 905 FRA
67 SEYNOD NATATION 2:10:28 1146 FRA
68 DAUPHINS LURE 2:10:34 902 FRA
69 ANGERS NATATION 2:10:50 900 FRA
70 NAUTIC CLUB NÎMES 2:10:53 992 FRA
71 AC HYÈRES 2:10:57 992 FRA
72 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:11:04 985 FRA
73 US COLOMIERS NATATION 2:11:95 880 FRA
74 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:12:17 969 FRA
75 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:13:62 949 FRA
76 AC VILLEPINTE 2:13:91 852 FRA
77 ES NANTERRE 2:14:38 1089 FRA
78 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:14:92 931 FRA
79 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:16:58 816 FRA
80 SC THIONVILLE 2:17:33 1049 FRA
81 UAS ST-CLOUD 2:17:39 805 FRA
82 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 2:17:60 802 FRA
83 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:18:79 1030 FRA
84 ANGERS NATATION 2:19:29 780 FRA
85 LILLE UC NATATION 2:21:46 751 FRA
86 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:25:36 794 FRA
87 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:25:36 794 FRA
88 SB BORDEAUX BASTIDE 2:25:68 698 FRA
89 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:26:25 1157 FRA
90 SEYNOD NATATION 2:26:44 780 FRA
91 CN MARSEILLE 2:27:65 915 FRA
92 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:27:66 915 FRA
93 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:28:75 751 FRA
94 EXOCET MASTER CLUB 2:29:05 1123 FRA
95 CN GAP 2:34:55 831 FRA
96 CN ANTIBES 2:35:59 819 FRA
97 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:37:61 795 FRA
98 2:37:64 794
99 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:39:04 778 FRA
100 CN DOLE & REG 2:40:02 619 FRA
101 2:52:45 854
102 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:04:47 376 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président