CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 VAN ACKER David 1978 0:59:10 1285 CN ANTIBES FRA
2 POIRIER Florent 1980 0:59:30 1278 LE CHESNAY NATATION FRA
3 FERRY Benoît 1982 0:59:58 1269 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 DAVIS Vincent 1981 0:59:97 1256 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 ROLLAND Yoann 1981 1:00:77 1230 ES MASSY NATATION FRA
6 JAN Philippe 1980 1:01:07 1220 SN VERSAILLES FRA
7 SUDRE Sébastien 1982 1:01:15 1217 SO MILLAU N FRA
8 MOURE Richard 1979 1:01:41 1209 SO ROSNY FRA
9 ROUAN Lionel 1979 1:01:53 1205 SO ROSNY FRA
10 MARTIN Thibault 1982 1:01:76 1198 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 GRATIAS Grégory 1982 1:01:93 1192 JOUÉ NATATION FRA
12 GONZALEZ Aurélien 1982 1:02:59 1171 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 LEGOUPIL Benjamin 1981 1:02:71 1167 SN VERSAILLES FRA
14 LOVRIC Nenad 1980 1:02:82 1164 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 LORZIL Steven 1981 1:03:18 1152 CN BREST FRA
16 TIREAU Clément 1981 1:03:25 1150 LILLE UC NATATION FRA
17 GODEFROY Tom 1982 1:03:43 1144 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LE ROUX Benjamin 1979 1:03:46 1143 A.O. TRAPPES NATATION FRA
19 MASSIN Guillaume 1981 1:03:57 1140 US ST-ANDRÉ FRA
20 GENET David 1982 1:03:77 1134 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
21 LOUVEAU Sébastien 1979 1:03:81 1132 NANTES NATATION FRA
22 STARZEC Bruno 1981 1:03:92 1129 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
23 SCHAEFFER Nicolas 1982 1:03:99 1127 SC SÉLESTAT FRA
24 BELOUIN Nicolas 1979 1:04:29 1117 JN COMPIÈGNE FRA
25 DAVID Mathieu 1981 1:04:44 1113 FC LAON FRA
26 TURPIN Vincent 1978 1:04:47 1112 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
27 LESMOULINS Arnaud 1978 1:04:53 1110 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
28 LECOLLETER Fabien 1980 1:04:53 1110 AC VILLEPINTE FRA
29 ARNAUX Sébastien 1982 1:04:74 1103 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
30 ANAVOISARD Samuel 1978 1:05:08 1093 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 PAYAN Fabrice 1980 1:05:21 1089 PARIS AQUATIQUE FRA
32 PUEL Frédéric 1981 1:05:29 1086 SO MILLAU N FRA
33 CHABAGNO Frédéric 1980 1:05:64 1076 LE CHESNAY NATATION FRA
34 BARTHEL David 1980 1:05:73 1073 USM VIRE FRA
35 JEANNERET Cédric 1978 1:06:03 1064 VAL DE GRAY NATATION FRA
36 PIETIN Benoît 1981 1:06:09 1062 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
37 DAOUST Alexandre 1978 1:06:11 1061 SO ROSNY FRA
38 MAUGER Frédéric 1979 1:06:27 1057 CN FLERS FRA
39 TALLUAU Nikolas 1982 1:06:35 1054 SN VERSAILLES FRA
40 FERRY Fabien 1981 1:06:56 1048 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
41 MINISINI Mickaël 1981 1:06:94 1036 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
42 KUZEK Julien 1980 1:07:07 1032 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
43 BIRIEN Grégoire 1979 1:07:12 1031 CNP DE SAINT-LO FRA
44 BARBEAUX Franck 1979 1:07:15 1030 CERGY PONTOISE NATATION FRA
45 PETIT Christophe 1978 1:07:21 1028 EN TOURS FRA
46 COTINEAU Nicolas 1980 1:07:41 1022 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
47 LAMOLINERIE Olivier 1980 1:07:45 1021 SO MILLAU N FRA
48 BONNET Nicolas 1979 1:07:48 1020 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
49 KNUCHEL Geoffroy 1981 1:07:51 1019 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
50 COCHENNEC Morgan 1979 1:07:77 1012 CN CACHAN FRA
51 HERPIN Xavier 1978 1:07:99 1005 CNP DE SAINT-LO FRA
52 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 1:08:16 1000 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
53 JULIEN Jérôme 1978 1:08:30 996 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
54 RICHARD Emeric 1979 1:08:64 986 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
55 REGER Sylvain 1979 1:08:83 980 US IVRY-SUR-SEINE FRA
56 GAUDEMER Wilfrid 1982 1:08:91 978 EN TOURS FRA
57 MALLIER Frédéric 1978 1:08:92 978 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
58 ROPARS Laurent 1981 1:09:03 975 SPN POITIERS FRA
59 POYELLE Benoit 1978 1:09:05 974 CN BREST FRA
60 EXBRAYAT Yoann 1982 1:09:15 971 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
61 DESSALLES Quentin 1982 1:09:39 964 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
62 LOUCHARD Mathieu 1981 1:09:44 963 CN BREST FRA
63 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:09:60 958 CMS VERNON FRA
64 JOLLY Ludovic 1978 1:09:61 958 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
65 LE BORGNE Jean-François 1979 1:10:41 935 AS CARQUEFOU FRA
66 PATUREL Xavier 1980 1:10:64 928 SN VERSAILLES FRA
67 WAROT Ronan 1978 1:10:76 925 VILLEURBANNE NATATION FRA
68 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:11:02 918 CERGY PONTOISE NATATION FRA
69 COMPAGNOT Yannick 1981 1:11:13 914 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
70 DERET Yann 1978 1:11:18 913 CN EPINETTES PARIS FRA
71 IAZ Karim 1981 1:11:28 910 US IVRY-SUR-SEINE FRA
72 BAUDOUIN Grégory 1982 1:11:71 898 ANGERS NATATION FRA
73 COMBE Sylvain 1980 1:11:83 895 MARSEILLE NORD NATATION FRA
74 LE HIR Nicolas 1978 1:11:89 893 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
75 BAAS François-Xavier 1982 1:11:99 890 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
76 PERCEBOIS François 1980 1:12:12 887 STADE TOULOUSE NATATION FRA
77 ROLLAND Antoine 1981 1:12:33 881 RACING CLUB ARRAS FRA
78 SCHNEKENBURGER Rémi 1981 1:12:47 877 ES MASSY NATATION FRA
79 CARLIER Grégory 1980 1:12:51 876 GRENOBLE NATATION FRA
80 GALINON Jean-Rémi 1980 1:12:61 873 CN EPINETTES PARIS FRA
81 BRIOT Olivier 1979 1:13:29 855 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
82 ROBERT Thomas 1980 1:13:32 854 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
83 GOBY Grégory 1979 1:13:37 852 CHASSIEU NATATION FRA
84 ANGIBAUD Mickaël 1979 1:13:57 847 CN NIORT FRA
85 JAFFRE Sylvain 1979 1:13:62 846 AS CARQUEFOU FRA
86 ANSART Frédéric 1978 1:13:84 840 MARCQ NATATION FRA
87 DOUE Eric 1979 1:14:61 819 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
88 MARX Pierre 1980 1:14:70 817 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
89 CHAMPION Cédric 1982 1:14:76 815 EN LONGJUMEAU FRA
90 JEANNE Grégory 1981 1:15:25 802 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
91 KRIEGK François 1980 1:15:31 800 AQUACLUB DE CRIQUETOT FRA
92 AMARI Julien 1982 1:15:37 799 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
93 CORGERON David 1978 1:15:65 791 MIGENNES NATATION FRA
94 LEDIEU Xavier 1981 1:15:82 787 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
95 FUIN Yohann 1980 1:15:90 785 CN MAISONS-ALFORT FRA
96 DEMBOWIAK Arnaud 1981 1:16:01 782 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
97 MENANTEAU Arnaud 1981 1:16:42 771 EN CHANTONNAY FRA
98 VANDERHEYDEN Samuel 1978 1:16:70 764 ARM Natation FRA
99 DORGEVILLE Thibaut 1980 1:16:82 761 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
100 ROGUET Guillaume 1978 1:16:84 761 EN TOURS FRA
101 LEDUC Thomas 1980 1:16:87 760 SN LENS FRA
102 TIPHINE Thomas 1981 1:17:26 750 SC ORVAULT FRA
103 BOURGEOIS Jeremie 1978 1:17:44 745 CN PLAISIR FRA
104 GASNER Daniel 1978 1:17:46 745 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
105 TESSEYRE Jérôme 1979 1:17:57 742 EN LONGJUMEAU FRA
106 HASBROUCK Christophe 1980 1:17:62 741 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
107 COTTEREAU Vincent 1978 1:17:68 739 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
108 TAVARES Armand 1982 1:18:45 720 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
109 MAILLARD Romain 1982 1:18:48 719 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
110 CHARLES Didier 1979 1:18:51 718 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
111 JUIN Guillaume 1980 1:18:53 718 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
112 CARADEC Tony 1982 1:18:77 712 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA
113 LOVICHI Yoann 1978 1:18:77 712 STADE MONTOIS NATATION FRA
114 MARTHOU Nicolas 1980 1:18:83 710 STADE MONTOIS NATATION FRA
115 AIRAUD Christophe 1980 1:19:80 686 ANGERS NATATION FRA
116 RENAUD Lilian 1982 1:20:32 674 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
117 LESOUEF Mickaël 1978 1:21:12 654 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
118 BRUCCOLERI Olivier 1980 1:23:45 600 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:57:06 1354 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 MEYER Stéphane 1974 0:59:35 1277 SC THIONVILLE FRA
3 DEUTSCH Guillaume 1976 1:01:21 1215 CN VANNES FRA
4 CLEUZIOU Christophe 1975 1:02:13 1186 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
5 COLLOT Olivier 1977 1:02:49 1174 NANTES NATATION FRA
6 LORGERIL Arnaud 1977 1:02:91 1161 ES MASSY NATATION FRA
7 LELIEVRE Nicolas 1974 1:03:04 1157 NANTES NATATION FRA
8 AZOUAGH Sid-Ali 1977 1:03:71 1136 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 MEFFRE Vincent 1977 1:04:30 1117 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
10 PICQ Mathieu 1974 1:04:86 1100 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 LE JEANNE Pierre 1975 1:05:21 1089 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 DEVANNE Christophe 1977 1:05:44 1082 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 BRUNET Dominique 1977 1:05:49 1080 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
14 PINET Frédéric 1977 1:05:52 1079 ASPTT LIMOGES FRA
15 COTINEAU David 1974 1:05:55 1078 US ETREPAGNY FRA
16 BOCANDE Stéphane 1975 1:05:75 1072 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
17 DRERA Frédéric 1973 1:06:21 1058 NICE LA SEMEUSE FRA
18 SIBIRIL Laurent 1976 1:07:00 1035 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 LE HARIVEL DE GONNEVILLE Patrick 1975 1:07:12 1031 CSN GUYANCOURT FRA
20 MOMOT Eric 1976 1:07:15 1030 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 DURAND Olivier 1975 1:07:15 1030 CS LES LILAS NATATION FRA
22 CHENAVARD Julien 1976 1:07:78 1011 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
23 COLLO Xavier 1976 1:07:84 1009 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
24 LE THIEC Sten 1977 1:07:99 1005 DOUARNENEZ NATATION FRA
25 GILBERT Alexandre 1974 1:08:05 1003 AC VILLEPINTE FRA
26 LE MOUEL Maxime 1976 1:08:15 1000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 BOISSIERE Julien 1977 1:08:52 989 US LE PONTET FRA
28 GOUAULT Frédérik 1973 1:08:57 988 GRANDVILLIERS ACN FRA
29 DELACROIX Jérémie 1975 1:08:60 987 ST-MALO NATATION FRA
30 JOUANNE Cédric 1974 1:08:84 980 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
31 POTIER Mickaël 1974 1:08:89 979 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
32 FERRY Lionel 1977 1:08:97 976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
33 DANO Olivier 1974 1:09:19 970 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 NOYELLE Stephane 1974 1:09:31 966 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
35 LECOEUR Nicolas 1974 1:09:98 947 CN CAYENNE FRA
36 DUPUY Eric 1976 1:10:10 944 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
37 LEDELIN Laurent 1977 1:10:53 931 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
38 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 1:10:78 924 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
39 BINDA Cyril 1973 1:10:87 922 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
40 DENIS Christophe 1974 1:11:26 911 EN CAEN FRA
41 POIRIER Stéphane 1974 1:11:68 899 CSN GUYANCOURT FRA
42 LOISEAU Mathieu 1974 1:11:75 897 CN POISSY FRA
43 GENRE Nicolas 1974 1:11:87 894 CN GUÉRET FRA
44 BILLET Julien 1976 1:12:29 882 NANTES NATATION FRA
45 RENAULT François 1976 1:12:29 882 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
46 RIPART Ludovic 1975 1:12:40 879 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
47 BELLOC Yann 1975 1:12:91 865 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 PAPILLON Christophe 1973 1:13:02 862 CASCOL NATATION FRA
49 ROST Jean-Philippe 1974 1:13:06 861 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 MESMIN Florian 1977 1:13:18 858 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
51 BERTON Vincent 1974 1:13:35 853 NICE LA SEMEUSE FRA
52 DETRUIT Nicolas 1977 1:13:40 852 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
53 CANDAU Benoît 1975 1:13:54 848 CN VANNES FRA
54 SCHMITT Alexandre 1977 1:13:73 843 AS DRANCY NATATION FRA
55 DI FOLCO Stéphane 1977 1:14:03 834 US IVRY-SUR-SEINE FRA
56 ROUGEREAU Michael 1976 1:14:06 834 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
57 BRODEL Mickael 1973 1:14:86 812 LILLE UC NATATION FRA
58 DUCREUX Sébastien 1975 1:14:89 811 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
59 DAGORNE Erwan 1973 1:14:93 810 NANTES NATATION FRA
60 CORDIER Christophe 1973 1:15:03 808 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
61 JOUAS Frédéric 1975 1:15:15 805 CN LE MANS FRA
62 GUILLEMET Alexandre 1976 1:15:29 801 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
63 LE FRIEC Yann 1976 1:15:40 798 ANGERS NATATION FRA
64 GUERRY Nicolas 1976 1:15:60 793 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
65 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:16:04 781 AVENIR MURET NATATION FRA
66 SCHLESSER Christophe 1977 1:16:23 776 SN VERSAILLES FRA
67 HUOT-MARCHAND Clément 1973 1:16:37 773 LE CHESNAY NATATION FRA
68 DUMONT Virgile 1976 1:16:60 767 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
69 HORAIN Rudy 1974 1:16:62 766 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
70 KWIATEK Stéphane 1977 1:17:08 754 VAL DE GRAY NATATION FRA
71 JACOPE Fabrice 1976 1:17:14 753 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
72 DE MIOLLIS Patrick 1974 1:18:07 729 SC ORVAULT FRA
73 LEBLANC Hugues 1973 1:18:64 715 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
74 QUENEHEN Anthony 1974 1:18:79 711 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
75 GERAUDEL Stéphane 1977 1:19:29 699 COULOMMIERS NATATION FRA
76 ROUILLERE Mickaël 1974 1:19:30 699 ES NANTERRE FRA
77 ANTIER Jérôme 1975 1:19:67 690 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
78 COLTIER Guillaume 1977 1:19:70 689 USM MONTARGIS FRA
79 HUBERT Herve 1973 1:19:99 682 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
80 AVELINE Benoit 1977 1:21:32 650 EN TOURS FRA
81 LABADIE Frédéric 1977 1:22:15 630 STADE MONTOIS NATATION FRA
82 LAMBERET Cédric 1976 1:23:33 603 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
83 CHAUVET Christophe 1974 1:23:58 597 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
84 COUSTURE Pascal 1973 1:24:30 581 ES BLANQUEFORT FRA
85 LAROSE Xavier 1975 1:24:38 579 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
86 JOLLY Clément 1975 1:25:00 565 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
87 FICOT Valery 1975 1:26:51 532 MARCQ NATATION FRA
88 VIARD Olivier 1976 1:27:17 518 COULOMMIERS NATATION FRA
89 BELLANGER David 1976 1:27:72 507 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
90 LEFEBVRE Mathieu 1976 1:28:73 486 RACING CLUB ARRAS FRA
91 GREBER Mathieu 1977 1:29:45 471 LILLE UC NATATION FRA
92 L'HORSET Cyrille 1975 1:30:03 459 CN LE HAVRE FRA
93 LEGOULLON Loic 1975 1:31:79 425 ES STAINS FRA
Catégorie C3
1 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:59:58 1269 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 BORDEAU Christophe 1968 1:01:14 1218 EN TOURS FRA
3 MEYER Pascal 1972 1:03:88 1130 SC THIONVILLE FRA
4 LAVIEILLE Frank 1971 1:04:43 1113 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 BALDELLI Patrick 1970 1:05:12 1092 MARTIGUES NATATION FRA
6 FROMAGER Frédéric 1969 1:05:54 1079 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 VILLETTE Florent 1972 1:05:98 1065 AS CHERBOURG NATATION FRA
8 FONTAINE Yann 1968 1:06:43 1052 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 DELPIERRE Eric 1968 1:07:41 1022 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:07:43 1022 REIMS NATATION 89 FRA
11 GREVEREND Antoine 1969 1:07:61 1016 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 LEFEVRE Bruno 1972 1:07:64 1015 MOUETTES DE PARIS FRA
13 LECACHEUX Bruno 1970 1:08:58 988 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 VILCOT Denis 1968 1:09:10 973 SENS NATATION FRA
15 VALLOIS Jérôme 1971 1:09:48 961 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
16 ALVAREZ William 1971 1:09:61 958 AC VILLEPINTE FRA
17 MAURAND Jean-Pierre 1969 1:10:72 926 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 COUTAUD Didier 1968 1:10:96 919 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
19 MULLER Franck 1972 1:11:45 905 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
20 CONTIE Lilian 1969 1:11:65 900 STADE TOULOUSE NATATION FRA
21 GAUTHEY Alain 1970 1:11:94 892 EN LONGJUMEAU FRA
22 REVERSEAU Jean-Pierre 1971 1:12:01 890 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
23 SEVILLANO Bruno 1968 1:12:21 884 CN PACY ET ENVIRONS FRA
24 ROUET Renaud 1970 1:12:38 880 EN TOURS FRA
25 BERTHO Didier 1972 1:13:21 857 ASPTT NANTES FRA
26 GILLET Laurent 1968 1:13:63 845 EN TOURS FRA
27 VANEGAS Alain 1971 1:13:98 836 MARSOUINS MATOURY FRA
28 SERAFINI Franck 1971 1:14:04 834 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
29 CLOEZ Emmanuel 1971 1:14:17 831 MARCQ NATATION FRA
30 MARTINEAU Laurent 1972 1:14:71 816 CN LE MANS FRA
31 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:15:18 804 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
32 BOUVIER Philippe 1970 1:15:21 803 CS CLICHY 92 FRA
33 SOIZE Bertrand 1969 1:15:28 801 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
34 MALETRAS Jean-Francois 1970 1:15:45 797 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
35 DAPREMONT Florent 1971 1:15:49 796 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
36 VILLETTE Samuel 1969 1:16:03 781 CN COUTANCES FRA
37 MORICEAU Christophe 1972 1:16:04 781 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
38 ANDRÉ Régis 1972 1:16:74 763 PLOEMEUR NATATION FRA
39 DOYEN Christophe 1968 1:16:98 757 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
40 HOUX Fabien 1968 1:17:36 747 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
41 LOISELEUX Thomas 1969 1:17:53 743 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 DELAVEAU Marc 1968 1:17:72 738 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
43 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:17:91 733 MARCQ NATATION FRA
44 CHAPUIS Norbert 1971 1:18:42 720 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
45 FOURQUIN Jean-Michel 1969 1:18:59 716 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
46 KINACH Hervé 1969 1:18:60 716 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
47 SIMON Bertrand 1972 1:19:71 689 EN TOURS FRA
48 CARON Benoit 1972 1:20:26 675 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
49 DROUET Nicolas 1969 1:20:42 671 ALENÇON NC FRA
50 SAINGRE Cyril 1972 1:20:42 671 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
51 LEPAUTREMAT Sébastien 1971 1:20:58 667 NANTES NATATION FRA
52 BAZILLE Eric 1968 1:20:97 658 ES ST-FLORENTIN FRA
53 AMIOT Francois 1970 1:21:12 654 CN EPINETTES PARIS FRA
54 STERLE Arnaud 1970 1:21:99 634 COULOMMIERS NATATION FRA
55 ANDRE Jean-Jacques 1970 1:22:20 629 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
56 SOLIC Eric 1970 1:23:28 604 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
57 SIMOEN Xavier 1968 1:24:58 575 US MORTAGNE FRA
58 LAURENCEAU Stéphane 1969 1:25:43 556 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
59 TEIXIDO Jean-François 1972 1:25:91 545 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
60 HERGIBO Guillaume 1969 1:26:66 529 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
61 LEGRAND Pierre 1969 1:26:98 522 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
62 VANKEIRSBILCK Pascal 1968 1:27:67 508 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
63 POMIER Christophe 1970 1:28:28 495 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
64 MARC Laurent 1968 1:28:84 483 EN LORIENT FRA
Catégorie C4
1 GRANGER Nicolas 1967 1:00:43 1241 TROYES ON FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 1:02:13 1186 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 MELLADO Jean-André 1964 1:03:72 1135 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 FOUCART Emmanuel 1967 1:04:45 1112 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
5 POU Michel 1965 1:04:47 1112 NICE LA SEMEUSE FRA
6 LECHEVALIER Nicolas 1964 1:04:55 1109 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 AUTHIE Lionel 1967 1:05:66 1075 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 AUGE Jérôme 1967 1:06:76 1042 EMS BRON FRA
9 VITON Hervé 1967 1:06:80 1041 MARSOUINS MATOURY FRA
10 DINANE Serge 1967 1:07:43 1022 LE CHESNAY NATATION FRA
11 VINCENT Christophe 1967 1:07:57 1017 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
12 ANDRES Frédéric 1967 1:07:58 1017 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
13 JILLET Stéphane 1967 1:08:20 999 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
14 DETAIS Laurent 1966 1:09:14 971 USO BEZONS FRA
15 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:09:16 971 SPN POITIERS FRA
16 SPRILE Patrick 1964 1:09:30 967 NICE LA SEMEUSE FRA
17 GUYOTTE Laurent 1965 1:09:59 958 MARSOUINS MATOURY FRA
18 CHADEBAUD Frederic 1967 1:10:33 937 USO BEZONS FRA
19 DEGRIGNY Bruno 1963 1:11:26 911 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
20 FLAVENOT Laurent 1965 1:11:88 893 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
21 BERTHELOT Christophe 1966 1:12:28 882 CN POISSY FRA
22 MAILLAUT Philippe 1963 1:12:55 875 ASPTT NICE FRA
23 CROISSANT Yves 1965 1:13:57 847 REIMS NATATION 89 FRA
24 FERRIERE Stéphane 1967 1:13:72 843 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
25 PLATZEK Franck 1964 1:13:79 841 ST-MALO NATATION FRA
26 MARCHAL Cyrille 1967 1:14:13 832 US IVRY-SUR-SEINE FRA
27 CLUNET Laurent 1966 1:14:31 827 CO VERNOUILLET FRA
28 VIALE Laurent 1967 1:15:03 808 AN ROMORANTIN FRA
29 LESPINASSE Lilian 1967 1:15:18 804 ES BLANQUEFORT FRA
30 NEVEU Patrick 1967 1:15:40 798 CN LE MANS FRA
31 CAULET Philippe 1966 1:16:09 780 LE CHESNAY NATATION FRA
32 BAHON Eric 1966 1:16:75 763 ST-ETIENNE NATATION FRA
33 LOPEZ Antoine 1964 1:17:19 752 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
34 HANSCHMANN Ralf 1964 1:17:19 752 CEPS DINAN-ARMOR FRA
35 CAUDAL Christophe 1967 1:17:39 746 US VENDÔME FRA
36 LEMAIRE Eric 1966 1:18:79 711 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
37 TERLIN Serge 1963 1:18:93 708 EN LOUVIERS FRA
38 OLIVEIRA Daniel 1967 1:19:06 705 USO BEZONS FRA
39 RAYNAUD Stéphane 1967 1:19:29 699 LE CHESNAY NATATION FRA
40 BRACQ Christophe 1965 1:19:36 697 AS GIEN NATATION FRA
41 AYMARD Marc 1963 1:19:52 693 CN PLAISIR FRA
42 CARPENTIER Christophe 1963 1:20:12 679 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 AUZY Michel 1963 1:20:17 677 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
44 ALMERAS Thierry 1965 1:20:32 674 LA CANTALIENNE AURILLAC FRA
45 SUPIOT Marc 1963 1:20:86 661 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ FRA
46 ILIEV Patrice 1964 1:21:10 655 AS QUERQUEVILLE FRA
47 COURTES Henri 1963 1:21:18 653 CERCLE DU MARAIS FRA
48 BISCAHIE Yves 1964 1:21:70 641 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
49 ANGE Bernard 1963 1:21:98 634 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
50 LE NAOUR Christophe 1966 1:22:03 633 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
51 PIERRE Jean-Marie 1966 1:22:50 622 COULOMMIERS NATATION FRA
52 THOMAS Jean-Marc 1964 1:22:75 616 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
53 MONTIGNY Didier 1964 1:24:40 579 ASL JANVILLE-LARDY FRA
