CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:34:32 1286 FRA
2 SN VERSAILLES 1:37:89 1228 FRA
3 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:38:67 1216 FRA
4 SC THIONVILLE 1:38:88 1213 FRA
5 SO MILLAU N 1:38:91 1212 FRA
6 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:39:34 1205 FRA
7 SO ROSNY 1:39:59 1201 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:39:95 1196 FRA
9 NANTES NATATION 1:40:06 1194 FRA
10 ANGERS NATATION 1:40:70 1184 FRA
11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:41:05 1179 FRA
12 AC VILLEPINTE 1:41:25 1175 FRA
13 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:41:68 1169 FRA
14 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:41:73 1168 FRA
15 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:42:36 1158 FRA
16 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:43:41 1142 FRA
17 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:43:71 1137 FRA
18 ASPTT NICE 1:43:74 1137 FRA
19 MARTIGUES NATATION 1:44:08 1132 FRA
20 PAYS D'AIX NATATION 1:44:43 1126 FRA
21 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:44:63 1123 FRA
22 ES NANTERRE 1:44:99 1118 FRA
23 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:45:03 1117 FRA
24 LE CHESNAY NATATION 1:45:46 1111 FRA
25 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:46:02 1102 FRA
26 EN TOURS 1:46:26 1099 FRA
27 NC ECHIROLLES 1:46:31 1098 FRA
28 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46:34 1097 FRA
29 SN VERSAILLES 1:46:41 1096 FRA
30 CN COURRIÈRES 1:46:62 1093 FRA
31 JN COMPIÈGNE 1:46:66 1093 FRA
32 EN TOURS 1:46:74 1091 FRA
33 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46:80 1090 FRA
34 SENS NATATION 1:47:09 1086 FRA
35 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:47:14 1085 FRA
36 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:47:15 1085 FRA
37 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:47:25 1084 FRA
38 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:47:50 1080 FRA
39 CN BREST 1:47:51 1080 FRA
40 AAJB ENTENTE BLOIS 1:47:77 1076 FRA
41 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:47:81 1075 FRA
42 MARSOUINS MATOURY 1:47:81 1075 FRA
43 EMS BRON 1:48:39 1067 FRA
44 SPN POITIERS 1:48:70 1062 FRA
45 CN VANNES 1:49:12 1056 FRA
46 AS DRANCY NATATION 1:49:39 1052 FRA
47 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 1:49:40 1052 FRA
48 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:49:41 1052 FRA
49 US FORGES LES EAUX NATATION 1:49:52 1050 FRA
50 DOUARNENEZ NATATION 1:49:55 1050 FRA
51 AVENIR MURET NATATION 1:50:04 1042 FRA
52 ASPTT NANTES 1:51:05 1028 FRA
53 ES MASSY NATATION 1:51:62 1019 FRA
54 REIMS NATATION 89 1:51:66 1019 FRA
55 CN POISSY 1:52:07 1013 FRA
56 NANTES NATATION 1:52:15 1012 FRA
57 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:52:20 1011 FRA
58 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:52:20 1011 FRA
59 MARCQ NATATION 1:52:48 1007 FRA
60 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:52:54 1006 FRA
61 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:87 1001 FRA
62 LE CHESNAY NATATION 1:52:89 1001 FRA
63 CNP DE SAINT-LO 1:53:05 999 FRA
64 CEPS DINAN-ARMOR 1:53:42 993 FRA
65 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:60 991 FRA
66 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:54:17 983 FRA
67 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:54:35 980 FRA
68 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:68 975 FRA
69 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:54:83 973 FRA
70 US IVRY-SUR-SEINE 1:55:23 968 FRA
71 ANGERS NATATION 1:55:35 966 FRA
72 JS COULAINES 1:55:88 958 FRA
73 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:56:02 956 FRA
74 ES STAINS 1:56:27 953 FRA
75 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:56:29 953 FRA
76 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:56:30 952 FRA
77 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:56:70 947 FRA
78 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:56:90 944 FRA
79 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:58:18 926 FRA
80 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:58:19 926 FRA
81 ES BLANQUEFORT 1:58:38 923 FRA
82 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1:58:45 922 FRA
83 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:58:97 915 FRA
84 EN LONGJUMEAU 1:59:11 913 FRA
85 CN COUTANCES 1:59:79 904 FRA
86 CA L'HAY-LES-ROSES 1:59:99 901 FRA
87 MARSEILLE CELTIC NATATION 2:00:21 898 FRA
88 ENC BRAY-LES-DUNES 2:00:22 898 FRA
89 ASPTT NANTES 2:00:30 897 FRA
90 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:00:47 895 FRA
91 CSN GUYANCOURT 2:00:61 893 FRA
92 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE 2:00:89 889 FRA
93 VILLEURBANNE NATATION 2:01:83 876 FRA
94 CN PLAISIR 2:02:12 872 FRA
95 CN MARSEILLE 2:02:22 871 FRA
96 COULOMMIERS NATATION 2:02:38 869 FRA
97 JOUÉ NATATION 2:02:76 864 FRA
98 ASPTT TOULON 2:02:80 863 FRA
99 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:03:42 855 FRA
100 AC TRÈBES 2:03:53 854 FRA
101 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:03:56 853 FRA
102 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:03:72 851 FRA
103 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:03:73 851 FRA
104 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:03:76 851 FRA
105 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:03:84 850 FRA
106 CA L'HAY-LES-ROSES 2:03:99 848 FRA
107 CLUB DAUPHINS USSEL 2:04:57 840 FRA
108 CASCOL NATATION 2:04:70 838 FRA
109 AVENIR NATATION BESANÇON 2:05:33 830 FRA
110 AAJB ENTENTE BLOIS 2:05:59 827 FRA
111 CN VIRY-CHÂTILLON 2:05:80 824 FRA
112 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ 2:06:36 816 FRA
113 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:06:58 814 FRA
114 CN LE MANS 2:06:89 810 FRA
115 MARCQ NATATION 2:07:64 800 FRA
116 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 2:07:88 797 FRA
117 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:07:93 796 FRA
118 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:08:11 794 FRA
119 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:08:45 790 FRA
120 PLOEMEUR NATATION 2:09:16 780 FRA
121 AS DRANCY NATATION 2:09:25 779 FRA
122 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE 2:09:25 779 FRA
123 TROYES ON 2:10:90 759 FRA
124 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:11:12 756 FRA
125 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:11:21 755 FRA
126 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:11:21 755 FRA
127 AS LA TESTE 2:11:73 748 FRA
128 RACING CLUB ARRAS 2:12:01 745 FRA
129 ANGERS NATATION 2:13:72 724 FRA
130 CN GUÉRET 2:16:42 691 FRA
131 CN BREST 2:16:92 685 FRA
132 CN VANNES 2:20:41 644 FRA
133 CN LE HAVRE 2:20:70 641 FRA
134 SN VERSAILLES 2:20:84 639 FRA
135 CN COUTANCES 2:20:92 638 FRA
136 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:22:11 625 FRA
137 RACING CLUB ARRAS 2:22:48 620 FRA
138 EN CAEN 2:22:85 616 FRA
139 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:30:18 536 FRA
140 US VENDÔME 2:33:08 506 FRA
141 TROYES CHAPELLE NATATION 2:34:31 494 FRA
142 ST-MALO NATATION 2:44:36 397 FRA
143 CN CAMBRAI 2:50:34 345 FRA
144 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:59:23 274 FRA
145 CN POISSY 3:07:32 216 FRA
146 AS CHERBOURG NATATION 3:18:47 148 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président