Compétition Nationale
ANGERS
Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C2 | ||||||||
1 | BUSSENEAU Hadrien | 1989 | 9:31:80 | 942 | ASPTT NANTES | FRA | ||
2 | BODEVEN Josselin | 1986 | 9:37:11 | 922 | ASPTT NANTES | FRA | ||
3 | KUMPS Romain | 1989 | 9:38:00 | 919 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | GENET David | 1982 | 8:47:09 | 1135 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
2 | PITOT Alexandre | 1984 | 8:55:82 | 1100 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | MARTINEAU Laurent | 1972 | 9:37:73 | 1013 | CN LE MANS | FRA | ||
2 | PEREIRA Ricardo | 1975 | 10:31:09 | 826 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
3 | BOURDON Laurent | 1971 | 10:59:99 | 732 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | MARTIN Christophe | 1969 | 10:54:39 | 818 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | PELLE Gilles | 1962 | 11:32:64 | 781 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C2 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | ||||||||
2 |