Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
28-11-2010 | Emile MIKULOVIC (10 ans) | 7:45:84 |
Historiques 11 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
28-11-2010 | Lilian GALARD (11 ans) | 6:40:62 |
14-11-2010 | Antoine GIOVANELLI (11 ans) | 6:49:33 |
22-12-2007 | Mathieu GIROU (11 ans) | 7:33:52 |
01-12-2007 | Mathieu GIROU (11 ans) | 7:39:18 |
Historiques 12 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
26-11-2011 | Hugo GIBAULT (12 ans) | 5:58:32 |
20-12-2009 | Hugo MESNARD (12 ans) | 6:04:49 |
25-11-2006 | Robin LACROIX (12 ans) | 6:23:93 |
Historiques 13 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
21-12-2013 | Maxence BASPEYRAS (13 ans) | 5:16:20 |
07-12-2013 | Maxence BASPEYRAS (13 ans) | 5:21:78 |
08-12-2012 | Hugo GIBAULT (13 ans) | 5:29:76 |
02-12-2012 | Clément MIGNON (13 ans) | 5:34:54 |
10-10-2010 | Hugo MESNARD (13 ans) | 5:39:87 |
25-11-2006 | Quentin TRILLAUD (13 ans) | 5:40:57 |
Historiques 14 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
21-12-2013 | Clément MIGNON (14 ans) | 5:04:59 |
07-12-2013 | Clément MIGNON (14 ans) | 5:08:02 |
18-11-2007 | Quentin TRILLAUD (14 ans) | 5:08:58 |
10-06-2007 | Quentin TRILLAUD (14 ans) | 5:22:96 |
25-11-2006 | Quentin TRILLAUD (13 ans) | 5:40:57 |
Historiques 15 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
03-12-2016 | Lucas PRÉVOTEL (15 ans) | 4:48:81 |
21-12-2008 | Quentin TRILLAUD (15 ans) | 4:57:52 |
16-11-2008 | Quentin TRILLAUD (15 ans) | 5:08:04 |
18-11-2007 | Quentin TRILLAUD (14 ans) | 5:08:58 |
10-06-2007 | Quentin TRILLAUD (14 ans) | 5:22:96 |
17-12-2006 | Florent ARC CHAGNAUD (15 ans) | 5:25:00 |
25-11-2006 | Quentin TRILLAUD (13 ans) | 5:40:57 |
Historiques 16 ans et moins au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Lucas PRÉVOTEL (16 ans) | 4:38:36 |
03-12-2016 | Lucas PRÉVOTEL (15 ans) | 4:48:81 |
18-12-2009 | Quentin TRILLAUD (16 ans) | 4:54:77 |
21-12-2008 | Quentin TRILLAUD (15 ans) | 4:57:52 |
16-11-2008 | Quentin TRILLAUD (15 ans) | 5:08:04 |
18-11-2007 | Quentin TRILLAUD (14 ans) | 5:08:58 |
10-06-2007 | Quentin TRILLAUD (14 ans) | 5:22:96 |
17-12-2006 | Florent ARC CHAGNAUD (15 ans) | 5:25:00 |
25-11-2006 | Quentin TRILLAUD (13 ans) | 5:40:57 |
Historiques records toutes catégories au 400 4 Nages - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Lucas PRÉVOTEL (16 ans) | 4:38:36 |
17-12-2011 | Robin LACROIX (17 ans) | 4:45:50 |
23-10-2010 | Quentin TRILLAUD (17 ans) | 4:51:44 |
18-12-2009 | Quentin TRILLAUD (16 ans) | 4:54:77 |
21-12-2008 | Quentin TRILLAUD (15 ans) | 4:57:52 |
16-11-2008 | Quentin TRILLAUD (15 ans) | 5:08:04 |
18-11-2007 | Quentin TRILLAUD (14 ans) | 5:08:58 |
10-06-2007 | Quentin TRILLAUD (14 ans) | 5:22:96 |
17-12-2006 | Florent ARC CHAGNAUD (15 ans) | 5:25:00 |
25-11-2006 | Quentin TRILLAUD (13 ans) | 5:40:57 |