Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3
Compétition Régionale
LIMOGES
Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGILI Mehdi | 1997 | 16:10:88 | 1178 | SO MILLAU N | FRA | ||
2 | PARISOT Axel | 2000 | 16:29:48 | 1138 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA | ||
3 | GALLEGO Thomas | 2000 | 17:01:55 | 1072 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA | ||
4 | FOUCHARD Aurélien | 2001 | 17:35:52 | 1004 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA | ||
5 | PELAGE Hugo | 2000 | 17:53:07 | 970 | AS LA TESTE | FRA | ||
6 | MANGUIN Kévin | 2001 | 18:00:74 | 955 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
7 | BRILLOUET Noah | 2002 | 18:30:02 | 900 | SPN POITIERS | FRA | ||
8 | LANNEAU Victorien | 2002 | 18:36:65 | 887 | CN MONTMORILLON | FRA | ||
9 | MIDI Romaric | 2000 | 19:03:46 | 838 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | FRA | ||
10 | SIMONNEAU Valentin | 2000 | 19:33:58 | 785 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUGEILLE Arnaud | 2000 | 20:08:61 | 725 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | FRA |