Championnats Régionaux Hiver

Compétition Régionale

AGEN

Du Samedi 03 Mars 2018 au Dimanche 04 Mars 2018

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:24:03 1171 CN NIORT FRA
2 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:24:13 1164 SO MILLAU N FRA
3 SENTENAC Charlie 1999 0:24:60 1131 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
4 GAUTIER Arthur 2001 0:24:65 1127 SPN POITIERS FRA
5 MIKULOVIC Emile 2000 0:24:77 1119 ANGOULEME N CHARENTE FRA
6 LEPAIRE Charles 1997 0:24:81 1116 CN MONTMORILLON FRA
7 LASSEVILS Alban 2000 0:25:12 1095 SA MÉRIGNAC FRA
8 KELKAL Mehdi 1998 0:25:26 1085 CANARDS LA ROCHELLE FRA
9 TARRAT Paul 1997 0:25:28 1084 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
10 ANDRE Timothe 2001 0:25:34 1079 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
11 DEMARVILLE Alexis 1997 0:25:42 1074 ANGOULEME N CHARENTE FRA
12 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:25:43 1073 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
13 RIVAULT Samuel 1999 0:25:61 1061 SPN POITIERS FRA
14 TROUVE Jacob 2002 0:25:63 1060 SN PARTHENAY FRA
15 PAQUET Théo 2001 0:25:71 1054 CN LA SOUTERRAINE FRA
16 LUCAZEAU Lukian 2001 0:25:73 1053 SU AGEN FRA
17 DUFOUR Nicolas 2001 0:25:76 1051 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
18 ZAYNOULINE Chaoukat 2003 0:25:82 1047 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
19 RAUX Mathis 2001 0:25:82 1047 CANARDS LA ROCHELLE FRA
20 GENTLES Reuben 2000 0:25:85 1045 ANGOULEME N CHARENTE FRA
21 DANTEC Gaëtan 1995 0:25:89 1042 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
22 GUIBERT Théo 1999 0:25:93 1040 ANGOULEME N CHARENTE FRA
23 MOREAU Mael 2002 0:25:95 1038 CN BRESSUIRE FRA
24 LARDIN Grégoire 2002 0:25:98 1036 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
25 REYSSENT Luc 2003 0:26:04 1032 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
26 JOLLY Quentin 1998 0:26:04 1032 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
27 ROBERTS Struan 2000 0:26:07 1030 ANGOULEME N CHARENTE FRA
28 ALLANO Rémy 2001 0:26:09 1029 CN LES RASCASSES D'EGLETONS FRA
29 ECHARRY Julen 1999 0:26:09 1029 CN HENDAYE FRA
30 LAVISSE Manoé 2003 0:26:10 1028 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
31 DURIEUX Quentin 2001 0:26:17 1024 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
32 GAYAUD Arthur-Tèo 2003 0:26:20 1022 CN GUÉRET FRA
33 JOLLY Bastien 2000 0:26:20 1022 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
34 RIBES Paul 2002 0:26:24 1019 GIRONDINS BORDEAUX FRA
35 CONSTABLE Enzo 2003 0:26:25 1018 GIRONDINS BORDEAUX FRA
36 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:26:29 1016 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
37 LONNE-PEYRET Thibaud 1999 0:26:30 1015 OLORON NATATION 64 FRA
38 BOULANT Mattias 2000 0:26:30 1015 SU AGEN FRA
39 CAZALIS émile 2000 0:26:33 1013 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
40 CHAPPET-JUAN Yannis 2002 0:26:35 1012 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
41 COLIN Jean 2000 0:26:36 1011 CN NIORT FRA
42 COMBES Hugo 2001 0:26:37 1010 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
43 BACCOUNNAUD Paul 1999 0:26:39 1009 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
44 HUGUET Simon 1999 0:26:40 1008 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
45 RABANAL Jordi 1999 0:26:40 1008 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
46 FOURCAUD Romain 1996 0:26:41 1008 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
47 DUJARRIC Achille 2001 0:26:43 1006 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
48 MANGUIN Kévin 2001 0:26:44 1006 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
49 BONADEO Matthis 2001 0:26:48 1003 SU AGEN FRA
50 MALFATTI Hugo 2000 0:26:49 1003 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
51 GOUZON Aymeric 1996 0:26:55 999 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
52 CANARELLI Baptiste 2003 0:26:56 998 ASPTT LIMOGES FRA
53 DANDI Jules 2003 0:26:59 996 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
54 BOVIN Dorian 2002 0:26:60 995 GIRONDINS BORDEAUX FRA
55 ITHURBIDE Thomas 1998 0:26:60 995 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
56 ANTONIO-LOUVET Valentin 1997 0:26:61 995 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
57 LESTANI Roman 2000 0:26:64 993 SU AGEN FRA
58 ROBERT Laurent 1999 0:26:66 991 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
59 RALISON Joël 2001 0:26:67 991 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
60 COURCELLE Titouan 1996 0:26:72 987 ASPTT POITIERS FRA
61 LE COZ Pol 1996 0:26:81 982 CANARDS LA ROCHELLE FRA
62 LABROUSSE Axel 2001 0:26:81 982 CN NIORT FRA
63 BLANCHARD Tristan 2003 0:26:83 980 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
64 COUDERT Hugo 2001 0:26:88 977 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
65 BOTTON Leonard 2000 0:26:91 975 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
66 SULTANBEKOV Kirill 2002 0:26:91 975 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
67 COUTIN Maxime 2000 0:26:92 974 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
68 BONNET Guillaume 2001 0:26:92 974 DAUPHINS PALOIS FRA
69 BRUMENT Brandon 1998 0:26:93 974 SU AGEN FRA
70 BERTINI Pierre-Luc 2001 0:26:96 972 DAUPHINS PALOIS FRA
71 GUELOU Malo 2003 0:26:99 970 SPN POITIERS FRA
72 POUILLET Theo 2002 0:26:99 970 STADE MONTOIS NATATION FRA
73 MORIN Matthieu 2001 0:27:02 968 CN MONTMORILLON FRA
74 GRIPON Valentin 2000 0:27:03 967 CS MELLE FRA
75 LEBRETON Balthazar 2002 0:27:04 967 SPN POITIERS FRA
76 SEVERIN Anthony 2001 0:27:17 958 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
77 BOBINEAU Flavien 2001 0:27:21 956 CN BRESSUIRE FRA
78 MANUAUD Maël 2003 0:27:22 955 AS LIBOURNE NATATION FRA
79 HENRY Timothée 2002 0:27:24 954 CANARDS LA ROCHELLE FRA
80 REDREGOO Valentin 2000 0:27:25 953 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
81 HOCQUELLET Paul 2002 0:27:26 953 SA MÉRIGNAC FRA
82 VIGOUROUX Neil 2002 0:27:26 953 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
83 CHAPIER Matthias 2003 0:27:31 949 CANARDS LA ROCHELLE FRA
84 BASSAS Nathanaël 1998 0:27:32 949 ASPTT POITIERS FRA
85 NIERODA Valentin 2001 0:27:33 948 STADE MONTOIS NATATION FRA
86 GUILLARD Maxence 2001 0:27:33 948 SPN POITIERS FRA
87 THOMERE ABILY Ilan 2001 0:27:37 946 CS MELLE FRA
88 THEYS Alexis 2001 0:27:38 945 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
89 MOULIN Louis 2003 0:27:40 944 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
90 PISTRE Maxence 1996 0:27:41 943 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
91 BERGEON Thomas 2000 0:27:41 943 SN PARTHENAY FRA
92 LIMOUSIN Tristan 2000 0:27:41 943 SPN POITIERS FRA
93 FERAGOTTI Louis 2003 0:27:44 941 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
94 HERMOSILLA SENARGOUS Matéo 2001 0:27:44 941 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
95 BERNEDE Thomas 2000 0:27:47 939 AS LIBOURNE NATATION FRA
96 PIGIER Thomas 2002 0:27:47 939 GIRONDINS BORDEAUX FRA
97 QUEYRON Clément 2001 0:27:50 937 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
98 SASOT-VALIN Paul 2003 0:27:52 936 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
99 MARIE-SCHLOSSER Théo 2003 0:27:59 932 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
100 LATRONCHE Tom 2002 0:27:59 932 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
101 RICHARD Tony 1998 0:27:67 927 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
102 MINNARD Yohann 2002 0:27:68 926 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
103 BRILLOUET Noah 2002 0:27:72 923 SPN POITIERS FRA
104 DENIS Mathys 2002 0:27:74 922 CANARDS LA ROCHELLE FRA
105 AGUERGARAY Iban 2000 0:27:74 922 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
106 BOMBRE Théo 2001 0:27:82 917 DAUPHINS PALOIS FRA
107 ALOS Grégory 2001 0:27:85 915 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
108 SANCHON Jérémy 2003 0:27:88 913 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
109 REPUSSEAU Tanguy 2000 0:27:89 913 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
110 FERDONNET Melvin 2002 0:27:90 912 DAUPHINS CHÂTELLERAULT FRA
111 ROBIN Thomas 2003 0:27:91 911 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
112 BACHIR Yannis 2002 0:27:91 911 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
113 ZAMPROGNA Dorian 2000 0:27:93 910 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
114 DAMESTOY Thomas 2003 0:27:99 906 OLORON NATATION 64 FRA
115 BOUILLAGUET Matthieu 2003 0:28:02 905 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
116 DOS SANTOS Nael 2003 0:28:03 904 AS AMBARÈS FRA
117 SERANI Arthus 2002 0:28:03 904 GIRONDINS BORDEAUX FRA
118 CUISINIER Tom 2002 0:28:04 903 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
119 LABIDI Sabri 2002 0:28:05 903 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
120 MIALDEA Téo 2002 0:28:08 901 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
121 BLANCHARD Quentin 2000 0:28:15 896 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
122 LODDO Anthony 2002 0:28:18 895 COPO PÉRIGUEUX NATATION FRA
123 DOUVIER Paul-Victor 2001 0:28:22 892 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
124 CHIRLE Baptiste 2003 0:28:26 890 STADE MONTOIS NATATION FRA
125 LARRONDO Thomas 2002 0:28:30 887 ANGLET OLYMPIQUE FRA
126 GIGOUNOUX Théo 2002 0:28:32 886 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
127 CHENU Valentin 2001 0:28:34 885 SPN POITIERS FRA
128 DEHAINE Achille 2002 0:28:38 882 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
129 LABIDI Liwa 2003 0:28:43 879 GIRONDINS BORDEAUX FRA
130 DUPUIS Gatien 2003 0:28:49 875 CS MELLE FRA
131 ALMANDOZ Iker 2003 0:28:50 875 CN HENDAYE FRA
132 FABET Matthieu 2003 0:28:50 875 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
133 ARAPOVIC Benjamin 2001 0:28:51 874 CMO BASSENS NATATION FRA
134 CESAT Oier 2003 0:28:52 874 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
135 CIRES Thibaut 2002 0:28:53 873 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
136 HERAUT Matéo 2002 0:28:59 869 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
137 AUSTRUIT Theo 2003 0:28:67 864 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
138 DUBREUIL Noe 2003 0:28:72 861 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
139 BODIN Simon 2001 0:28:72 861 SN PARTHENAY FRA
140 KIELAR Rémi 2003 0:28:75 860 DAUPHINS PALOIS FRA
141 LOISEAU Bastien 2002 0:28:76 859 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
142 BOULANGER Illan 2003 0:28:78 858 DAUPHINS PALOIS FRA
143 ABADIA Antoine 2001 0:28:78 858 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
144 MERILHOU Corentin 2002 0:28:84 854 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
145 DUPOUY Axel 2003 0:28:85 853 STADE MONTOIS NATATION FRA
146 MOUQUOT Antoine 2003 0:28:86 853 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
147 LAGARRIGUE Lucas 2001 0:28:87 852 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
148 LEGUBE Lilian 2003 0:28:92 849 CN MONTMORILLON FRA
149 BARIL Adrien 2003 0:28:93 849 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
150 MILLAGOU Paul 2003 0:28:95 847 GIRONDINS BORDEAUX FRA
151 MOSER Léo 2002 0:29:06 841 ES BLANQUEFORT FRA
152 PACUTA Valentin 2002 0:29:17 834 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
153 CHAHBAR Sofiane 2001 0:29:21 832 MARMANDE NATATION FRA
154 ARTIGUE Alexis 2002 0:29:40 820 CN GUÉRET FRA
155 RIVIERE Etienne 2003 0:29:40 820 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
156 CHEVALIER Léo 2003 0:29:57 810 STADE MONTOIS NATATION FRA
157 COCOYNACQ Paul 2003 0:29:58 810 ANGLET OLYMPIQUE FRA
158 MADIER Louis 2003 0:29:66 805 CS MELLE FRA
159 LECLERC DEMESSINE Ronan 2003 0:29:75 800 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
160 LORIEAU Lucas 2001 0:29:80 797 SU AGEN FRA
ANGOULEME NATATION CHARENTE