Meeting National de la Vallée de Garonne
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Novembre 2021 au Dimanche 14 Novembre 2021 à AGEN (FRA)
Jorane ARC-CHAGNAUD (16 ans - Juniors)
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.44 | 824 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:69 - 1:28:91 - 0:41:72 |
2:49.32 | 782 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:39:15 - 0:42:64 - 0:44:48 - 0:42:79 |
2:49.06 | 785 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:70 - 0:40:67 |
1:18.37 | 824 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:38:13 - 0:39:32 |
1:17.45 | 845 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.94 | 875 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:35.48 | 898 pts |
Emma DEVELAY (14 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:30:67 - 0:47:46 - 0:46:36 - 0:52:37 - 0:53:77 - 0:40:05 - 0:37:99 |
6:08.67 | 710 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:87 - 0:42:69 - 0:50:94 - 0:37:31 |
2:50.81 | 780 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:38:38 - 0:45:25 - 0:50:19 - 0:37:07 |
2:50.89 | 779 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:35:24 - 0:38:73 - 0:40:07 - 0:40:03 - 0:39:74 - 0:40:27 - 0:39:50 - 0:37:68 |
5:11.26 | 855 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:63 - 0:38:75 - 0:40:95 - 0:39:37 |
2:33.70 | 792 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:34:91 - 0:38:52 - 0:39:20 - 0:36:31 |
2:28.94 | 855 pts |
Lana DUFOURD (14 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:87 - 0:48:64 - 0:51:03 - 0:40:36 |
2:59.90 | 677 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:39:60 - 0:48:60 - 0:50:53 - 0:40:68 |
2:59.41 | 682 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.09 | 757 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:42.77 | 728 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:04 - 0:39:84 - 0:41:50 - 0:40:13 |
2:35.51 | 769 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:36:29 - 0:40:44 - 0:40:75 - 0:39:55 |
2:37.03 | 750 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:41 - 0:35:42 |
1:07.83 | 854 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.59 | 914 pts |
Margaux MAUREL-ROLLAND (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:15 - 0:50:30 - 0:50:56 - 0:37:15 |
2:51.16 | 776 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:36:27 - 0:43:98 - 0:49:32 - 0:36:46 |
2:46.03 | 837 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:28 - 0:37:89 - 0:39:35 - 0:38:12 |
2:28.64 | 859 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:32:93 - 0:36:92 - 0:39:12 - 0:37:70 |
2:26.67 | 886 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:51 - 0:34:89 |
1:07.40 | 867 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.86 | 897 pts |
Tamara MAYODON (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:69 - 0:47:37 - 0:57:37 - 0:41:47 |
3:01.90 | 655 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:37:03 - 0:45:84 - 0:55:17 - 0:40:78 |
2:58.82 | 689 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.46 | 770 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:41 - 0:40:52 - 0:43:26 - 0:41:63 |
2:41.82 | 691 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:37:30 - 0:41:54 - 0:42:00 - 0:38:79 |
2:39.63 | 717 pts |