Meeting de l'Océan
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Fevrier 2022 au Dimanche 27 Fevrier 2022 à LA ROCHELLE (FRA)
Mathys DENIS (18 ans - Senior)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:67 - 0:33:51 |
1:04.18 | 981 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:74 - 0:34:15 |
1:04.89 | 962 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.69 | 978 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.53 | 988 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:44 - 0:33:97 - 0:35:91 - 0:37:78 |
2:18.10 | 810 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.70 | 939 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:59.42 | 947 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.82 | 981 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.69 | 989 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - | Disq. |
Lana DUFOURD (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:35 - 0:44:64 - 0:48:86 - 0:37:35 |
2:48.20 | 811 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.59 | 763 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:31:23 - 1:37:34 |
3:08.57 | 821 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:10 - 0:44:98 |
1:27.08 | 868 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:41:63 - 0:46:30 |
1:27.93 | 851 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.28 | 838 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.48 | 784 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.13 | 876 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:06.39 | 898 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.10 | 882 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.58 | 915 pts |
Selima HMAIED (15 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:18 - 0:39:88 - 0:48:21 - 0:36:27 |
2:39.54 | 917 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:29 - 0:37:35 - 0:42:13 - 0:37:85 |
2:33.62 | 969 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.27 | 995 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:11.23 | 996 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.90 | 977 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.26 | 1010 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.63 | 922 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:06.04 | 909 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.95 | 891 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.96 | 891 pts |
Lilou LEDUC (15 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:85 - 0:53:71 - 1:06:16 - 0:42:97 |
3:28.69 | 399 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.42 | 447 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:31:71 - 1:41:93 - 1:42:26 - 1:41:19 - 1:43:30 - 1:42:62 - 1:40:01 - 1:33:23 |
13:16.25 | 402 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:79 - 0:47:23 - 0:50:09 - 0:48:46 - 0:51:43 - 0:48:23 - 0:50:68 - 0:42:90 |
6:21.81 | 449 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:03 - 0:47:61 - 0:49:11 - 0:45:70 |
3:02.45 | 464 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.07 | 547 pts |
Margaux MAUREL-ROLLAND (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:56 - 0:44:28 - 0:49:63 - 0:36:04 |
2:45.51 | 843 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.29 | 779 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:24 - 0:37:37 - 0:40:96 - 0:40:12 - 0:42:08 - 0:40:39 - 0:40:63 - 0:36:76 |
5:13.55 | 839 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:47 - 0:36:79 - 0:38:83 - 0:35:75 |
2:25.84 | 897 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.37 | 868 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:06.85 | 884 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.24 | 873 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:31.06 | 884 pts |
Tamara MAYODON (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:40:91 - 0:48:40 - 0:51:91 - 0:47:62 |
3:08.84 | 559 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:84 - 0:44:47 |
1:23.31 | 683 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:39:45 - 0:43:73 |
1:23.18 | 686 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.32 | 725 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:92 - 0:43:63 - 0:42:87 - 0:39:26 |
2:44.68 | 656 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.39 | 721 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:12.10 | |||||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.49 | 738 pts |
Manon PEREZ (16 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:20 - 0:53:10 - 0:51:72 - 0:43:07 |
3:08.09 | 591 pts |
|||
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.52 | 527 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:53 - 0:52:87 - 0:54:93 - 0:54:99 |
3:26.32 | 652 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:40 - 0:50:20 |
1:34.60 | 721 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:44:61 - 0:51:67 |
1:36.28 | 690 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.90 | 722 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:90 - 0:43:96 - 0:46:01 - 0:41:31 |
2:49.18 | 604 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.03 | 676 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.62 | 731 pts |
Julie SIMON (17 ans - Juniors)
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:13:30 - 1:20:39 - 1:23:60 - 1:24:71 - 1:26:23 - 1:25:91 - 1:26:04 - 1:23:03 |
11:03.21 | 764 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:05 - 0:38:36 - 0:40:53 - 0:40:66 - 0:41:26 - 0:41:70 - 0:42:13 - 0:41:54 |
5:21.23 | 790 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:86 - 0:37:76 - 0:39:94 - 0:40:19 |
2:32.75 | 805 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.15 | 700 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.57 | 624 pts |
Matthias THOUVENOT (18 ans - Senior)
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.07 | 779 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:25:86 - 1:35:61 |
3:01.47 | 685 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:07 - 0:44:74 |
1:24.81 | 713 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:39:85 - 0:44:98 |
1:24.83 | 712 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.93 | 719 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:39.93 | 678 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.82 | 795 pts |
Raphael TIPHONET (18 ans - Senior)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:38 - 0:47:04 - 0:51:97 - 0:38:77 |
2:55.16 | 561 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:66 - 0:52:38 - 0:55:72 - 0:53:44 |
3:26.20 | 457 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:04 - 0:48:55 |
1:31.59 | 578 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.59 | 692 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.29 | 748 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.29 | 888 pts |