14ème Meeting de la ville de Laval
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 07 Mai 2022 au Dimanche 08 Mai 2022 à LAVAL (FRA)
Emma DEVELAY (14 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:28 - 0:46:10 - 0:50:62 - 0:37:75 |
2:52.75 | 757 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:37:61 - 0:46:06 - 0:48:29 - 0:36:29 |
2:48.25 | 810 pts |
|||
23ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:48 - 0:50:27 - 0:51:36 - 0:48:32 |
3:13.43 | 773 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:37 - 0:39:03 - 0:38:96 - 0:39:94 - 0:39:82 - 0:40:11 - 0:39:43 - 0:37:82 |
5:10.48 | 860 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:79 - 0:38:96 - 0:39:23 - 0:36:87 |
2:29.85 | 843 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:84 - 0:34:81 |
1:07.65 | 860 pts |
Lana DUFOURD (14 ans - Juniors)
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:90 - 0:48:06 |
1:29.96 | 810 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:41:30 - 0:46:32 |
1:27.62 | 857 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.69 | 865 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:40.09 | 847 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:46 - 0:35:40 |
1:07.86 | 853 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.35 | 929 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.21 | 938 pts |
Selima HMAIED (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:93 - 0:39:62 - 0:40:62 - 0:39:00 |
2:35.17 | 950 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:35:75 - 0:38:01 - 0:40:65 - 0:39:38 |
2:33.79 | 967 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:18 - 0:37:31 |
1:13.49 | 940 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:35:90 - 0:37:98 |
1:13.88 | 930 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.71 | 936 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.28 | 958 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:00 - 0:34:09 |
1:06.09 | 908 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:31:72 - 0:34:99 |
1:06.71 | 889 pts |
Margaux MAUREL-ROLLAND (14 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:41 - 0:43:79 - 0:50:26 - 0:35:66 |
2:46.12 | 836 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:34:99 - 0:43:95 - 0:50:03 - 0:35:96 |
2:44.93 | 850 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:10 - 0:36:93 - 0:38:33 - 0:36:62 |
2:25.98 | 895 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:33:22 - 0:36:39 - 0:37:13 - 0:35:50 |
2:22.24 | 948 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:62 - 0:33:74 |
1:05.36 | 931 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:31:69 - 0:33:67 |
1:05.36 | 931 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.11 | 945 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.33 | 931 pts |