Finale départementale
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 30 Juin 2019 à CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE
David ATALIAN (11 ans - Jeunes)
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.36 | 58 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.19 | 90 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:52.00 | 151 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.66 | 139 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:49.38 | 63 pts |
Joumana BADRAOUI (8 ans - Avenir)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:11:82 - 1:14:30 |
2:26.12 | 81 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.75 | 31 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 1:09.91 | 30 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.14 | 1 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:59.12 | 1 pts |
Wissem BADRAOUI (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.60 | 56 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:52.90 | 52 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:16 - 1:00:11 |
1:47.27 | 47 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.36 | 201 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:46.10 | 128 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:43.76 |
Mathilde BLANCHARD (9 ans - Avenir)
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:09:94 - 1:14:99 |
2:24.93 | 88 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:10.52 | 25 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 1:07.31 | 57 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:58.51 | 1 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:55.72 | 14 pts |
Clemence BLONDEAU (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.08 | 324 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:54.11 | 323 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.91 | 329 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:49.62 | 337 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.64 | 306 pts |
Ibtissem BOUAZZA (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.40 | 374 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:51.15 | 413 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:38 - 0:44:93 |
1:25.31 | 405 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.45 | 578 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:36.20 | 591 pts |
Ines BOUAZZA (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.82 | 228 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:46.69 | 293 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.62 | 367 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:51.21 | 411 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:16 - 0:46:09 |
1:30.25 | 308 pts |
Morgane BROUDIN (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.08 | 591 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:38.15 | 635 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.85 | 653 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:41.07 | 644 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.24 | 696 pts |
Clemence CAUTE (13 ans - Jeunes)
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.48 | 129 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.76 | 58 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale B | 1:04.48 | 38 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.24 | 250 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:45.81 |
Alize CHARBONNIER (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:00 - 0:54:83 |
1:42.83 | 576 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.15 | 590 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:47.76 | 530 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.64 | 427 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:38.45 | 481 pts |
Othys CHENTIL (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.63 | 310 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:49.15 | 353 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.33 | 189 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:47.90 | 252 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.40 | 297 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:40.60 | 290 pts |
Marine CLEMENT (17 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.66 | 478 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:36.86 | 698 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.14 | 683 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Finale B | Disq. | ||||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.02 | 765 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:33.20 | 755 pts |
Roman DABROWSKI (15 ans - Juniors)
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.07 | 1 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 1:16.09 | 1 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.70 | 67 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:58.87 | 39 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.57 | 96 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:48.53 |
Amy DREAN (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.50 | 528 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:40.16 | 542 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.80 | 698 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.40 | 715 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.54 | 794 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.32 | 748 pts |
Lana DUFOURD (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.90 | 286 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:43.82 | 393 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:36.25 | |||||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.88 | 425 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:44.74 | 500 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.36 | 583 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:37.08 | 546 pts |
Matéo FAIVRE (16 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.60 | 595 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:33.52 | 701 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.48 | 625 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:35.88 | 697 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.86 | 853 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:29.10 | 838 pts |
Natacha FRANCISCO (14 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.29 | 727 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.82 | 804 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.61 | 706 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:38.38 | 761 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.97 | 890 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.79 | 901 pts |
Barbara FRANCISCO (17 ans - Juniors)
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:28.34 | |||||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.66 | 620 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:47 - 0:40:27 |
1:15.74 | 630 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.07 | 762 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:32.88 | 774 pts |
Louis GALLIENNE (14 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.88 | 406 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:41.21 | 354 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:91 - 0:52:19 |
1:37.10 | 479 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.88 | 562 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:42.84 | 564 pts |
Noe HERBRETEAU (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.97 | 291 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:41.50 | 343 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:10 - 0:42:66 |
1:18.76 | 446 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.86 | 577 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:35.14 | 515 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:35.56 |
Paul JEANDENANS (10 ans - Avenir)
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.82 | 108 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:57.19 | 155 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.38 | 34 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:54.34 | 105 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.03 | 52 pts |
Salomé KRZCIUK (16 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.70 | 436 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:41.90 | 468 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.58 | 466 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:49.22 | 478 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.25 | 637 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:40.19 | 681 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:34.99 |
Ava KRZCIUK (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:48 - 0:49:79 |
1:29.27 | 559 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.58 | 662 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:36.49 | 716 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.08 | 705 pts |
Paul LEFEBVRE (11 ans - Jeunes)
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:56:00 - 0:59:37 |
1:55.37 | 99 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:52.11 | |||||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.82 | 201 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:53.78 | 115 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.51 | 196 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:42.59 | 224 pts |
Margaux MAUREL-ROLLAND (11 ans - Jeunes)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:64 - 0:46:87 |
1:26.51 | 615 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:17 - 0:37:71 |
1:11.88 | 735 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.01 | 766 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.33 | 747 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:33.02 |
Tamara MAYODON (11 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.02 | 349 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:47.32 | 273 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:22 - 1:00:53 |
1:53.75 | 409 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.95 | 388 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:50.88 | 422 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:44.62 |
Erwan MORNAC (15 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Oscar NOUVION (9 ans - Avenir)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.68 | 29 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:55.62 | 20 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:66 - 1:04:49 |
2:03.15 | 137 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.33 | 194 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:58.15 | 137 pts |
Louise NOUVION (11 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.45 | 184 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:45.31 | 339 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:03 - 0:51:67 |
1:39.70 | 406 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:65 - 0:49:76 |
1:33.41 | 253 pts |
Léo PASQUET (16 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.14 | 890 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:17.45 | |||||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.77 | 749 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.62 | 805 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.12 | 962 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.34 | 947 pts |
Hugo PREVOTEL (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.98 | 1023 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.52 | 1118 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:07.03 | |||||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.76 | 1051 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.34 | 1012 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.10 |
Joris RAVIER (9 ans - Avenir)
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.62 | 80 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 2:03.56 | |||||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.48 | 70 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:55.24 | 89 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.38 | 100 pts |
Juliette ROMET (10 ans - Avenir)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.86 | 14 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 1:04.78 | 1 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.24 | 172 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:58.42 | 212 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.56 | 104 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:51.80 | 61 pts |
Julie SIMON (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:23 - 0:50:60 |
1:34.83 | 717 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.68 | 689 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.11 | 713 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.02 | 653 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:35.50 |
Lucius WHITE (9 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.54 | 168 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:59.31 | 116 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.41 | 121 pts |
Fabien YOULET-BOILARD (12 ans - Jeunes)
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:59 - 0:56:34 |
1:45.93 | 340 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.82 | 362 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:46.74 | 427 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.88 | 280 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:41.89 | 246 pts |
Florian YOULET-BOILARD (14 ans - Juniors)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.62 | 377 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:40.84 | 368 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:18 - 0:38:24 |
1:15.42 | 519 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.71 | 636 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:33.31 | 605 pts |