CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:25:52 1246 US LE PONTET FRA Dep meet_dep_qual
2 GUERRA Justin 1985 0:25:84 1226 CN CANNES FRA Dep meet_dep_qual
3 POTHERAT Cédric 1984 0:26:80 1167 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
4 MORICE Jérémy 1985 0:26:92 1159 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Dep meet_dep_qual
5 CARON Alexandre 1984 0:26:95 1157 ASN BONNEVAL FRA Dep meet_dep_qual
6 ACOULON Damien 1985 0:27:11 1148 COULOMMIERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
7 PREZIOSA Maurice 1984 0:27:21 1142 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_dep_qual
8 SELLIER Benjamin 1985 0:27:21 1142 CNM DIEPPE FRA Dep meet_dep_qual
9 PIMOT Christopher 1982 0:27:46 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep meet_dep_qual
10 SCREVE Mathieu 1985 0:27:62 1117 CNM DIEPPE FRA Dep meet_dep_qual
11 GIRARD Alexandre 1985 0:27:87 1102 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
12 PITOT Alexandre 1984 0:28:15 1086 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
13 JAULT Ludovic 1982 0:28:58 1060 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep meet_dep_qual
14 BROCHET Olivier 1985 0:28:60 1059 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep meet_dep_qual
15 MELON Jérémy 1985 0:28:66 1056 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Dep meet_dep_qual
16 LAMBERT Vincent 1982 0:28:79 1048 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep meet_dep_qual
17 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:28:96 1038 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep meet_dep_qual
18 PESENTI Florent 1983 0:29:12 1029 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Dep meet_dep_qual
19 FRANGVILLE Nicolas 1984 0:29:18 1026 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
20 LAMBERT Jérémy 1983 0:29:30 1019 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep meet_dep_qual
21 DESPONTS Paul 1984 0:29:31 1018 CN AUCH FRA Dep meet_dep_qual
22 LHERMET Damien 1981 0:29:63 1000 MARCQ NATATION FRA meet_dep_qual
23 CLAVREUL Amaury 1984 0:29:73 995 CNP DE SAINT-LO FRA meet_dep_qual
24 DONAS Jonathan 1983 0:29:75 993 C.N DU FLORIVAL FRA meet_dep_qual
25 DENIGOT Gildas 1981 0:29:76 993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA meet_dep_qual
26 MEISSL Johann 1981 0:29:95 982 AVENIR MURET NATATION FRA meet_dep_qual
27 PHILIPPE Jean-Baptiste 1983 0:30:34 960 ASN BONNEVAL FRA
28 PHILIPPY Frédéric 1982 0:30:52 951 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
29 SAULNIER Jérémy 1984 0:30:54 949 US LA CHARITE NATATION FRA
30 ESNAUD Thomas 1981 0:30:65 943 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
31 CABROL Cédric 1982 0:30:69 941 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
32 DESVERNES Sébastien 1982 0:30:98 925 US ISSOIRE FRA
33 DELIESSCHE Nicolas 1981 0:31:50 897 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C2
1 VISINESCU Adrian 1976 0:26:33 1200 SC THIONVILLE FRA Dep meet_dep_qual
2 LARTIGOT Grégorie 1978 0:26:50 1190 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
3 GRABSKI Gilles 1977 0:26:90 1166 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Dep meet_dep_qual
4 BOUSNANA Hafid 1976 0:27:34 1139 US LE PONTET FRA Dep meet_dep_qual
5 PINET Frédéric 1977 0:27:99 1100 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA Dep meet_dep_qual
6 MANAC'H Serwan 1979 0:28:24 1086 DOUARNENEZ NATATION FRA Dep meet_dep_qual
7 TERAL Nicolas 1980 0:28:31 1082 CNM DIEPPE FRA Dep meet_dep_qual
8 LESTRAT Arnaud 1977 0:28:41 1076 EN LORIENT FRA Dep meet_dep_qual
9 DIOCHOT Frédéric 1979 0:29:29 1025 AS HERBLAY NATATION FRA Dep meet_dep_qual
10 ELTVEDT Harald 1976 0:29:37 1020 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep meet_dep_qual
11 COLLO Xavier 1976 0:29:44 1016 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Dep meet_dep_qual
12 DELONGCHAMPS Yann 1978 0:29:49 1013 SN LENS FRA Dep meet_dep_qual
13 BRUNEAU Benjamin 1980 0:29:49 1013 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep meet_dep_qual
14 LATOUR Fabrice 1976 0:29:56 1009 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Dep meet_dep_qual
15 BARBEAUX Franck 1979 0:29:60 1007 CERGY PONTOISE NATATION FRA meet_dep_qual
16 FOLL Gildas 1976 0:29:67 1003 STADE CLERMONT NATATION FRA meet_dep_qual
17 RANTIEN Nicolas 1976 0:29:80 996 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA meet_dep_qual
18 MOSCATELLO Marc 1977 0:30:22 973 ASPTT TOULON FRA
19 DELOBEL Julien 1978 0:30:23 972 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
20 TOIS Julien 1980 0:30:31 968 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
21 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:30:35 965 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
22 FRANCHET Rodolphe 1976 0:30:40 963 US CHAUVIGNY FRA
23 HUART Julien 1980 0:30:49 958 ASPTT TOULON FRA
24 SUIRE Jean-Christophe 1978 0:30:54 955 CN CACHAN FRA
25 SOLOMIAC Grégory 1980 0:30:75 938 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
26 POIGNANT Matthieu 1978 0:30:93 933 ESM GONFREVILLE FRA
27 REGER Sylvain 1979 0:30:95 932 CN CACHAN FRA
28 SCHULZE Jean 1976 0:30:97 931 AVENIR MURET NATATION FRA
29 SANDRES Alexandre 1979 0:31:14 922 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
30 DELAERE Mickael 1979 0:31:35 911 FC LAON FRA
31 PORTEFAIX Thomas 1977 0:31:66 894 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
Catégorie C3
1 RABAT Pierre 1975 0:26:66 1194 SO MILLAU N FRA Dep meet_dep_qual
2 LEROUX Ludovic 1971 0:27:43 1147 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA Dep meet_dep_qual
3 FERANDO Julien 1971 0:27:70 1131 CN MARSEILLE FRA Dep meet_dep_qual
4 FILAIRE Guillaume 1974 0:28:32 1094 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
5 MARTY Romain 1974 0:28:33 1093 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep meet_dep_qual
6 FRESSIER Ludovic 1972 0:28:42 1088 CN CACHAN FRA Dep meet_dep_qual
7 CLERC Olivier 1975 0:28:85 1063 DAUPHINS CRETEIL FRA Dep meet_dep_qual
8 BENVEL Mathias 1974 0:28:94 1058 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep meet_dep_qual
9 LUCAS Olivier 1972 0:28:94 1058 ANGERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
10 GLANDIER Olivier 1972 0:29:26 1040 ASPTT MARSEILLE FRA Dep meet_dep_qual
11 FERNANDEZ Cédric 1974 0:29:43 1030 CN CÉVENNES ALÈS FRA Dep meet_dep_qual
12 BOCANDE Stéphane 1975 0:29:50 1026 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
13 BOULOMMIER Denis 1972 0:29:62 1020 MIGENNES NATATION FRA meet_dep_qual
14 LEPOUTRE Christophe 1971 0:29:67 1017 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA meet_dep_qual
15 PAPUT Grégory 1975 0:29:68 1016 CN RIOM FRA meet_dep_qual
16 CUDELOU Jérôme 1973 0:29:82 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA meet_dep_qual
17 MATHON Raphael 1973 0:29:96 1000 EMS BRON FRA meet_dep_qual
18 CHAUVIN Franck 1973 0:29:96 1000 US VILLEJUIF NATATION FRA meet_dep_qual
19 DESCOINS Lionel 1971 0:30:06 995 SENS NATATION FRA
20 MASCARTE Laurent 1974 0:30:38 977 CN COURRIÈRES FRA
21 TOURNAYRE Jérome 1973 0:30:65 962 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 DELLYS Laurent 1974 0:30:70 959 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
23 ROST Jean-Philippe 1974 0:30:81 953 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 ARLON Jean-Christophe 1973 0:30:82 953 A.S CANNES NATATION FRA
25 CHOISIT Maxime 1973 0:31:10 937 STADE TOULOUSE NATATION FRA
26 SOCHACKI Alexandre 1975 0:31:32 926 AS CARQUEFOU FRA
27 GUERIN Fabrice 1975 0:31:35 924 GRAVELINES NATATION FRA
28 FOUCHER Bruno 1973 0:31:41 921 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 LAPALUS Olivier 1972 0:31:73 904 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 JESTIN Didier 1971 0:31:96 891 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 GOSSELIN Marc 1974 0:32:02 888 USM MALAKOFF FRA
32 DELHAYE Olivier 1974 0:32:02 888 NICE LA SEMEUSE FRA
33 RIPART Ludovic 1975 0:32:15 881 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
34 CHAPUIS Norbert 1971 0:32:34 872 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
35 SAINGRE Cyril 1972 0:32:51 863 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
36 LAMONTAGNE Rémy 1971 0:32:71 852 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
37 CLOEZ Emmanuel 1971 0:32:89 843 MARCQ NATATION FRA
38 MARTINEAU Laurent 1972 0:33:06 834 CN LE MANS FRA
39 QUINTIN Gilles 1972 0:33:14 831 CN BERGERAC FRA
40 BONACHERA Richard 1971 0:33:15 830 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
41 CASTAGNET Franck 1973 0:33:16 830 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
42 LE CHEVALLIER Max 1972 0:33:44 815 YERRES NATATION FRA
43 MENDEZ Jonathan 1975 0:33:64 805 VILLEURBANNE NATATION FRA
44 FAYOLLE Frédéric 1974 0:33:70 802 CHASSIEU NATATION FRA
45 ROCHAIS Morgan 1975 0:34:68 754 ASPTT POITIERS FRA
Catégorie C4
1 BAUDOUX Sébastien 1970 0:27:55 1164 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:27:61 1160 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
3 CHALENDAR Lionel 1967 0:28:26 1122 ES NANTERRE FRA Dep meet_dep_qual
4 HUYNH Eric 1967 0:28:44 1112 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
5 MESROR Hamid 1968 0:28:86 1087 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
6 SCHOUMACHER Michel 1968 0:29:14 1071 SC THIONVILLE FRA Dep meet_dep_qual
7 CHEVALIER Michel 1966 0:29:35 1059 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA Dep meet_dep_qual
8 CASANOVA Lionel 1970 0:29:71 1039 CN SALON-DE-PROVENCE FRA meet_dep_qual
9 SCHELLAERT Laurent 1966 0:29:80 1034 EXOCET MASTER CLUB FRA meet_dep_qual
10 GEMMI Christophe 1970 0:29:81 1033 UN ARLES FRA meet_dep_qual
11 CLUNET Laurent 1966 0:30:07 1019 CO VERNOUILLET FRA
12 PACAUD Didier 1967 0:30:08 1018 SENS NATATION FRA
13 MALETRAS Jean-Francois 1970 0:30:13 1016 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
14 CROGUENNEC Ronan 1969 0:30:31 1005 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 HEBANT Pascal 1968 0:30:44 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 PRETE Stéphane 1969 0:30:67 986 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
17 LE POITTEVIN Olivier 1970 0:30:94 971 AS CARQUEFOU FRA
18 MARIE Alain 1966 0:31:01 967 EXOCET MASTER CLUB FRA
19 GRENET Thierry 1966 0:31:81 924 US ST-EGRÈVE FRA
20 MARTIN Fabrice 1968 0:31:85 922 ESM GONFREVILLE FRA
21 HALLE Didier 1969 0:32:08 910 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
22 LOUIS Emmanuel 1967 0:32:57 884 AVENIR MURET NATATION FRA
23 BAHON Eric 1966 0:32:60 883 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 CONESA Thierry 1969 0:33:62 831 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
25 TIRIAU Didier 1970 0:33:73 825 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
26 DELORME Patrick 1969 0:35:13 757 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
27 GUYON Thierry 1968 0:35:49 739 CO VERNOUILLET FRA
28 TRUPIN Eric 1966 0:36:67 685 CN GUÉRET FRA
29 PINON Michael 1969 0:36:69 684 EMS BRON FRA
30 BONACHERA Patrick 1968 0:36:72 683 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
Catégorie C5
1 BLANC Pierre 1965 0:27:60 1194 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
2 NEUVILLE Laurent 1965 0:27:61 1193 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
3 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:28:12 1164 US ST-ANDRÉ FRA Dep meet_dep_qual
4 LANDRAS Serge 1962 0:28:15 1162 FOS-SUR-MER NATATION FRA Dep meet_dep_qual
5 LEMAITRE Thierry 1964 0:29:54 1082 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
6 BERTHIER Philippe 1965 0:29:59 1079 A.S CANNES NATATION FRA meet_dep_qual
7 MAILLOT Marc 1962 0:29:90 1062 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA meet_dep_qual
8 MATHIAS Eric 1963 0:30:47 1030 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 KORESH John 1963 0:30:64 1021 US COLOMIERS NATATION FRA
10 LIEBEL Luc 1965 0:30:65 1021 LAGARDERE PARIS RACING FRA
11 RUZZANTE Nicola 1963 0:30:88 1008 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:30:92 1006 MOUETTES DE PARIS FRA
13 TROUVAT Eric 1965 0:31:37 982 US TALENCE FRA
14 CASTILLE Patrick 1965 0:31:74 962 AUCHEL NATATION FRA
15 LECONTE Frédéric 1961 0:32:00 948 ES MASSY NATATION FRA
16 LECLERCQ Philippe 1965 0:32:16 940 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 AYMARD Marc 1963 0:32:21 937 CN PLAISIR FRA
18 KNODEL Dominique 1965 0:32:43 926 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 WENDEL Michel 1964 0:32:53 921 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
20 ROUBY Jean-Charles 1963 0:32:75 910 LAGARDERE PARIS RACING FRA
21 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:32:85 904 EXOCET MASTER CLUB FRA
22 BARRIERE Laurent 1964 0:32:98 898 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 JEZIC Boris 1963 0:33:23 885 LAGARDERE PARIS RACING FRA
24 LOPEZ Antoine 1964 0:33:64 864 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
25 MILLON Stephane 1961 0:33:91 851 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
26 KAIDOMAR Michel 1962 0:34:04 844 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
27 MONTIGNY Didier 1964 0:34:11 841 ASL JANVILLE-LARDY FRA
28 LAURENT Bernard 1964 0:34:51 821 LAGARDERE PARIS RACING FRA
29 FOURQUIN Francis 1961 0:34:68 813 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
30 TERLIN Serge 1963 0:34:97 798 EN LOUVIERS FRA
31 CAILLET Remy 1962 0:35:32 782 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
32 HENRARD Jean-Rene 1963 0:35:72 763 CN COUTANCES FRA
33 ILIEV Patrice 1964 0:36:08 746 OCTEVILLE NATATION FRA
34 MARCHANT Thierry 1964 0:36:81 712 MARCQ NATATION FRA
35 VOLLERIN Pascal 1964 0:36:83 711 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
36 LAPOUGE Olivier 1963 0:37:11 699 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
37 DE BOYNES Guillaume 1965 0:37:64 675 CN LE HAVRE FRA
38 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:37:71 672 EN LOUVIERS FRA
39 LEBRET Christophe 1964 0:38:18 651 CN LE HAVRE FRA
40 CORNILLE Didier 1962 0:38:20 650 PAYS D'AIX NATATION FRA
41 BAUMSTARK Frederic 1963 0:38:57 635 CHASSIEU NATATION FRA
42 SCHULD Eric 1963 0:38:60 633 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
43 THOMAS Jean-Marc 1964 0:40:29 562 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
Catégorie C6
1 EMINENTE Eric 1958 0:27:86 1227 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
2 SOULAS Bruno 1959 0:28:94 1165 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
3 RENAUD Jean-Claude 1956 0:29:32 1144 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep meet_dep_qual
4 SERENO Manuel 1960 0:29:96 1109 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA meet_dep_qual
5 MANUECO Michel 1960 0:30:49 1080 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 BEAU Marc 1960 0:31:00 1052 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 AUGIER Eric 1956 0:31:03 1051 US VENDÔME FRA
8 TOUAZI Francis 1958 0:32:00 999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 PAOLI Jean-louis 1958 0:32:04 997 UN ARLES FRA
10 RIVIERE Jean-Paul 1956 0:32:07 995 CN LE HAVRE FRA
11 LUCY Arnaud 1956 0:32:94 951 EN DRAVEIL FRA
12 CLEMENT Jean-Marc 1958 0:33:47 924 APT NATATION FRA
13 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:33:66 914 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 PEREZ Robert 1959 0:34:21 887 CN PITHIVIERS FRA
15 PAGIN Simon 1956 0:34:60 868 PAYS DE GEX NATATION FRA
16 VOLLERIN Thierry 1960 0:35:81 810 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
17 BROCHET Thierry 1957 0:36:76 765 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
18 VINCENT Serge 1959 0:36:83 762 DAUPHINS FIRMINY FRA
19 LECLERC Rodolphe 1958 0:37:75 721 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
20 SAVARY Jean-Paul 1958 0:39:47 646 CN COUTANCES FRA
21 VIEL Frederic 1958 0:40:41 607 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:40:75 593 ANGERS NATATION FRA
Catégorie C7
1 MAGE Franck 1955 0:29:77 1183 EMS BRON FRA meet_dep_qual
2 SIGNOL Frédéric 1955 0:34:56 935 US JOIGNY FRA
3 PRUNIN Didier 1955 0:35:15 907 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 QUINT Charles 1951 0:35:22 903 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 GRE Francis 1952 0:37:96 777 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
6 QUIRIN Patrick 1955 0:38:93 735 AMICALE CREIL NATATION FRA
7 BESSON Jean-Michel 1951 0:39:06 729 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 THOMAS Joël 1955 0:40:28 677 CN PLAISIR FRA
9 FOURNIER Robert 1952 0:41:52 627 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 DE JAHAM Patrick 1952 0:41:60 624 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
11 HOARAU Philippe 1953 0:43:86 537 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
12 SABATHE Eric 1955 0:44:04 530 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C8
1 STARZEC Christophe 1950 0:30:76 1211 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 CARTON Patrick 1948 0:33:02 1094 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 LEGRUX Alain 1948 0:33:10 1090 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
4 ANDREEV Igor 1946 0:34:71 1011 RUSSIE RUS
5 MALBOIS Jean-Pierre 1950 0:34:81 1006 ANGERS NATATION FRA
6 ROYNETTE Gerard 1950 0:34:98 998 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
7 POLLEDRI Marc 1950 0:35:42 977 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:36:13 944 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
9 RABANY Gabriel 1949 0:41:97 692 CN MORLAIX FRA
10 THOMAS Bernard 1947 0:44:44 596 CN ANNONAY FRA
11 NICOLLET Alain 1947 0:45:67 552 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 LASNE Jean-Francois 1946 0:47:25 497 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
13 SEGONZAC Robert 1949 0:48:31 462 EMS BRON FRA
Catégorie C9
1 CLARET Josep 1944 0:30:60 1320 ESPAGNE ESP
2 ZASS Michel 1941 0:37:00 1010 CN MARSEILLE FRA
3 BRY Alain 1943 0:37:08 1006 CN POISSY FRA
4 FAURE Jean-Claude 1945 0:37:18 1002 CN BREST FRA
5 BOUTILLIER Roger 1943 0:40:09 875 AS HERBLAY NATATION FRA
6 ROLLAND Jacques 1943 0:56:94 309 RACING CLUB ARRAS FRA
Catégorie C10
1 AUZANNEAU Luc 1939 0:39:68 1022 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 DARIN Bernard 1938 0:40:53 987 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 BAUER Frank 1939 0:49:51 650 CEPS DINAN-ARMOR FRA
4 JOURNEE Jean 1936 0:56:04 450 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
Catégorie C11
1 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:48:24 851 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 INJEY Marcel 1935 0:49:40 811 MARTIGUES NATATION FRA
3 ANTONINI Joseph 1931 1:09:25 275 STADE MONTOIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président