CD ALLIER

  Natation Maitres 

Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 US LE PONTET 1:50:22 1251 FRA
2 SC THIONVILLE 1:50:76 1260 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:05 1225 FRA
4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:12 1224 FRA
5 CNM DIEPPE 1:52:86 1214 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:75 1272 FRA
7 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:54:74 1205 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:54:79 1205 FRA
9 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:55:20 1182 FRA
10 CN BELLEGARDE 1:55:63 1176 FRA
11 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:55:75 1245 FRA
12 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:55:89 1243 FRA
13 US COLOMIERS NATATION 1:56:14 1186 FRA
14 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:57:92 1145 FRA
15 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57:95 1302 FRA
16 CN AUCH 1:58:46 1155 FRA
17 EMS BRON 2:00:86 1177 FRA
18 JEANNE D'ARC DRANCY 2:01:21 1119 FRA
19 ASN BONNEVAL 2:01:50 1097 FRA
20 GRAVELINES NATATION 2:01:65 1113 FRA
21 ASPTT MARSEILLE 2:01:72 1112 FRA
22 A.S CANNES NATATION 2:02:05 1162 FRA
23 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:02:22 1105 FRA
24 AS CHERBOURG NATATION 2:02:57 1155 FRA
25 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:05 1149 FRA
26 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:10 1148 FRA
27 CN MARSEILLE 2:03:12 1148 FRA
28 CN CACHAN 2:03:66 1087 FRA
29 SN VERSAILLES 2:04:78 1072 FRA
30 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:04:92 1070 FRA
31 EXOCET MASTER CLUB 2:05:03 1212 FRA
32 LAGARDERE PARIS RACING 2:05:06 1211 FRA
33 EMS BRON 2:05:55 1117 FRA
34 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:05:56 1117 FRA
35 MARCQ NATATION 2:05:94 1057 FRA
36 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:07 1056 FRA
37 SENS NATATION 2:06:38 1052 FRA
38 UST HAYANGE OMNISPORTS 2:06:55 1104 FRA
39 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:06:65 1103 FRA
40 VILLEURBANNE NATATION 2:07:14 1042 FRA
41 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:07:80 1177 FRA
42 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:08:19 1083 FRA
43 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:08:56 1168 FRA
44 AVENIR MURET NATATION 2:08:91 1020 FRA
45 CN LE HAVRE 2:09:14 1017 FRA
46 UN ARLES 2:09:77 1064 FRA
47 CHARTRES METROPOLE NAT 2:09:90 1062 FRA
48 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:09:91 1007 FRA
49 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:10:51 1055 FRA
50 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:10:93 994 FRA
51 SC THIONVILLE 2:11:02 1138 FRA
52 CN CÉVENNES ALÈS 2:11:32 989 FRA
53 AS CARQUEFOU 2:11:66 985 FRA
54 NAUTIC CLUB NÎMES 2:12:92 1025 FRA
55 EN CAEN 2:13:50 1018 FRA
56 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:14:27 1099 FRA
57 CA L'HAY-LES-ROSES 2:14:48 1096 FRA
58 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:15:53 994 FRA
59 LAGARDERE PARIS RACING 2:16:21 985 FRA
60 EXOCET MASTER CLUB 2:16:58 981 FRA
61 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:17:05 975 FRA
62 EN DRAVEIL 2:17:10 1065 FRA
63 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:17:89 965 FRA
64 MIGENNES NATATION 2:18:87 954 FRA
65 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:19:12 1042 FRA
66 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:20:82 875 FRA
67 CO VERNOUILLET 2:22:70 909 FRA
68 CN PLAISIR 2:23:94 895 FRA
69 CN COUTANCES 2:24:03 985 FRA
70 ANGERS NATATION 2:24:90 975 FRA
71 CLUB DAUPHINS USSEL 2:28:58 935 FRA
72 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:31:45 812 FRA
73 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:31:47 1037 FRA
74 AS CHERBOURG NATATION 2:31:80 808 FRA
75 CN LE HAVRE 2:32:90 888 FRA
76 AAS SARCELLES NATATION 95 2:33:63 788 FRA
77 LAVAL WATER-POLO 2:33:66 880 FRA
78 E.P SEMEAC TARBES NAT 2:35:71 766 FRA
79 US VENDÔME 2:38:70 962 FRA
80 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:52:47 825 FRA
81 EMS BRON 2:53:93 677 FRA
82 ENC BRAY-LES-DUNES 2:55:45 573 FRA
83 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:06:17 889 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CD ALLIER


35 Rue des Fauvettes
03110 Espinasse-Vozelle

Secrétariat ffnallier@gmail.com

Correspondant :
Thierry LEFAURE, Président