Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

TOULOUSE

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOULANT Mattias 2000 1:58:76 1142 SA MÉRIGNAC FRA
2 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 1:59:61 1128 CN AUCH FRA
3 STENDER Alexandre 1999 1:59:79 1124 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LESSMANN Nathan 1998 2:00:04 1120 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 AUDUBERT Pierre 1999 2:00:13 1119 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
6 ANDONOFF Thomas 2000 2:00:82 1107 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 ROUAULT Thomas 1999 2:01:90 1089 MARMANDE NATATION FRA
8 RABANAL Jordi 1999 2:04:30 1049 MONTAUBAN NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:00:63 1110 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 SMITH Joshua 2000 2:02:41 1080 SPN POITIERS FRA
3 DE GROOT Samuel 1999 2:02:93 1072 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
4 RONSHEIM Lucas 1999 2:03:02 1070 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
5 PARISOT Axel 2000 2:04:80 1041 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
6 MARIS Titouan 2000 2:04:85 1040 US COLOMIERS NATATION FRA
7 HEMRI Ali 2001 2:04:95 1038 TARBES NAUTIC CLUB FRA
8 DE GASPERI Dimitri 2001 2:07:54 997 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LIONZO Matteo 2001 2:02:39 1081 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
2 PRÉVOTEL Lucas 2001 2:04:45 1047 ANGOULEME N CHARENTE FRA
3 FOURNIER Pierrick 2001 2:04:50 1046 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
4 PHELIPPEAU Arthur 2002 2:04:74 1042 CANARDS LA ROCHELLE FRA
5 LUCAZEAU Lukian 2001 2:05:12 1036 SU AGEN FRA
6 LEES Axel 2002 2:05:13 1035 ASPTT LIMOGES FRA
7 BONNAL Lucas 2001 2:06:03 1021 SO MILLAU N FRA
8 DUFOUR Nicolas 2001 2:06:49 1013 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STENDER Alexandre 1999 1:58:93 1139 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 1:59:87 1123 CN AUCH FRA
3 COME Clement 1998 2:00:06 1120 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 LESSMANN Nathan 1998 2:00:45 1113 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 BOULANT Mattias 2000 2:00:58 1111 SA MÉRIGNAC FRA
6 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:00:65 1110 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 AUDUBERT Pierre 1999 2:00:81 1107 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 ROUAULT Thomas 1999 2:01:27 1099 MARMANDE NATATION FRA
9 ANDONOFF Thomas 2000 2:02:24 1083 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 RABANAL Jordi 1999 2:02:95 1071 MONTAUBAN NATATION FRA
11 DE GROOT Samuel 1999 2:02:99 1071 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
12 SMITH Joshua 2000 2:03:01 1070 SPN POITIERS FRA
13 COUTANCEAU Yoann 1998 2:03:07 1069 GRAND RODEZ NATATION FRA
14 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:03:26 1066 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
15 PARISOT Axel 2000 2:03:30 1066 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
16 DE GASPERI Dimitri 2001 2:03:55 1061 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 MARIS Titouan 2000 2:04:58 1044 US COLOMIERS NATATION FRA
18 RONSHEIM Lucas 1999 2:04:68 1043 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
19 HEMRI Ali 2001 2:04:74 1042 TARBES NAUTIC CLUB FRA
20 PRÉVOTEL Lucas 2001 2:04:78 1041 ANGOULEME N CHARENTE FRA
21 ROCHARD Ewan 2000 2:04:87 1040 AVENIR MURET NATATION FRA
22 POPELIER Achille 1999 2:04:94 1039 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
23 MERLEAU Mathieu 2000 2:04:99 1038 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
24 LIONZO Matteo 2001 2:05:16 1035 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
25 FOURNIER Pierrick 2001 2:05:23 1034 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
26 PELAGE Hugo 2000 2:05:53 1029 AS LA TESTE FRA
27 DUFOUR Nicolas 2001 2:05:89 1023 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
28 LEES Axel 2002 2:06:04 1021 ASPTT LIMOGES FRA
29 LUCAZEAU Lukian 2001 2:06:04 1021 SU AGEN FRA
30 VIALA Gaëtan 1999 2:06:07 1020 LAVAUR NATATION 81 FRA
31 BONNAL Lucas 2001 2:06:18 1018 SO MILLAU N FRA
32 MAROLEAU Thomas 2000 2:06:33 1016 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
33 PHELIPPEAU Arthur 2002 2:06:60 1012 CANARDS LA ROCHELLE FRA
34 LONGUAR Samir 1999 2:07:02 1005 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
35 LABROUSSE Axel 2001 2:07:14 1003 CN NIORT FRA
36 PARENT Gaetan 1999 2:07:14 1003 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
37 DESCOTTES Nathan 2000 2:07:46 998 ANGOULEME N CHARENTE FRA
38 GARCIA Nicolas 2000 2:07:67 994 SO MILLAU N FRA
39 BEN ABDALLAH Zeyd 2000 2:07:74 993 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
40 NOEL Remy 1999 2:08:14 987 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
41 MALBREL Remy 2000 2:08:36 983 CN BALMA FRA
42 RENOUX Antoine 2000 2:08:55 980 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
43 ROUCHOUSE Paul 2001 2:08:75 977 ANGOULEME N CHARENTE FRA
44 GEMAR Charles 2000 2:08:86 976 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
45 RAUX Mathis 2001 2:08:93 974 CANARDS LA ROCHELLE FRA
46 BATTUT Maxime 2000 2:08:97 974 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
47 BLANCHARD Matthieu 1999 2:09:30 969 CANARDS LA ROCHELLE FRA
48 DURIEUX Quentin 2001 2:09:35 968 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
49 FABIE-CHABERT Tom 2001 2:09:82 960 GRAND RODEZ NATATION FRA
50 LAVARELO Julian 2001 2:09:88 959 SO MILLAU N FRA
51 EL KOBAI Ryan 2002 2:10:66 947 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
52 BRUSCOLI Gianni 2001 2:11:77 930 TARBES NAUTIC CLUB FRA
53 SALVIAC Thomas 2001 2:12:00 926 DAUPHINS PALOIS FRA
54 LEON Nicolas 2001 2:12:16 924 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
55 CARMONA Elian 2002 2:12:52 918 CN AUCH FRA
56 BOURCEAU Titouan 2000 2:12:52 918 DAUPHINS PALOIS FRA
57 WADOUX Ilian 2001 2:12:83 914 GIRONDINS BORDEAUX FRA
58 CHAUVOT Antonin 2000 2:13:38 905 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
59 ANDRADA Damien 2002 2:14:30 891 CN AUCH FRA
60 MIALDEA Téo 2002 2:14:66 886 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
61 BOMBRE Théo 2001 2:14:82 883 DAUPHINS PALOIS FRA
62 MANGUIN Kévin 2001 2:14:99 881 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
63 OULD DOUA Camil 2002 2:15:08 879 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
64 EL KACHAAI Walid 2002 2:15:15 878 SO MILLAU N FRA
65 MAILHOL Yohan 2001 2:15:33 876 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
66 BAILLY-BARTHEZ Camille 2001 2:15:64 871 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
67 RIBES Paul 2002 2:15:78 869 GIRONDINS BORDEAUX FRA
68 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 2:15:86 868 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
69 LARGUIER Nathan 2001 2:15:92 867 AVENIR MURET NATATION FRA
70 LARDIN Grégoire 2002 2:15:96 866 ANGLET OLYMPIQUE FRA
71 LEBRETON Balthazar 2002 2:16:65 856 SPN POITIERS FRA
72 REY Benjamin 2002 2:16:74 855 CN CUGNAUX FRA
73 BOLL-BURDET Tom 2002 2:17:31 846 CS MELLE FRA
74 VIGOUROUX Neil 2002 2:19:42 815 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
75 DESCOUS Quentin 2002 2:19:48 815 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
76 ANTHINIAC Adrien 2002 2:19:78 810 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
77 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 2:20:75 796 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
ANGOULEME NATATION CHARENTE