Meeting "SWIM TOUR" plot n°4
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Mai 2016 au Lundi 16 Mai 2016 à LA ROCHELLE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo PREVOTEL | 1173 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:67 |
2 | Alexis DEMARVILLE | 1144 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:52 |
3 | Jamie ROBERTS | 1111 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:72 |
4 | Paul ROUCHOUSE | 1072 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:39 |
5 | Emile MIKULOVIC | 1052 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:12 |
6 | Agathe BONNET | 1042 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:15 |
Podiums du club
7 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Benjamins | 21% |
14 | Minimes | 48% |
6 | Cadets | 21% |
3 | Juniors | 10% |
Chiffres clés
29 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 188) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
211 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1502) |