Championnats Dép. Interclubs - CHARENTE-MARITIME
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 20 Decembre 2008 au Dimanche 21 Decembre 2008 à ROCHEFORT
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Arthur MARCHAIS | 730 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:27 |
2 | Sydney MERAL | 676 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:27:65 |
3 | Antoine CLAY | 590 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:13:09 |
4 | Julie LOPEZ | 575 pts | 100 Brasse Dames | 1:44:70 |
5 | Florent BERNARD | 530 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:15:57 |
6 | Damien DURAND | 505 pts | 100 Dos Messieurs | 1:27:50 |
7 | Julian GAUZIEDE | 499 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:42:84 |
8 | Alexandra LATESTE | 469 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:27:43 |
9 | Mathieu GIROU | 466 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 23:07:43 |
10 | Hugo MESNARD | 408 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:52:32 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Avenirs | 3% |
6 | Poussins | 19% |
14 | Benjamins | 45% |
3 | Minimes | 10% |
4 | Cadets | 13% |
2 | Seniors | 6% |
Chiffres clés
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 200) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
47 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 323) |