Challenge Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 14 Decembre 2014 à COGNAC
Maeva BASPEYRAS (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:20 - 0:53:16 - 1:07:82 - 0:46:84 |
3:42.02 | 316 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:53 - 1:14:78 |
2:05.31 | 78 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:80 - 1:04:81 |
2:02.61 | 310 pts |
|||
11ème | 200 Dos Dames - Séries 0:50:63 - 0:53:46 - 0:54:41 - 0:51:61 |
3:30.11 | 419 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:08 - 0:50:30 - 0:51:26 - 0:50:92 - 0:50:68 - 0:51:09 - 0:50:04 - 0:47:22 |
6:36.59 | 388 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:09 - 0:48:07 - 0:49:83 - 0:48:28 |
3:08.27 | 420 pts |
Auriane BLANCHARD (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:68 - 0:52:35 - 0:54:57 - 0:47:05 |
3:23.65 | 474 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:30 - 0:58:03 |
1:45.33 | 300 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:16 - 0:54:13 |
1:42.29 | 617 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:49:15 - 0:52:12 - 0:53:60 - 0:49:51 |
3:24.38 | 470 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:24 - 0:49:34 - 0:50:59 - 0:49:22 - 0:49:41 - 0:50:47 - 0:50:22 - 0:47:51 |
6:30.00 | 418 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:66 - 0:47:27 - 0:48:29 - 0:45:56 |
3:01.78 | 484 pts |
Agathe BONNET (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:68 - 0:45:26 - 0:51:09 - 0:41:02 |
2:55.05 | 783 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:59 - 0:49:80 |
1:27.39 | 624 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:95 - 0:50:73 |
1:35.68 | 740 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:42 - 0:46:66 - 0:46:90 - 0:44:18 |
3:01.16 | 704 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:43 - 0:41:57 - 0:42:94 - 0:42:21 - 0:42:15 - 0:42:54 - 0:42:10 - 0:39:21 |
5:29.15 | 753 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:50 - 0:37:77 - 0:39:82 - 0:38:92 |
2:30.01 | 865 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.01 | 930 pts |
Sarah BOURREAU (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:48 - 0:46:08 - 1:00:82 - 0:44:42 |
3:15.80 | 551 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:72 - 0:50:58 |
1:35.30 | 467 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:98 - 0:56:95 |
1:47.93 | 521 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:64 - 0:49:00 - 0:49:52 - 0:47:70 |
3:09.86 | 610 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:94 - 0:47:86 - 0:48:23 - 0:48:57 - 0:47:60 - 0:49:67 - 0:47:81 - 0:42:20 |
6:13.88 | 497 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:09 - 0:47:37 - 0:46:98 - 0:41:00 |
2:55.44 | 551 pts |
Morgane BROUDIN (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:71 - 0:57:46 - 1:07:53 - 0:52:11 |
3:45.81 | 288 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:35 - 1:06:66 |
2:04.01 | 293 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:54:73 - 0:59:86 - 1:00:93 - 0:55:67 |
3:51.19 | 258 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:49:84 - 0:55:59 - 0:56:10 - 0:56:59 - 0:55:63 - 0:58:27 - 0:55:85 - 0:48:53 |
7:16.40 | 229 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:41 - 0:54:12 - 0:54:83 - 0:50:97 |
3:26.33 | 265 pts |
Laura CHEVALERIAS (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:96 - 0:50:52 - 0:56:30 - 0:45:08 |
3:18.86 | 520 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:10 - 0:58:11 |
1:44.21 | 317 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:25 - 0:56:37 |
1:46.62 | 543 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:66 - 0:51:10 - 0:53:07 - 0:49:52 |
3:21.35 | 497 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:40 - 0:48:62 - 0:45:76 - 0:47:06 - 0:47:50 - 0:48:45 - 0:47:36 - 0:44:06 |
6:12.21 | 506 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:27 - 0:47:57 - 0:48:21 - 0:44:48 |
3:01.53 | 487 pts |
Marine CLEMENT (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:45 - 0:45:69 - 0:58:04 - 0:41:30 |
3:09.48 | 617 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:01 - 0:51:31 |
1:35.32 | 466 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:51 - 0:57:58 |
1:49.09 | 503 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:77 - 0:50:75 - 0:49:10 - 0:45:15 |
3:10.77 | 601 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:46 - 0:44:69 - 0:45:40 - 0:45:85 - 0:47:09 - 0:45:56 - 0:45:66 - 0:44:14 |
6:00.85 | 566 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:34 - 0:42:85 - 0:43:80 - 0:40:95 |
2:45.94 | 660 pts |
Clement DHALLUIN (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:52:31 - 0:53:94 - 1:08:29 - 0:46:47 |
3:41.01 | 194 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:13 - 1:04:41 |
1:56.54 | 79 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:21 - 1:05:61 |
2:03.82 | 135 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:53:30 - 0:58:65 - 0:59:26 - 0:57:17 |
3:48.38 | 169 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:05 - 0:57:26 - 0:56:31 - 0:57:44 - 0:54:59 - 0:57:74 - 0:50:59 - 0:48:82 |
7:12.80 | 121 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:04 - 0:47:28 - 0:52:26 - 0:47:78 |
3:09.36 | 252 pts |
Celia DUBOIS (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:63 - 0:52:46 - 0:58:71 - 0:45:00 |
3:29.80 | 418 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:05 - 1:00:50 |
1:53.55 | 191 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:46 - 0:58:10 |
1:51.56 | 464 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:49:84 - 0:52:05 - 0:52:24 - 0:49:56 |
3:23.69 | 476 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:37 - 0:51:72 - 0:50:20 - 0:50:49 - 0:49:85 - 0:51:09 - 0:48:19 - 0:44:77 |
6:31.68 | 410 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:68 - 1:06:50 - 0:26:38 - 0:43:36 |
2:57.92 | 524 pts |
Juliette FAUCHEREAU (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:37 - 0:48:24 - 0:55:89 - 0:41:71 |
3:13.21 | 578 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:77 - 0:54:08 |
1:40.85 | 370 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:26 - 0:55:64 |
1:45.90 | 555 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:46 - 0:50:94 - 0:49:19 - 0:44:29 |
3:10.88 | 600 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:98 - 0:46:42 - 0:46:13 - 0:45:68 - 0:46:45 - 0:44:59 - 0:43:87 - 0:39:97 |
5:55.09 | 598 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:18 - 0:44:25 - 0:45:50 - 0:40:54 |
2:49.47 | 619 pts |
Sacha FERGEAULT (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:40 - 0:48:54 - 0:58:49 - 0:43:45 |
3:16.88 | 540 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:09 - 0:55:61 |
1:41.70 | 356 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:80 - 0:54:73 |
1:44.53 | 578 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:53 - 0:50:35 - 0:50:25 - 0:45:55 |
3:13.68 | 572 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:49 - 0:48:81 - 0:47:94 - 0:47:18 - 0:47:04 - 0:46:78 - 0:46:12 - 0:44:51 |
6:11.87 | 508 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:26 - 0:47:33 - 0:46:99 - 0:42:23 |
2:57.81 | 526 pts |
Ambre GIBAULT (11 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:02.81 | 38 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.41 | 452 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.90 | 506 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.68 | 495 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:41.05 | 479 pts |
Salah-Eddhine JLASSI (11 ans - Jeunes)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.08 | 1 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.56 | 59 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.29 | 136 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.20 | 129 pts |
Salomé KRZCIUK (12 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:06 - 0:57:34 - 1:13:76 - 0:52:49 |
3:57.65 | 207 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:55:83 - 1:06:36 |
2:02.19 | 103 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:02:89 - 1:10:19 |
2:13.08 | 192 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:53:49 - 0:56:35 - 0:57:00 - 0:54:32 |
3:41.16 | 330 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:49:78 - 0:57:47 - 0:55:51 - 0:57:32 - 0:56:82 - 0:56:45 - 0:56:77 - 0:49:69 |
7:19.81 | 217 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:51 - 0:55:54 - 0:57:38 - 0:49:05 |
3:28.48 | 249 pts |
Ines LEROY (12 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:56:94 - 1:00:52 - 1:08:84 - 0:57:95 |
4:04.25 | 168 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:57:56 - 1:05:39 |
2:02.95 | 97 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:87 - 1:08:16 |
2:08.03 | 246 pts |
|||
16ème | 200 Dos Dames - Séries 0:57:90 - 1:02:01 - 1:01:63 - 0:58:90 |
4:00.44 | 200 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:57:39 - 1:01:93 - 1:00:87 - 1:03:20 - 1:01:79 - 1:02:92 - 1:00:04 - 0:55:99 |
8:04.13 | 93 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:49:83 - 0:58:00 - 0:57:87 - 0:54:68 |
3:40.38 | 169 pts |
Pierre LETIEVANT (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:96 - 0:45:43 |
1:25.39 | 505 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:71 - 0:52:26 |
1:40.97 | 429 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:97 - 0:47:30 - 0:47:00 - 0:44:90 |
3:02.17 | 532 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:17 - 0:43:32 - 0:43:93 - 0:43:79 - 0:44:75 - 0:43:59 - 0:42:31 - 0:44:20 |
5:42.06 | 504 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:53 - 0:42:03 - 0:43:62 - 0:39:71 |
2:41.89 | 522 pts |
Elise LOWE (10 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.56 | 577 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.68 | 679 pts |
Jules MIGNON (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:06 - 0:46:06 - 0:55:38 - 0:39:05 |
3:02.55 | 515 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:52 - 0:50:96 |
1:31.48 | 393 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:53 - 0:59:16 |
1:50.69 | 283 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:77 - 0:48:61 - 0:46:98 - 0:47:29 |
3:07.65 | 478 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:23 - 0:43:83 - 0:43:35 - 0:42:97 - 0:43:80 - 0:43:70 - 0:42:49 - 0:43:11 |
5:41.48 | 507 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:96 - 0:41:58 - 0:42:14 - 0:39:31 |
2:39.99 | 545 pts |
Liocha ORY (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:53:04 - 0:55:69 - 0:57:95 - 0:49:37 |
3:36.05 | 227 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:35 - 1:04:68 |
1:58.03 | 68 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:71 - 0:57:66 |
1:49.37 | 301 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:53:27 - 0:56:46 - 0:57:14 - 0:54:92 |
3:41.79 | 208 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:96 - 0:54:16 - 0:52:34 - 0:53:00 - 0:53:22 - 0:54:59 - 0:54:13 - 0:49:68 |
6:59.08 | 162 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:66 - 0:48:64 - 0:52:43 - 0:49:36 |
3:13.09 | 223 pts |
Savinien PUAUD (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:07 - 0:49:30 - 0:59:41 - 0:43:10 |
3:19.88 | 351 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:78 - 0:55:99 |
1:41.77 | 236 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:46:77 - 0:52:04 - 0:52:14 - 0:49:83 |
3:20.78 | 361 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:35 - 0:47:37 - 0:47:61 - 0:48:62 - 0:46:82 - 0:48:04 - 0:48:14 - 0:44:55 |
6:12.50 | 346 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:65 - 0:44:13 - 0:46:40 - 0:43:68 |
2:53.86 | 393 pts |
Carla RENON (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:35 - 0:49:71 - 0:59:34 - 0:46:51 |
3:19.91 | 510 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:03 - 0:53:06 |
1:39.09 | 400 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:14 - 0:57:27 |
1:47.41 | 530 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:18 - 0:51:50 - 0:52:51 - 0:49:92 |
3:21.11 | 500 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:61 - 0:49:50 - 0:48:20 - 0:50:45 - 0:49:84 - 0:50:08 - 0:50:16 - 0:46:20 |
6:28.04 | 428 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:39 - 0:49:38 - 0:49:49 - 0:44:02 |
3:04.28 | 459 pts |
Martin ROUCHOUSE (12 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:78 - 0:45:30 - 0:55:53 - 0:40:74 |
3:00.35 | 538 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:59 - 0:51:08 |
1:28.67 | 443 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:44 - 0:51:70 |
1:39.14 | 459 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:41 - 0:44:62 - 0:45:29 - 0:43:61 |
2:52.93 | 629 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:38.57 | 634 pts |
||||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:21 - 0:43:07 - 0:43:75 - 0:43:59 - 0:42:71 - 0:42:00 - 0:41:50 - 0:40:82 |
5:34.65 | 546 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:79 - 0:40:42 - 0:43:67 - 0:41:99 |
2:39.87 | 546 pts |
Pierre-Louis SOCHACKI (12 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:69 - 0:45:51 - 0:55:26 - 0:38:04 |
3:02.50 | 516 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:74 - 0:50:33 |
1:33.07 | 366 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:08 - 0:45:41 - 0:45:60 - 0:45:11 - 0:46:14 - 0:45:15 - 0:45:40 - 0:41:72 |
5:52.61 | 446 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:65 - 0:41:70 - 0:42:66 - 0:38:58 |
2:39.59 | 549 pts |
Loan SOULARD (12 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:18 - 0:46:72 - 0:56:35 - 0:41:62 |
3:05.87 | 481 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:62 - 0:52:47 |
1:35.09 | 333 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:92 - 0:51:96 |
1:38.88 | 464 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:70 - 0:47:48 - 0:48:06 - 0:41:95 |
3:02.19 | 532 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:41.71 | 497 pts |
||||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:46 - 0:46:82 - 0:46:05 - 0:46:98 - 0:43:34 - 0:45:91 - 0:44:06 - 0:41:08 |
5:55.70 | 429 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:11 - 0:43:07 - 0:44:85 - 0:41:23 |
2:46.26 | 473 pts |
Maelle THOUEILLES (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:93 - 0:52:13 - 1:01:47 - 0:46:15 |
3:30.68 | 410 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:75 - 0:58:61 |
1:49.36 | 244 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:12 - 1:00:36 |
1:54.48 | 420 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries 0:51:11 - 0:55:35 - 0:56:22 - 0:51:36 |
3:34.04 | 386 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:18 - 0:51:55 - 0:51:61 - 0:52:90 - 0:51:44 - 0:52:74 - 0:52:51 - 0:45:24 |
6:44.17 | 354 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:15 - 0:49:26 - 0:51:81 - 0:45:75 |
3:10.97 | 394 pts |
Raphael TIPHONET (11 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |