Interclubs régionaux Jeunes en bassin de 25m
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Decembre 2016 à SAINT-JEAN-D'ANGÉLY
Jorane ARC-CHAGNAUD (11 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:34.48 | |||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 3:02.41 | |||||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:38 - 0:44:64 |
1:25.02 | 411 pts |
Aaliyah BOYER (11 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. |
Yannis CAZAL (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
50ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:56:86 - 1:02:99 |
1:59.85 | 168 pts |
Carla COLDEBOEUF (13 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:30 - 0:48:49 |
1:33.79 | 247 pts |
Matheo DE LIMA (12 ans - Jeunes)
54ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:35 - 1:04:55 |
1:56.90 | 75 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:86 - 0:53:03 |
1:41.89 | 91 pts |
Natacha FRANCISCO (12 ans - Jeunes)
30ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:96 - 0:57:05 |
1:46.01 | 278 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:18 - 0:51:34 |
1:39.52 | 633 pts |
Louis GALLIENNE (12 ans - Jeunes)
48ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:09 - 1:02:61 |
1:56.70 | 202 pts |
|||
53ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:53 - 1:00:26 |
1:55.79 | 95 pts |
Dina HIANE (12 ans - Jeunes)
38ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:84 - 1:00:24 |
1:50.08 | 224 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:55 - 0:42:30 |
1:22.85 | 458 pts |
Ava KRZCIUK (12 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:43.46 | |||||
49ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:48 - 1:05:92 |
1:55.40 | 163 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 3:18.71 | |||||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:89 - 0:49:15 |
1:31.04 | 294 pts |
Maiwenn LAGGOUNE (12 ans - Jeunes)
60ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:11 - 1:07:48 |
2:06.59 | 248 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:84 - 1:00:44 |
1:55.28 | 194 pts |
Celia LEGER (12 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:62 - 0:47:00 |
1:31.62 | 547 pts |
Liocha ORY (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:38 - 0:44:22 |
1:23.60 | 738 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:40 - 0:35:41 |
1:08.81 | 681 pts |
Martin ROUCHOUSE (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:60 - 0:44:20 |
1:22.80 | 755 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:27 - 0:34:58 |
1:06.85 | 922 pts |
Julie SIMON (12 ans - Jeunes)
37ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:33 - 0:59:20 |
1:49.53 | 231 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:92 - 0:54:71 |
1:45.63 | 530 pts |
Pierre-Louis SOCHACKI (14 ans - Juniors)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:09.07 | |||||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:45 - 0:39:21 |
1:11.66 | 790 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:28 - 0:35:52 |
1:09.80 | 848 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:10.33 |
Loan SOULARD (14 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:81 - 0:36:12 |
1:06.93 | 908 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:99 - 0:31:45 |
1:01.44 | 886 pts |
Raphael TIPHONET (13 ans - Jeunes)
49ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:67 - 0:59:35 |
1:55.02 | 102 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 3:41.83 | |||||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:71 - 0:56:88 |
1:39.59 | 115 pts |