Critérium National Promotionnel d'été
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Jeudi 20 Juillet 2017 au Dimanche 23 Juillet 2017 à SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
Chloé DEMARVILLE (17 ans - Juniors)
13ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:32:83 - 0:38:08 - 0:40:99 - 0:42:94 |
2:34.84 | 953 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:32:51 - 0:37:68 - 0:39:04 - 0:41:17 |
2:30.40 | 1012 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:24 - 0:35:88 |
1:07.12 | 1081 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:31:30 - 0:35:84 |
1:07.14 | 1081 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.83 | 1055 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:35.81 | 1056 pts |
Charlotte LABRUNIE (16 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:33:25 - 0:39:53 - 0:41:31 - 0:40:75 - 0:46:44 - 0:47:56 - 0:37:71 - 0:37:36 |
5:23.91 | 980 pts |
|||
5ème | 400 4 Nages Dames - Finale B 0:33:54 - 0:39:83 - 0:42:82 - 0:40:19 - 0:45:68 - 0:46:51 - 0:36:86 - 0:35:68 |
5:21.11 | 999 pts |
|||
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:01 - 0:39:35 - 0:45:21 - 0:36:38 |
2:32.95 | 1003 pts |
Lucas PRÉVOTEL (16 ans - Juniors)
27ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:01 - 0:34:62 - 0:39:40 - 0:38:93 - 0:44:71 - 0:45:74 - 0:36:17 - 0:35:29 |
5:04.87 | 924 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:96 - 0:36:56 - 0:39:94 - 0:32:98 |
2:18.44 | 1012 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:28:72 - 0:35:15 - 0:40:53 - 0:32:68 |
2:17.08 | 1032 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:38:53 |
1:12.18 | 1001 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:33:29 - 0:38:16 |
1:11.45 | 1019 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.00 | 991 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:32.56 | 1013 pts |
Paul ROUCHOUSE (16 ans - Juniors)
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.89 | 1029 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.00 | 1035 pts |
Marina SEDRUE (15 ans - Juniors)
25ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:26 - 0:36:86 - 0:37:56 - 0:38:27 - 0:38:61 - 0:38:86 - 0:39:90 - 0:39:35 - 0:39:41 - 0:40:26 - 0:40:45 - 0:39:93 - 0:40:27 - 0:40:84 - 0:41:12 - 0:40:95 - 0:41:20 - 0:41:04 - 0:41:10 - 0:40:55 - 0:40:72 - 0:41:37 - 0:41:62 - 0:41:74 - 0:41:13 - 0:41:42 - 0:41:35 - 0:40:09 - 0:39:55 - 0:39:70 |
19:58.48 | 909 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:48 - 0:34:91 - 0:36:61 - 0:37:48 - 0:38:37 - 0:38:66 - 0:39:45 - 0:38:82 |
4:56.78 | 954 pts |