Championnats Nouvelle-Aquitaine Juniors-Seniors 25m
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017 à POITIERS
Maxence BASPEYRAS (18 ans - Senior)
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:17 - 0:33:15 - 0:34:11 - 0:35:31 - 0:35:57 - 0:35:97 - 0:36:61 - 0:34:28 |
4:35.17 | 920 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:81 - 0:32:01 - 0:34:07 - 0:33:37 |
2:09.26 | 940 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:76 - 0:30:23 |
0:58.99 | 961 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.46 | 1005 pts |
Laura CHEVALERIAS (15 ans - Juniors)
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:24 - 0:40:59 |
1:17.83 | 836 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:35 - 0:38:78 - 0:40:59 - 0:40:70 - 0:40:93 - 0:41:09 - 0:39:76 - 0:38:85 |
5:16.05 | 823 pts |
Marine CLEMENT (16 ans - Juniors)
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.26 | 860 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:51 - 0:36:78 |
1:11.29 | 752 pts |
Alexis DEMARVILLE (18 ans - Senior)
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.71 | 1040 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:19 - 0:39:27 |
1:11.46 | 1019 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.97 | 1094 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:36 - 0:29:65 |
0:56.01 | 1055 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.10 | 1096 pts |
Chloé DEMARVILLE (18 ans - Senior)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:32:36 - 0:36:29 - 0:39:06 - 0:40:93 |
2:28.64 | 1036 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:08 - 0:34:42 |
1:05.50 | 1126 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.22 | 1070 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:72 - 0:42:54 - 0:43:89 - 0:43:75 |
2:47.90 | 1042 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:94 - 0:40:33 |
1:16.27 | 1103 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.48 | 1125 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.52 | 1051 pts |
Nathan DESCOTTES (18 ans - Senior)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:30:07 - 0:32:50 - 0:33:80 - 0:34:23 |
2:10.60 | 1087 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:84 - 0:32:05 |
1:00.89 | 1081 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.45 | 1083 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:56 - 0:33:11 - 0:33:67 - 0:34:00 - 0:34:28 - 0:34:14 - 0:34:64 - 0:34:75 - 0:34:42 - 0:35:12 - 0:34:15 - 0:34:61 - 0:34:91 - 0:34:80 - 0:34:88 - 0:34:58 - 0:34:67 - 0:34:81 - 0:34:69 - 0:34:23 - 0:34:74 - 0:34:90 - 0:34:56 - 0:34:56 - 0:34:51 - 0:33:97 - 0:34:34 - 0:33:86 - 0:33:92 - 0:31:75 |
17:06.13 | 1063 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:70 - 0:30:52 - 0:31:62 - 0:32:38 - 0:33:09 - 0:33:85 - 0:33:86 - 0:32:12 |
4:16.14 | 1069 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:07 - 0:30:51 - 0:31:11 - 0:30:17 |
1:59.86 | 1090 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:56 - 0:28:42 |
0:54.98 | 1089 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.72 | 1054 pts |
Clara DOMINGUEZ (16 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:72 - 0:39:35 - 0:49:69 - 0:36:12 |
2:39.88 | 913 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:59 - 0:39:87 - 0:41:24 - 0:39:82 |
2:36.52 | 933 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:53 - 0:36:71 |
1:11.24 | 996 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.71 | 987 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:70 - 0:35:71 - 0:36:53 - 0:37:22 - 0:36:17 - 0:37:20 - 0:36:07 - 0:36:06 |
4:47.66 | 1019 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:58 - 0:35:53 - 0:36:93 - 0:35:81 |
2:20.85 | 967 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:03 - 0:33:49 |
1:04.52 | 958 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.73 | 970 pts |
Manguy ESSEL (16 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:34:78 - 0:37:56 - 0:38:67 - 0:38:68 |
2:29.69 | 1019 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:32:76 - 0:36:32 |
1:09.08 | 1051 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.64 | 1043 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:76 - 0:36:14 - 0:37:20 - 0:38:34 - 0:37:67 - 0:37:80 - 0:37:36 - 0:36:90 |
4:54.17 | 972 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:24 - 0:34:67 - 0:36:80 - 0:35:81 |
2:18.52 | 1001 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:22 - 0:33:66 |
1:04.88 | 946 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.49 | 986 pts |
Clément FILLAY (18 ans - Senior)
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:06 - 0:42:38 |
1:19.44 | 829 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.85 | 855 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:04 - 0:33:34 |
1:03.38 | 830 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.79 | 919 pts |
Reuben GENTLES (18 ans - Senior)
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:35 - 0:36:52 - 0:36:16 - 0:36:74 |
2:20.77 | 962 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:22 - 0:33:04 |
1:00.26 | 1089 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.69 | 1107 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:73 - 0:32:15 - 0:33:42 - 0:34:10 - 0:33:97 - 0:34:12 - 0:34:15 - 0:32:82 |
4:23.46 | 1010 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:15 - 0:31:52 - 0:32:57 - 0:31:76 |
2:04.00 | 1022 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:42 - 0:29:23 |
0:55.65 | 1067 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.11 | 1095 pts |
Flora GOYON (17 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:98 - 0:46:32 - 0:41:92 - 0:41:53 - 0:50:99 - 0:53:02 - 0:40:11 - 0:39:52 |
5:50.39 | 815 pts |
|||
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:74 - 0:40:94 - 0:51:01 - 0:38:69 |
2:45.38 | 845 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:35 - 0:38:11 - 0:39:90 - 0:40:46 - 0:40:78 - 0:40:78 - 0:40:88 - 0:39:94 |
5:14.20 | 835 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:97 - 0:37:86 - 0:38:77 - 0:39:29 |
2:28.89 | 856 pts |
Théo GUIBERT (18 ans - Senior)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.10 | 1015 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:91 - 0:33:81 |
1:04.72 | 977 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:61 - 0:30:53 |
0:58.14 | 987 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.72 | 1054 pts |
Lea MAZEAUD (15 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:33 - 0:43:57 - 0:53:33 - 0:38:20 |
2:48.43 | 808 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:52 - 0:42:33 |
1:15.85 | 855 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.13 | 955 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:32 - 0:37:26 - 0:38:69 - 0:38:25 |
2:27.52 | 874 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:55 - 0:33:95 |
1:05.50 | 926 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.38 | 993 pts |
Emile MIKULOVIC (18 ans - Senior)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:28:90 - 0:33:51 - 0:35:60 - 0:36:35 |
2:14.36 | 1050 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:26:56 - 0:30:01 |
0:56.57 | 1196 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:77 - 0:40:93 - 0:42:11 - 0:42:88 |
2:40.69 | 914 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:30:70 - 0:36:13 |
1:06.83 | 1138 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.80 | 1103 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:61 - 0:29:33 - 0:30:74 - 0:30:01 |
1:56.69 | 1143 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:43 - 0:27:57 |
0:53.00 | 1155 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.02 | 1171 pts |
Liocha ORY (15 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:00 - 0:41:68 |
1:17.68 | 870 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.13 | 842 pts |
Lucas PRÉVOTEL (17 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:76 - 0:34:00 - 0:36:47 - 0:35:28 - 0:39:69 - 0:39:98 - 0:31:97 - 0:31:21 |
4:38.36 | 1111 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:29 - 0:34:60 - 0:37:85 - 0:29:89 |
2:11.63 | 1111 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.53 | 1052 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:01 - 0:38:43 - 0:39:38 - 0:38:33 |
2:29.15 | 1054 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:33 - 0:36:57 |
1:08.90 | 1084 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.30 | 1077 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:71 - 0:30:49 - 0:30:96 - 0:30:03 |
1:59.19 | 1101 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.62 | 1060 pts |
Hugo PREVOTEL (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:64 - 0:33:46 - 0:40:11 - 0:31:84 |
2:13.05 | 1090 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:17 - 0:30:69 |
0:57.86 | 1158 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.41 | 1125 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:29:58 - 0:32:31 - 0:34:99 - 0:34:98 |
2:11.86 | 1070 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:31 - 0:30:77 |
0:59.08 | 1131 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.07 | 1105 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:38 - 0:31:37 - 0:33:86 - 0:32:81 |
2:06.42 | 984 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:70 - 0:27:96 |
0:54.66 | 1100 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.13 | 1094 pts |
Romane QUIDET (18 ans - Senior)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.39 | 1059 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:06 - 0:38:05 |
1:13.11 | 949 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.71 | 987 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:15 - 0:33:51 |
1:05.66 | 921 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.77 | 1034 pts |
Jamie ROBERTS (18 ans - Senior)
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.52 | 1052 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:44 - 0:42:84 |
1:19.28 | 833 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.59 | 962 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:26 - 0:34:37 |
1:05.63 | 953 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.47 | 1025 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:72 - 0:31:27 |
0:58.99 | 961 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.98 | 1036 pts |
Struan ROBERTS (18 ans - Senior)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:04 - 0:38:35 - 0:38:52 - 0:32:36 |
2:19.27 | 1001 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.79 | 1035 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:55 - 0:37:87 - 0:40:38 - 0:39:91 |
2:31.71 | 1022 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:53 - 0:39:85 |
1:13.38 | 972 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.20 | 1031 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.29 | 1016 pts |
Martin ROUCHOUSE (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:67 - 0:36:56 - 0:45:84 - 0:34:24 |
2:26.31 | 904 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.97 | 961 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:92 - 0:35:03 - 0:36:73 - 0:35:47 |
2:20.15 | 959 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:75 - 0:34:22 |
1:05.97 | 945 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.49 | 969 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:70 - 0:30:55 |
0:58.25 | 984 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.88 | 977 pts |
Marina SEDRUE (16 ans - Juniors)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:82 - 0:39:07 |
1:11.89 | 954 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.55 | 989 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:31 - 0:37:14 |
1:11.45 | 991 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:32:71 - 0:35:17 - 0:35:81 - 0:35:96 - 0:36:73 - 0:37:48 - 0:37:21 - 0:37:86 - 0:37:17 - 0:37:45 - 0:38:37 - 0:39:37 - 0:39:42 - 0:39:50 - 0:38:78 - 0:37:63 |
9:56.62 | 988 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:98 - 0:34:39 - 0:34:96 - 0:36:18 - 0:37:14 - 0:37:35 - 0:37:75 - 0:38:23 |
4:47.98 | 1017 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:70 - 0:33:46 - 0:34:69 - 0:35:97 |
2:14.82 | 1056 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.06 | 948 pts |