Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2011-12 | 8 | 24 | 25 | 10 | ||
Saison 2014-15 | 1 | 7 | 1 | 18 | 17 | 2 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 |
Saison 2017-18 | 1 | 3 | 1 | 10 | 20 | 5 |
Saison 2012-13 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | 6 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
5 | DEMARVILLE Chloé | 1:03:08 | 17/18 | 18 ans |
6 | SEDRUE Marina | 1:03:23 | 17/18 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
5 | SEDRUE Marina | 2:15:72 | 17/18 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
4 | SEDRUE Marina | 4:44:19 | 17/18 | 16 ans |
8 | ESSEL Manguy | 4:51:32 | 17/18 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
8 | DOMINGUEZ Clara | 10:11:38 | 17/18 | 16 ans |
9 | ESSEL Manguy | 10:14:20 | 17/18 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
2 | SEDRUE Marina | 19:01:27 | 17/18 | 16 ans |
5 | DOMINGUEZ Clara | 20:06:63 | 17/18 | 16 ans |
50 Dos Dames | ||||
5 | ESSEL Manguy | 0:33:39 | 17/18 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
10 | SEDRUE Marina | 1:12:94 | 17/18 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
7 | SEDRUE Marina | 2:34:99 | 17/18 | 16 ans |
8 | ESSEL Manguy | 2:35:97 | 17/18 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | DEMARVILLE Chloé | 0:34:89 | 17/18 | 18 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | DEMARVILLE Chloé | 1:17:88 | 17/18 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
3 | DEMARVILLE Chloé | 0:30:17 | 17/18 | 17 ans |
7 | SEDRUE Marina | 0:31:21 | 17/18 | 15 ans |
9 | MAZEAUD Lea | 0:31:53 | 17/18 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | DEMARVILLE Chloé | 1:06:70 | 17/18 | 18 ans |
8 | SEDRUE Marina | 1:13:33 | 17/18 | 16 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |