Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 6 | 1 | 3 | 23 | 29 | 8 |
Saison 2015-16 | 2 | 4 | 1 | 15 | 18 | 6 |
Saison 2010-11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 |
Saison 2011-12 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | |
Saison 2007-08 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | LE GALL Guillaume | 4:31:45 | 10/11 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | LE GALL Guillaume | 9:25:00 | 10/11 | 17 ans |
10 | MESNARD Hugo | 10:07:37 | 10/11 | 14 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | LE GALL Guillaume | 18:04:53 | 10/11 | 17 ans |
8 | LABLANCHE Victor | 19:10:70 | 10/11 | 14 ans |
9 | MESNARD Hugo | 19:14:60 | 10/11 | 14 ans |
10 | ZAABOUB-AZZA Malik | 19:35:84 | 10/11 | 15 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
2 | TRILLAUD Quentin | 0:28:46 | 10/11 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | TRILLAUD Quentin | 1:01:02 | 10/11 | 18 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | TRILLAUD Quentin | 2:12:08 | 10/11 | 18 ans |
7 | LACROIX Robin | 2:19:32 | 10/11 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
4 | LACROIX Robin | 2:41:43 | 10/11 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |