Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OUENNICHE Rim 1999 2:07:54 1201 NOGENT NATATION 94 FRA
2 PICAULT Solweig 2000 2:08:05 1193 CANET 66 NATATION FRA
3 VAQUETTE Mathilde 1999 2:08:15 1192 CANET 66 NATATION FRA
4 MARCHAL Léa 1999 2:08:73 1182 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
5 DESBORDES Joana 2000 2:08:86 1180 SO ROSNY FRA
6 JEAN Mathilde 2000 2:10:64 1152 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
7 GITTON Anissa 1999 2:11:41 1140 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 CORMIER Alexane 1999 2:13:32 1110 USM SARAN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAESEL Maëlle 1999 2:10:43 1155 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 GUANNEL Lucie 1999 2:10:73 1150 OCTEVILLE NATATION FRA
3 CHARLET Camille 1999 2:10:93 1147 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
4 GASSER Claire 1999 2:10:99 1146 MULHOUSE ON FRA
5 DI MARZIO Angelica 1999 2:11:19 1143 CN MARSEILLE FRA
6 MOREL Eve 1999 2:11:94 1131 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 GREMILLON Louise 2000 2:11:95 1131 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
8 PENNEQUIN Perrine 1999 2:12:94 1116 SN VERSAILLES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEBARAKA Majda 2000 2:09:43 1171 MONTPELLIER ANUC FRA
2 CELINI Lesy 1999 2:11:50 1138 CNIC LES SQUALES FRA
3 BARAT Mathilde 1999 2:11:70 1135 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 LACAN Margot 1999 2:11:93 1131 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
5 DRESSAYRE Laura 1999 2:12:38 1124 SO MILLAU N FRA
6 SIMONETTI Romane 1999 2:12:46 1123 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 PETIT Romane 1999 2:13:62 1105 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
8 REMY Adeline 2000 2:15:98 1069 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OUENNICHE Rim 1999 2:09:32 1173 NOGENT NATATION 94 FRA
2 MARCHAL Léa 1999 2:09:33 1173 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
3 PICAULT Solweig 2000 2:10:00 1162 CANET 66 NATATION FRA
4 DI MARZIO Angelica 1999 2:10:15 1160 CN MARSEILLE FRA
5 GITTON Anissa 1999 2:10:24 1158 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 CORMIER Alexane 1999 2:10:31 1157 USM SARAN FRA
7 CHEBARAKA Majda 2000 2:10:59 1153 MONTPELLIER ANUC FRA
8 VAQUETTE Mathilde 1999 2:10:69 1151 CANET 66 NATATION FRA
9 JEAN Mathilde 2000 2:11:20 1143 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
10 DESBORDES Joana 2000 2:11:23 1142 SO ROSNY FRA
11 GASSER Claire 1999 2:11:35 1141 MULHOUSE ON FRA
12 GUANNEL Lucie 1999 2:11:38 1140 OCTEVILLE NATATION FRA
13 CHARLET Camille 1999 2:11:52 1138 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
14 BAESEL Maëlle 1999 2:11:60 1137 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 MOREL Eve 1999 2:11:66 1136 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
16 GREMILLON Louise 2000 2:11:75 1134 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
17 PENNEQUIN Perrine 1999 2:11:89 1132 SN VERSAILLES FRA
18 SIMONETTI Romane 1999 2:12:05 1130 LAGARDERE PARIS RACING FRA
19 REMY Adeline 2000 2:12:34 1125 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
20 PETIT Romane 1999 2:12:35 1125 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
21 LACAN Margot 1999 2:12:44 1123 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
22 CELINI Lesy 1999 2:12:49 1123 CNIC LES SQUALES FRA
23 DRESSAYRE Laura 1999 2:12:62 1121 SO MILLAU N FRA
24 BARAT Mathilde 1999 2:12:63 1120 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 MARCEL Roxanne 1999 2:12:83 1117 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
26 DEPAUW Carla 1999 2:12:84 1117 DUNKERQUE NATATION FRA
27 HERTHE Alexe 2000 2:13:02 1114 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
28 NUNES Nolwenn 2000 2:13:13 1113 UNION QUIMPER NATATION FRA
29 MACE Charline 1999 2:13:15 1112 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
30 DAWS Carolina 2000 2:13:37 1109 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 MAHIEU Pauline 1999 2:13:44 1108 US ST-ANDRÉ FRA
32 PORTAS Angélique 1999 2:13:79 1102 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
33 SAUREL Alexia 1999 2:13:83 1102 NANTES NATATION FRA
34 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 2:13:88 1101 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
35 GAUVIN Albane 1999 2:14:09 1098 CN NIORT FRA
36 LENAIN Charlotte 1999 2:14:17 1097 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
37 HITA Orlane 1999 2:14:20 1096 CN BREST FRA
38 ROSATO Marine 1999 2:14:27 1095 OLYMPIC NICE NATATION FRA
39 CHAPELET Jeanne 2000 2:14:27 1095 OLYMPIC NICE NATATION FRA
40 CRETIER Oana 1999 2:14:31 1094 CN ANTIBES FRA
41 JEANNINGROS Lilou 1999 2:14:35 1094 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
42 D'AMBROSIO Chanel 2000 2:14:61 1090 CN ANTIBES FRA
43 SERODON Mathilde 1999 2:14:61 1090 SN VERSAILLES FRA
44 SCHMIDT Zoe 1999 2:14:64 1089 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
45 MERLE Célia 1999 2:14:67 1089 STADE CLERMONT NATATION FRA
46 SCHMITT Chloe 2000 2:14:70 1088 CN SARREGUEMINES FRA
47 DECHAZAL Annabelle 1999 2:14:75 1088 CN BREST FRA
48 PONSARDIN Alice 2000 2:14:95 1085 CN VOUZIERS FRA
49 DESPLAS Charline 1999 2:14:95 1085 DAUPHINS FC SÈTE FRA
50 IDIER Inès 2000 2:15:36 1078 SPN POITIERS FRA
51 ASSERAF Sarah 1999 2:15:42 1077 LONGVILLIERS CLUB FRA
52 CARO Emma 2000 2:15:44 1077 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
53 COUSSON Adelie 2000 2:15:48 1076 JN COMPIÈGNE FRA
54 KUNTZMANN Marie 1999 2:15:60 1075 MULHOUSE ON FRA
55 BERNARD Margaux 1999 2:15:74 1072 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
56 TOUSSAINT Jessica 2000 2:15:77 1072 CN NEUFCHÂTEAU FRA
57 ROSSIGNOL Telma 1999 2:15:81 1071 CN BREST FRA
58 BOUCENNA Sarah 1999 2:15:93 1069 CN MAISONS-ALFORT FRA
59 ROUX Noemie 1999 2:16:00 1068 MULHOUSE ON FRA
60 LUYSSEN Margo 1999 2:16:06 1068 CSM CLAMART FRA
61 ROQUES Mayssa 1999 2:16:10 1067 MONTPELLIER ANUC FRA
62 SETTOUTI Ambrines 1999 2:16:14 1066 SN METZ FRA
63 FRAPPE Lucile 1999 2:16:15 1066 LYON NATATION FRA
64 ALEXANDRE Chloé 2000 2:16:23 1065 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
65 DUTHOIT Cyriane 1999 2:16:27 1064 CN MAISONS-ALFORT FRA
66 GRANDIDIER Estee 1999 2:16:39 1062 US ST-ANDRÉ FRA
67 BOLORE Maéra 2000 2:16:42 1062 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
68 BEN MANSOUR Célina 1999 2:16:43 1062 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
69 PROBST Léa 1999 2:16:49 1061 MULHOUSE ON FRA
70 BONNIN Valentine 1999 2:16:51 1061 CN EPINAL FRA
71 BRUNET Adele 1999 2:16:63 1059 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
72 MATHIEU Pauline 1999 2:16:63 1059 US COLOMIERS NATATION FRA
73 MAITROT Anaëlle 1999 2:16:66 1058 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
74 FAFET Lucie 1999 2:16:69 1058 DAUPHINS FC SÈTE FRA
75 LALEVEE Claire 2000 2:16:78 1057 CN ANTIBES FRA
76 LACAN Ophélie 2000 2:17:09 1052 LYON NATATION FRA
77 DESFORGES Judith 1999 2:17:10 1052 LYON NATATION FRA
78 HIVERT Emma 2000 2:17:25 1049 ASPTT LIMOGES FRA
79 VIGET Leïla 2000 2:17:32 1048 ANGERS NATATION FRA
80 KRUGER Nina 1999 2:17:33 1048 CANET 66 NATATION FRA
81 DAGUIER Alexia 1999 2:17:39 1047 STADE CLERMONT NATATION FRA
82 MARTINEZ France 2000 2:17:42 1047 VITROLLES SPORT NATATION FRA
83 TALFOURNIER Lucie 2000 2:17:44 1047 US TOUL FRA
84 ROBILLARD Claire 2000 2:17:45 1046 OCTEVILLE NATATION FRA
85 LAHONTAN Margot 1999 2:17:51 1046 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
86 GUILLOREL Alix 2000 2:17:90 1040 CN BREST FRA
87 DEBARD Pauline 2000 2:17:91 1039 US LA CHARITE NATATION FRA
88 MENEC Klervi 1999 2:18:04 1038 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
89 HEIDEYER Mika 2000 2:18:08 1037 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
90 CHAMPROBERT Ingrid 1999 2:18:09 1037 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
91 COSTES Loriane 2000 2:18:21 1035 NOGENT NATATION 94 FRA
92 CASSIGNOL Oceane 2000 2:18:35 1033 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
93 AURAY Juliette 2000 2:18:40 1032 LYON NATATION FRA
94 BOCQUEL Noemie 2000 2:18:54 1030 NANTES NATATION FRA
95 BOTAS Salomé 2000 2:18:56 1030 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
96 BURYCZ Laura 2000 2:18:56 1030 SO MILLAU N FRA
97 ZIEGLER Fanny 2000 2:18:59 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
98 MARSAU Alice 2000 2:18:65 1028 CNIC LES SQUALES FRA
99 CHEFDOR Anne-Louise 1999 2:18:81 1026 UN PLOËRMEL FRA
100 PONCET Emma 2000 2:18:82 1026 DAUPHINS D'ANNECY FRA
101 MONTAGNAC Vanessa 1999 2:18:99 1023 LONGVILLIERS CLUB FRA
102 MARTINET Emma 1999 2:19:01 1023 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
103 GUGLIELMI Emma 2000 2:19:04 1023 OLYMPIC NICE NATATION FRA
104 DELGA Philippine 1999 2:19:05 1022 ASPTT NANTES FRA
105 BIAU Celia 1999 2:19:22 1020 AC TRÈBES FRA
106 PREVOST Estelle 2000 2:19:24 1020 CN MARSEILLE FRA
107 BOYER Charlotte 2000 2:19:38 1017 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
108 DITIERE Lou 2000 2:19:39 1017 CN POSSESSION FRA
109 BLANCHARD Charlotte 2000 2:19:43 1017 SPN POITIERS FRA
110 MIAL Emma 1999 2:19:46 1016 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
111 VISTE Pauline 2000 2:19:47 1016 AS MONACO NATATION FRA
112 CAMBON Estelle 2000 2:20:08 1007 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
113 COTE Elia 2000 2:20:15 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
114 MARTINET Margaux 1999 2:20:19 1005 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
115 BELLON Louisa 2000 2:20:25 1005 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
116 HEU Charline 1999 2:20:30 1004 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
117 VILLETTE Margot 1999 2:20:39 1002 OCTEVILLE NATATION FRA
118 DURAND Andrea 1999 2:20:45 1002 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
119 PORET Sarah 2000 2:20:47 1001 UN PLOËRMEL FRA
120 BOUREZ Valentine 2000 2:20:70 998 OCTEVILLE NATATION FRA
121 HYPOLITE Amélya 2000 2:20:93 995 CNIC LES SQUALES FRA
122 DANTEC Morgane 2000 2:21:56 985 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
123 HEURTAUX Celia 2000 2:21:59 985 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
124 AUDRY Louise 1999 2:21:91 980 SN MONTGERON FRA
125 ANDRIEU Camille 2000 2:21:93 980 C.N.P.P BOLLENE FRA
126 RENAUDON Eléna 1999 2:21:97 979 VILLEURBANNE NATATION FRA
127 HANRAS Tiphaine 2000 2:23:25 961 COULOMMIERS NATATION FRA
128 JACOB Victoria 1999 2:23:77 953 CN LA CIOTAT FRA
129 CHABAS Aure 2000 2:23:99 950 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
130 SIROP Elsa 2000 2:24:69 940 CS MEGÈVE NATATION FRA
131 TRECUL Anaïs 2000 2:25:32 931 CN CHÂTEAUDUN FRA
ANGOULEME NATATION CHARENTE