Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

400 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 4:37:10 1181 CN CANNES FRA
2 SYOUD Jaouad 1999 4:41:13 1150 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 CACHOT Arthur 2000 4:42:73 1137 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:43:00 1135 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 BATTALIER Samuel 2000 4:45:45 1117 FOS-SUR-MER NATATION FRA
6 MARMIER Mathieu 1999 4:47:60 1100 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 PICARD Anthony 1999 4:47:90 1098 SC THIONVILLE FRA
8 GUILLERAULT Maxime 1999 4:54:28 1051 MARTIGUES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROTHON Mathieu 2000 4:49:13 1089 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 HERLEM Antoine 1999 4:49:26 1088 DUNKERQUE NATATION FRA
3 GICQUEL Kylian 1999 4:53:88 1054 NOGENT NATATION 94 FRA
4 BOUCHON Pierre 1999 4:54:90 1046 C REDON NATATION FRA
5 TORIS Hugo 2000 4:55:63 1041 CANET 66 NATATION FRA
6 PIVEAU Quentin 1999 4:57:28 1029 US ST-EGRÈVE FRA
7 RODRIGUES Adrien 2000 4:58:22 1022 ES MASSY NATATION FRA
8 BACHMANN Simon 1999 4:58:54 1020 CN POSSESSION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALCZER Ladislas 2000 4:55:42 1042 ES MASSY NATATION FRA
2 RABOUIN Ludovic 1999 4:57:32 1028 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 CORNEC Benjamin 2000 4:59:83 1010 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
4 BEAUZOR Nicolas 2000 5:00:30 1007 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
5 RABANAL Jordi 1999 5:01:06 1001 MONTAUBAN NATATION FRA
6 SIAR ELHADJ Abderezak 1999 5:03:05 987 MOUETTES DE PARIS FRA
7 GIBOT Florian 2000 5:03:14 987 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
8 VALLEE Damien 1999 5:11:24 930 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BATTALIER Samuel 2000 4:42:81 1137 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:44:19 1126 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 PICARD Anthony 1999 4:45:18 1119 SC THIONVILLE FRA
4 LESPARRE Tanguy 1999 4:45:73 1114 CN CANNES FRA
5 SYOUD Jaouad 1999 4:46:32 1110 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 CACHOT Arthur 2000 4:46:80 1106 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 GUILLERAULT Maxime 1999 4:50:45 1079 MARTIGUES NATATION FRA
8 MARMIER Mathieu 1999 4:52:22 1066 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 HERLEM Antoine 1999 4:53:66 1055 DUNKERQUE NATATION FRA
10 ROTHON Mathieu 2000 4:53:96 1053 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 RODRIGUES Adrien 2000 4:54:52 1049 ES MASSY NATATION FRA
12 BOUCHON Pierre 1999 4:54:96 1046 C REDON NATATION FRA
13 TORIS Hugo 2000 4:56:50 1034 CANET 66 NATATION FRA
14 BACHMANN Simon 1999 4:57:63 1026 CN POSSESSION FRA
15 GICQUEL Kylian 1999 4:57:67 1026 NOGENT NATATION 94 FRA
16 PIVEAU Quentin 1999 4:58:83 1017 US ST-EGRÈVE FRA
17 RABANAL Jordi 1999 4:59:18 1015 MONTAUBAN NATATION FRA
18 VALLEE Damien 1999 5:01:01 1002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 BEAUZOR Nicolas 2000 5:01:23 1000 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
20 RABOUIN Ludovic 1999 5:02:55 991 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
21 CORNEC Benjamin 2000 5:02:76 989 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
22 SALCZER Ladislas 2000 5:03:65 983 ES MASSY NATATION FRA
23 SIAR ELHADJ Abderezak 1999 5:03:88 981 MOUETTES DE PARIS FRA
24 GIBOT Florian 2000 5:04:00 980 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
25 COSTE Damien 2000 5:04:32 978 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 PAZDUR Maxence 2000 5:04:49 977 VILLERUPT NATATION FRA
27 PIRON Thomas 2000 5:04:57 976 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
28 LE CORRE Pablo 2000 5:04:78 975 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
29 MATTENET Emilien 2000 5:05:00 973 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
30 GUEUDET Florian 2000 5:05:03 973 CN CÉVENNES ALÈS FRA
31 BEAUGRAND Paul 2000 5:05:49 970 CN ANTIBES FRA
32 MEDINA Antoine 1999 5:06:12 965 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
33 ODENT Sebastien 2000 5:06:58 962 OLYMPIC NICE NATATION FRA
34 FLACHARD Paul 2000 5:07:19 958 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
35 GRANDJEAN Hugo 2000 5:07:89 953 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
36 RENOUX Antoine 2000 5:08:01 952 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
37 BARRY Ervin 2000 5:08:05 952 SCUF PARIS FRA
38 RICHARD Killian 2000 5:08:44 949 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
39 HOUOT Jeremy 1999 5:10:61 934 EA NOGENT-VILLERS FRA
40 LAGARDE Louis 2000 5:10:92 932 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
41 JONQUERES Sylvain 2000 5:13:05 917 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
42 JACOLOT Baptiste 2000 5:13:34 915 ES MASSY NATATION FRA
43 JOLY Killian 2000 5:16:52 893 DINARD OLYMPIQUE N FRA
44 SMITH Joshua 2000 5:18:00 883 AS LIBOURNE NATATION FRA
45 BARBIER Elio 2000 5:19:23 875 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
ANGOULEME NATATION CHARENTE